Организация ОАО «ТЗРДСМ»
КОНКУРСНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ Прудкий Павел Иванович | |
3815000590 / 381501001 | |
30 | |
28.11.2002 | |
Статус: | Действующее |
ОКФС: 16 — Частная собственность
ОКОГУ: 4210008 — Приватизированные предприятия
ОКОПФ: 12247 — Публичные акционерные общества
ОКАТО: 25236 — Тайшетский район, Районы Иркутской области, Иркутская область
Основной (по коду ОКВЭД ред.2): 02.10 — Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность
Дополнительные виды деятельности по ОКВЭД:
02.20 | Лесозаготовки |
02.40 | Предоставление услуг в области лесоводства и лесозаготовок |
16.10 | Распиловка и строгание древесины |
16.10.2 | Производство пиломатериалов, профилированных по кромке; производство древесного полотна, древесной муки; производство технологической щепы или стружки |
16.10.3 | Производство древесины, пропитанной или обработанной защитными или другими веществами |
16.10.9 | Предоставление услуг по пропитке древесины |
16.2 | Производство изделий из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения |
16.21.22 | Производство прессованной древесины |
16.23 | Производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий |
16.23.1 | Производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий |
16.23.2 | Производство сборных деревянных строений |
16.24 | Производство деревянной тары |
25.1 | Производство строительных металлических конструкций и изделий |
25.2 | Производство металлических цистерн, резервуаров и прочих емкостей |
25.5 | Ковка, прессование, штамповка и профилирование; изготовление изделий методом порошковой металлургии |
25.61 | Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы |
25.62 | Обработка металлических изделий механическая |
25.73 | Производство инструмента |
28.1 | Производство машин и оборудования общего назначения |
28.13 | Производство прочих насосов и компрессоров |
28.14 | Производство прочих кранов и клапанов |
28.15 | Производство подшипников, зубчатых передач, элементов механических передач и приводов |
28.21.1 | Производство неэлектрических печей, горелок и устройств для них |
28.22.5 | Производство автопогрузчиков и тягачей, используемых на железнодорожных платформах |
28.22.9 | Производство прочего грузоподъемного, транспортирующего и погрузочно-разгрузочного оборудования |
28.41 | Производство металлообрабатывающего оборудования |
28.49.12 | Производство деревообрабатывающих станков |
29.20 | Производство кузовов для автотранспортных средств; производство прицепов и полуприцепов |
29.20.5 | Производство грузовых контейнеров |
29.3 | Производство комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств |
31.0 | Производство мебели |
33.12 | Ремонт машин и оборудования |
35.12 | Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям |
35.30 | Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха |
35.30.14 | Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными |
35.30.2 | Передача пара и горячей воды (тепловой энергии) |
35.30.3 | Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) |
35.30.4 | Обеспечение работоспособности котельных |
35.30.5 | Обеспечение работоспособности тепловых сетей |
36.00.2 | Распределение воды для питьевых и промышленных нужд |
38.32.2 | Обработка отходов и лома драгоценных металлов |
38.32.3 | Обработка отходов и лома черных металлов |
38.32.4 | Обработка отходов и лома цветных металлов |
43.32 | Работы столярные и плотничные |
45.20 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств |
45.20.1 | Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств |
45.20.2 | Техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств |
45.3 | Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями |
46.13.1 | Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами |
46.13.2 | Деятельность агентов по оптовой торговле строительными материалами |
46.14.9 | Деятельность агентов по оптовой торговле прочими видами машин и промышленным оборудованием |
46.73.1 | Торговля оптовая древесным сырьем и необработанными лесоматериалами |
46.73.2 | Торговля оптовая пиломатериалами |
52.24 | Транспортная обработка грузов |
61.10.1 | Деятельность по предоставлению услуг телефонной связи |
61.10.9 | Деятельность в области связи на базе проводных технологий прочая |
68.10.21 | Покупка и продажа собственного жилого недвижимого имущества |
68.10.22 | Покупка и продажа собственных нежилых зданий и помещений |
68.10.23 | Покупка и продажа земельных участков |
68.20.1 | Аренда и управление собственным или арендованным жилым недвижимым имуществом |
68.20.2 | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом |
77.39.1 | Аренда и лизинг прочих сухопутных транспортных средств и оборудования |
77.39.12 | Аренда и лизинг железнодорожного транспорта и оборудования |
77.39.21 | Аренда и лизинг двигателей, турбин и станков |
77.39.23 | Аренда и лизинг подъемно-транспортного оборудования |
77.39.25 | Аренда и лизинг контрольно-измерительной аппаратуры |
Дата | Наименование | ИНН | Доля | Сумма |
19.02.2017 | ТОО ФИРМА «САЛМИ» | 3815004059 | 280 тыс. руб. | |
19.02.2017 | ТМТС | 3838004506 | 5 тыс. руб. |
Регистрационный номер: 048025000041
Дата регистрации: 18.09.1991
Наименование органа ПФР: Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г.Тайшете и Тайшетском районе Иркутской области
ГРН внесения в ЕГРЮЛ записи: 2093815021386
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи: 19.12.2009
Регистрационный номер: 381131904438111
Дата регистрации: 19.06.1994
Наименование органа ФСС: Филиал №11 Государственного учреждения — Иркутского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации
ГРН внесения в ЕГРЮЛ записи: 2053815021588
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи: 24.11.2005