Среднегодовые пробеги. Рекомендации
по расчету среднегодового пробега АМТС
Таблица П 10.1. Среднегодовые пробеги и пробеги с начала эксплуатации легковых автомобилей отечественного производства (Россия и СССР), эксплуатирующихся на территории Российской Федерации
Год эксплуатации | Среднегодовой пробег , тыс. км | Возраст транспортного средства , лет | Пробег с начала эксплуатации , тыс. км |
1 | 15,0 | 1 | 15,0 |
2 | 15,0 | 2 | 30,0 |
3 | 14,0 | 3 | 44,0 |
4 | 12,0 | 4 | 56,0 |
5 | 10,0 | 5 | 66,0 |
6 | 10,0 | 6 | 76,0 |
7 | 10,0 | 7 | 86,0 |
8 | 10,0 | 8 | 96,0 |
9 | 9,0 | 9 | 105,0 |
10 | 9,0 | 10 | 114,0 |
11 | 9,0 | 11 | 123,0 |
12 | 9,0 | 12 | 132,0 |
13 | 8,0 | 13 | 140,0 |
14 | 8,0 | 14 | 148,0 |
15 | 8,0 | 15 | 156,0 |
16 | 8,0 | 16 | 164,0 |
17 | 8,0 | 17 | 172,0 |
18 | 8,0 | 18 | 180,0 |
19 | 8,0 | 19 | 188,0 |
20 | 7,0 | 20 | 195,0 |
21 (и более) | 7,0 |
Таблица П 10.2. Среднегодовые пробеги и пробеги с начала эксплуатации легковых автомобилей импортного производства, эксплуатирующихся на территории Российской Федерации
Год эксплуатации | Среднегодовой пробег, тыс. км | Возраст транспортного средства, лет | Пробег с начала эксплуатации, тыс. км |
1 | 15,0 | 1 | 15,0 |
2 | 15,0 | 2 | 30,0 |
3 | 14,0 | 3 | 44,0 |
4 | 14,0 | 4 | 58,0 |
5 | 14,0 | 5 | 72,0 |
6 | 13,0 | 6 | 85,0 |
7 | 12,0 | 7 | 97,0 |
8 | 12,0 | 8 | 109,0 |
9 | 11,0 | 9 | 120,0 |
10 | 10,0 | 10 | 130,0 |
11 | 10,0 | 11 | 140,0 |
12 | 10,0 | 12 | 150,0 |
13 | 10,0 | 13 | 160,0 |
14 | 9,0 | 14 | 169,0 |
15 | 9,0 | 15 | 178,0 |
16 | 9,0 | 16 | 187,0 |
17 | 8,0 | 17 | 195,0 |
18 | 8,0 | 18 | 203,0 |
19 | 8,0 | 19 | 211,0 |
20 | 8,0 | 20 | 219,0 |
21 (и более) | 8,0 |
Если дата ввоза автомобиля на территорию РФ неизвестна либо нет информации о стране вывоза автомобиля, то расчет следует проводить по таблице П 10.1 , среднегодовые пробеги на территории РФ.
Таблица П 10.3. Значения среднегодовых пробегов грузовых автомобилей отечественного производства (Россия и СССР) для различных видов перевозок на территории Российской Федерации
N | Модель автомобиля | Среднегодовой пробег, тыс. км | |||
Городские перевозки | Пригородные перевозки | Междугородные перевозки | Сельскохозяйственные перевозки | ||
Бортовые автомобили | |||||
1 | УАЗ-451ДМ | 33 | 47 | ||
2 | ГАЗ-52-04 | 39 | 65 | 44 | |
3 | ГАЗ-53А | 36 | 62 | 40 | |
4 | ГАЗ-53-12 | 35 | 61 | 40 | |
5 | ЗИЛ-130-80 | 35 | 60 | 109 | 36 |
6 | ЗИЛ-130Г-80 | 35 | 60 | 109 | 35 |
7 | ЗИЛ-133ГЯ | 30 | 55 | 102 | 29 |
8 | КамАЗ-5320 | 32 | 58 | 100 | 32 |
9 | КамАЗ-53212 | 30 | 55 | 100 | |
10 | МАЗ-5335 | 32 | 56 | 101 | |
11 | КрАЗ-257Б1 | 28 | 51 | 87 | |
12 | УАЗ-452Д | 49 | 29 | ||
13 | ГАЗ-66-11 | 67 | 47 | ||
14 | ЗИЛ-131 | 58 | 38 | ||
15 | УрАЛ-375ДМ1 | 60 | 37 | ||
16 | УрАЛ-4320 | 61 | 38 | ||
17 | УрАЛ-375НМ | 57 | 33 | ||
18 | УрАЛ-43202 | 59 | 34 | ||
19 | УрАЛ-377Н | 57 | 99 | 32 | |
20 | КамАЗ-4310 | 59 | 35 | ||
21 | КрАЗ-255Б1 | 55 | |||
22 | КрАЗ-260 | 56 | |||
Автопоезда | |||||
23 | ЗИЛ-130В1-80 с ОдАЗ-885 | 31 | 54 | 102 | 30 |
24 | КАЗ-608В1 с КАЗ-717 | 27 | 47 | 94 | |
25 | КамАЗ-5410 с ОдАЗ-9370 | 26 | 48 | 98 | 22 |
26 | КамАЗ-54112 с ОдАЗ-9385 | 24 | 43 | ||
27 | МАЗ-5429 с МАЗ-93801 | 26 | 47 | ||
28 | МАЗ-504В с МАЗ-93971 | 24 | |||
29 | МАЗ-5432 с МАЗ-93971 | 25 | |||
30 | ЗИЛ-130-80 с ГКБ-817 | 23 | 44 | ||
31 | ЗИЛ-133ГЯ с ГКБ-8350 | 21 | 40 | ||
32 | КамАЗ-5320 с ГКБ-8350 | 21 | 42 | ||
33 | КамАЗ-53212 с ГКБ-8352 | 19 | 38 | ||
34 | МАЗ-6335 с МАЗ-8926 | 20 | |||
35 | МАЗ-5335 с МАЗ-8926 | 39 | |||
Автомобили-фургоны | |||||
45 | ИЖ-2715-01-014 | 37 | |||
46 | Семейство Газель и Соболь | 33 | |||
47 | ИЖ-27151-01-014 | 37 | |||
48 | Москвич-2733 | 36 | |||
49 | Москвич-2734 | 36 | |||
50 | ЕрАЗ-762В | 30 | 25 | ||
51 | ЕрАЗ-762ВР | 33 | 27 | ||
52 | ЕрАЗ-762ВИ | 32 | 26 | ||
53 | УАЗ-451М | 30 | |||
54 | ГЗСА-891 | 26 | 51 | 21 | |
55 | IАЧ | 27 | 52 | ||
56 | ЛуМЗ-890Б | 23 | 46 | 97 | |
57 | ГЗСА-3702 | 27 | 52 | ||
58 | ГЗСА-950 | 24 | 48 | ||
59 | ГЗСА-3704 | 22 | 47 | 16 | |
60 | ГЗСА-37121 | 26 | 51 | ||
61 | ГЗСА-37112 | 24 | 48 | ||
62 | ГЗСА-893А | 29 | 56 | ||
63 | ГЗСА-3718 | 53 | |||
64 | ЛуМЗ-890Б с ОдАЗ-8930 | 34 | 84 | ||
65 | МАЗ-5429 с ОдАЗ-795 | 38 | 88 | ||
66 | КамАЗ-5410 с ОдАЗ-9772 | 39 | 89 | ||
67 | УАЗ-452 | 27 | |||
Автомобили-цистерны | |||||
68 | 3611 | 43 | 69 | 36 | |
69 | 4610 | 40 | 66 | 34 | |
70 | ТСВ-6 | 40 | 66 | 34 | |
71 | 9674 | 29 | 52 | 100 | 22 |
72 | К 1040-2Э | 34 | 57 | ||
73 | ТЦ-10 | 34 | 57 | ||
74 | ТЦ-11 | 28 | 51 | ||
75 | ТЦ-2А | 21 | 41 | ||
76 | ВЦПП-10А | 13 | |||
77 | Ш4-ВЦП-12 | 13 | 31 | ||
78 | АЦПТ-6,2 | 39 | 78 | ||
79 | Г6-ОПА-15,5/1 | 36 | 75 | ||
80 | АЦПТ-11 | 31 | 69 | ||
81 | РЗ-АЦПТ-11,5 | 31 | 70 | ||
82 | Г6-ОПА-15,5 | 28 | 66 | ||
83 | АВЦ-1,7 | 41 | |||
84 | АВВ-3,6 А | 36 | |||
85 | АЦПТ-5 | 35 | |||
86 | АЦПТ-1,7 | 18 | |||
87 | АЦПТ-2,1А | 16 | |||
Автомобили для контейнерных перевозок | |||||
Масса брутто контейнера 0,625 т | |||||
88 | ГАЗ-52-04 | 31 | |||
89 | ГАЗ-53-12 | 25 | |||
90 | ГАЗ-53-06 с ЦКТБ-А-402 | 22 | 45 | ||
91 | ЦПКТБ-А853 | 25 | |||
92 | ЗИЛ-130-80 | 51 | |||
Масса брутто контейнера 1,25 т | |||||
93 | ГАЗ-52-04 | 41 | |||
94 | ГАЗ-53-12 | 31 | |||
95 | ЗИЛ-130-80 | 31 | 51 | ||
96 | ЗИЛ-130В1-80 с ЦПКТБ-А-441 | 36 | |||
97 | ГАЗ-52-06 с ЦПКТБ-А-402 | 25 | 49 | ||
98 | ЦПКТБ-А853 | 35 | |||
Масса брутто контейнера 2,5 т | |||||
99 | ГАЗ-52-04 | 36 | |||
100 | ГАЗ-53-12 | 27 | |||
101 | ЗИЛ-130-80 | 26 | 52 | ||
102 | ЗИЛ-130В1-80 с ОдАЗ-885 | 49 | |||
103 | ЗИЛ-130-80 с ГКБ-817 | 95 | |||
104 | ЗИЛ-130В1-80 с ЦПКТБ-А-441 | 37 | |||
105 | ГАЗ-52-06 с ЦКТБ-А-402 | 25 | |||
106 | КамАЗ-5320 с ГКБ-8350 | 36 | 95 | ||
107 | КАЗ-608В1 с КАЗ-717 | 96 | |||
108 | КамАЗ-5410 с ОдАЗ-9370 | 39 | 98 | ||
Масса брутто контейнера 5 т | |||||
109 | ЗИЛ-130-80 | 34 | 61 | ||
110 | ЗИЛ-130-80 с ГКБ-817 | 52 | 101 | ||
111 | ГАЗ-52-06 с ЦКТБ-А-402 | ||||
112 | КАЗ-608В1 с КАЗ-717 | 49 | 96 | ||
113 | КамАЗ-5410 с ОдАЗ-9370 | 47 | 98 | ||
114 | КамАЗ-5320 с ГКБ-8350 | 95 | |||
Масса брутто контейнера 20 т | |||||
115 | МАЗ-504В с ЧМЗАП-9985 | 20 | 42 | 100 | |
116 | МАЗ-6422 с МАЗ-9389 | 13 | 30 | 94 | |
Автопоезда-тяжеловесы и лесовозы | |||||
117 | КрАЗ-258Б1 с ЧМЗАП-5523А | 21 | 34 | 53 | |
118 | КрАЗ-255Б1 с ЧМЗАП-5208 | 15 | 25 | 42 | |
119 | КрАЗ-255Б1 с ЧМЗАП-5212А | 13 | 24 | 41 | |
120 | КрАЗ-255Б1 (2 авт.) с ЧМЗАП-5530 | 6 | 10 | 17 | |
121 | МАЗ-509А с 9383 | 66 (лес.) | |||
122 | КрАЗ-255Л1 с 9383 | 63 (лес.) |
Таблица П 10.4. Значения среднегодовых пробегов грузовых автомобилей в Германии
Тип грузового автомобиля | Полная масса автомобиля, тонн | Среднегодовой пробег, тыс. км | ||
Городские и пригородные перевозки | Междугородные перевозки | Перевозка грузов в строительной зоне | ||
Грузовые автомобили | 2,80 — 4,99 | 33,0 | 66,0 | |
5,00 — 7,49 | 36,0 | 70,0 | 28,0 | |
7,50 — 10,99 | 43,0 | 76,0 | ||
11,00 — 15,99 | 49,0 | 91,0 | ||
16,00 и выше | 68,0 | 140,0 | ||
Автомобили-Самосвалы | 5,00 — 7,49 | 28,0 | ||
7,50 — 15,99 | 45,0 | 65,0 | 35,0 | |
16,00 и выше | 60,0 | 120,0 | 45,0 | |
Самосвалы полноприводные | 7,50 — 15,99 | 40,0 | 50,0 | 30,0 |
16,00 и выше | 50,0 | 70,0 | 40,0 | |
Бетоносмесители | 45,0 | 35,0 |
Таблица П 10.5. Среднегодовые пробеги автобусов на территории Российской Федерации
Тип транспортного средства | Вид перевозок | Среднегодовой пробег, тыс. км |
Автобусы отечественные | Междугородные | 80,0 |
Пригородные | 65,0 | |
Городские | 50,0 | |
Сельские | 35,0 | |
Автобусы импортные | Междугородные | 105,0 |
Пригородные | 80,0 | |
Городские | 60,0 | |
Автобусы отечественные и импортные | Ведомственные | 40,0 |
Таблица П 10.6. Среднегодовые пробеги транспортных средств за рубежом
N | Страна | Среднегодовой пробег, тыс. км | |||
Грузовые автомобили | Легковые автомобили | Мотоциклы | Автобусы | ||
1 | Австрия | 29,5 | 9,2 | 0,3 | 48,6 |
2 | Болгария | 29,8 | 7,2 | — | 100,5 |
3 | Чешская Республика | 34,6 | 6,1 | 0,8 | 32,8 |
4 | Дания | 20,6 | 19,3 | 6,0 | 34,8 |
5 | Финляндия | 23,1 | 18,9 | 14,1 | 78,2 |
6 | Франция | — | 14,1 | — | 29,0 |
7 | Ирландия | 16,5 | 24,4 | 11,0 | 66,8 |
8 | Израиль | 33,1 | 17,2 | 16,8 | 65,8 |
9 | Италия | — | 10,1 | 5,4 | 20,5 |
10 | Литва | 20,1 | — | — | 11,2 |
11 | Люксембург | 17,9 | — | — | — |
12 | Нидерланды | 18,5 | 14,3 | 4,1 | 49,2 |
13 | Норвегия | 10,8 | 14,4 | 17,9 | 12,0 |
14 | Словения | 51,9 | 25,2 | 6,7 | 115,8 |
15 | Швеция | 22,7 | 16,1 | 9,2 | 56,0 |
16 | Швейцария | — | 13,9 | 3,9 | — |
17 | Турция | 15,3 | 6,4 | — | 9,4 |
18 | Великобритания | 27,5 | 16,4 | 6,7 | 30,8 |
19 | Германия (средние значения) | 29,6 | 12,7 | 3,9 | 42,2 |
20 | США | 61,7 | 18,5 | 4,1 | 14,6 |
Таблица П 10.7. Среднегодовые пробеги для мототехники
Вид мототехники | Категория | Среднегодовой пробег, тыс. км | |
Мототехника отечественного производства | Мототехника иностранного производства | ||
Мопеды, мокики, мини мокики (объем двигателя до 50 см3) | I | 2,77 | 3,72 |
Мотоциклы (объем двигателя свыше 50 см3 до 350 см3) | II | 4,50 | 5,96 |
Мотоциклы (объем двигателя свыше 350 см3) | III | 7,70 | 8,34 |
Основной документ Исследование АМТС в целях определения стоимости восстановительного ремонта и оценки
Поделиться ссылкой в социальных сетях:
Комментарии к материалу: (пока комментариев нет)