Сколько весит .
Сколько весит автомобильный диск?
Автомобильный диск — это, по сути, и есть колесо, его основа, которая держит на себе всю тяжесть машины. Диски разделают на две группы: стальные и из лёгких сплавов.
Стальные весят больше, но гораздо прочней литых легкосплавных, а кованые легкосплавные диски крепче стальных и легче литых.
Например, для ВМW 7 стальной диск весит 9 кг, алюминиевый литой — 7,8 кг, а алюминиевый кованый — 6,8 кг.
Диски бывают разного диаметра: от 10 до 23 дюймов. Для авто в основном используются диски диаметром от 13 до 16 дюймов, от 10 до 13 — для квадроциклов и мопедов, выше 16 — для тракторов и специальной техники.
Показания веса разнятся в зависимости от производителя и ширины, в таблице приведены средние значения:
Диаметр диска | Вес одного диска в килограммах |
---|---|
Стальной диск (штампованный) | |
12 дюймов (R12) | 4,5 |
13 дюймов (R13) | 5,2 |
14 дюймов (R14) | 6,3 |
15 дюймов (R15) | 7,4 |
16 дюймов (R16) | 8,5 |
17 дюймов (R17) | 12,1 |
Литой легкосплавный | |
10 дюймов (R10) | 2,5 |
11 дюймов (R11) | 3,3 |
12 дюймов (R12) | 3,9 |
13 дюймов (R13) | 4,5 |
14 дюймов (R14) | 5,6 |
15 дюймов (R15) | 6,9 |
16 дюймов (R16) | 7,8 |
17 дюймов (R17) | 8,5 |
18 дюймов (R18) | 9,4 |
19 дюймов (R19) | 10,8 |
Кованый легкосплавный | |
14 дюймов (R14) | 4,8 |
15 дюймов (R15) | 5,8 |
16 дюймов (R16) | 6,6 |
17 дюймов (R17) | 7,4 |
18 дюймов (R18) | 8,2 |
19 дюймов (R19) | 9,1 |
20 дюймов (R20) | 10,2 |
Периодически производители пытаются побить рекорд лёгкости колёс, так как от этого зависит скорость авто.
Масса дисков
Вес литого алюминиевого диска авто варьируется от 3.63 (кг) до 22.22 (кг).
Вес дисков различного типа:
Сравнительные характеристики автодисков в зависимости от технологии и материала их изготовления:
- Штампованные стальные: имеют наибольшую массу.
- Литые из алюминиевого сплава: примерно, на 20 % легче штампованных стальных автодисков аналогичного типоразмера.
- Литые из магниевого сплава: несколько тяжелее кованых образцов аналогичного типоразмера, однако, примерно, на 15 % легче алюминиевых дисков.
- Кованые из алюминиевого сплава: имеют наименьшую массу, такие колёсные диски, примерно, на 20 % легче литых образцов и на 50 % легче стальных штампованных аналогичного типоразмера.
Диапазон массы дисков:
Вес большинства автодисков различного типа варьируется:
- Штампованные стальные: от 4.5 (кг) до 12.40 (кг).
- Литые из алюминиевого сплава: от 3.63 (кг) до 22.22 (кг).
- Литые из магниевого сплава: от 2.3 (кг) до 9.2 (кг).
- Кованые из алюминиевого сплава: от 3.58 (кг) до 11.51 (кг).
Важно: масса автомобильных дисков относится к неподрессоренной, вес автодисков влияет на плавность хода и динамические характеристики транспортного средства, а также на долговечность подвески.
Общий вид диска |
---|
|
Диски по маркам:
Предостережение: в связи с тем, что на авто можно установить разные типы дисков разных производителей, приведенные выше данные являются усредненными, реальные значения для конкретного авто могут отличаться на 15% в одну либо другую сторону.
Масса дисков R15
Средняя масса легкосплавного алюминиевого диска диаметром 15″ составляет 7.32 (кг).
Литой алюминиевый:
Литой магниевый:
Штампованный стальной:
Кованый алюминиевый:
Как правило, автодиски диаметром 15″ используются производителями в конструкциях легковых автомобилей.
Важно: минимальный вес имеют диски R15, выполненные методом штамповки алюминиевых заготовок с последующей механической обработкой, их средний вес составляет 3.69 (кг), максимальный – сварные стальные образцы, их средний вес составляет 9.56 (кг).
Масса дисков 15×15.0 | ||
---|---|---|
Общий вид | m (кг) Масса диска в (кг): |
Предел массы диска для изделий изготовленных из разных сплавов, разными методами и имеющих разную конструкцию.
Данные представлены к килограммах (кг).
Масса диска в (lib):
Предел массы диска для изделий изготовленных из разных сплавов, разными методами и имеющих разную конструкцию.
Данные представлены к фунтах (lib).
(Общий вид)
Масса дисков 15×15.0 | ||||
---|---|---|---|---|
Диски | m (кг) | m (lib) | Параметр | По маркам |
15×15.0 | 6.58 (кг) | 14.51 (lib) | Forged | Centerline Convo-Pro |
Предостережение: в связи с тем, что на авто можно установить разные типы дисков разных производителей, приведенные выше данные являются усредненными, реальные значения для конкретного авто могут отличаться на 15% в одну либо другую сторону.
Масса колёс 16 дюймов
Диапазон веса колёс с литыми дисками из алюминиевого сплава диаметром 16″: от 15.19 (кг) до 37.99 (кг).
Средний вес диска колеса R16:
Средняя масса автодисков с монтажным диаметром 16″:
- Литой алюминиевый: 8.59 (кг).
- Литой магниевый: 6.47 (кг).
- Штампованный стальной: 10.02 (кг).
- Кованый алюминиевый: 6.4 (кг).
Вес шины колеса R16:
Масса автошин с посадочным диаметром 16″:
Вес колеса также зависит от давления в шине. Разница в весе между колесом со спущенной покрышкой и колесом с накаченной до регламентного значения давления покрышкой составляет, примерно, 0.04 (кг).
Важно: формула, по которой определяется масса колеса (МК): МК = МД + МШ, где МД – масса диска (кг), МШ – масса шины (кг).
Масса колес 16 | ||
---|---|---|
Общий вид | Диски Масса возможных типоразмеров дисков |
Масса возможных типоразмеров колес
(Общий вид)
Масса шин R16 | |||
---|---|---|---|
Шины | m (кг) | Параметр | По маркам |
215/50R16 | 10.0 (кг) | Всесезонная | Toyo |
215/50R16 | 9.98 (кг) | Летняя | Kumho |
215/50R16 | 10.7 (кг) | Летняя | Kumho |
265/40R16 | x (кг) | x | x |
255/55R16 | 15.3 (кг) | Всесезонная | Federal |
255/55R16 | 14.5 (кг) | Летняя | General |
255/55R16 | 9.0 (кг) | Летняя | Fulda Tramp |
245/55R16 | x (кг) | x | x |
195/70R16 | 12.0 (кг) | Зимняя | Continental |
255/75R16 | x (кг) | x | x |
185/70R16 | x (кг) | x | x |
265/65R16 | x (кг) | x | x |
245/60R16 | x (кг) | x | x |
275/60R16 | x (кг) | x | x |
165/70R16 | x (кг) | x | x |
265/60R16 | x (кг) | x | x |
245/65R16 | x (кг) | x | x |
175/45R16 | x (кг) | x | x |
245/40R16 | x (кг) | x | x |
235/35R16 | x (кг) | x | x |
255/60R16 | x (кг) | x | x |
185/45R16 | x (кг) | x | x |
165/45R16 | x (кг) | x | x |
255/80R16 | x (кг) | x | x |
165/50R16 | 6.6 (кг) | x | x |
175/50R16 | 7.7 (кг) | x | x |
175/55R16 | 7.6 (кг) | x | x |
175/60R16 | 7.6 (кг) | x | x |
175/75R16 | 11.6 (кг) | Усиленная | x |
175/80R16 | 10.1 (кг) | x | x |
185/50R16 | 7.5 (кг) | x | x |
185/55R16 | 8.7 (кг) | x | x |
185/60R16 | 9.2 (кг) | x | x |
185/75R16 | 12.6 (кг) | Усиленная | x |
185/85R16 | 12.6 (кг) | x | x |
195/40R16 | 7.4 (кг) | x | x |
195/45R16 | 8.5 (кг) | x | x |
195/50R16 | 8.7 (кг) | x | x |
195/55R16 | 8.8 (кг) | x | x |
195/60R16 | 9 (кг) | x | x |
195/65R16 | 12.2 (кг) | x | x |
195/75R16 | 14 (кг) | Усиленная | x |
205/40R16 | 8.5 (кг) | x | x |
205/45R16 | 8.8 (кг) | x | x |
205/50R16 | 10.4 (кг) | x | x |
205/55R16 | 9.1 (кг) | x | x |
205/60R16 | 10.4 (кг) | x | x |
205/65R16 | 11.2 (кг) | x | x |
205/65R16 | 11.2 (кг) | Усиленная | x |
205/70R16 | 14.2 (кг) | x | x |
205/75R16 | 16 (кг) | Усиленная | x |
205/80R16 | 14.5 (кг) | x | x |
215/35R16 | 8.3 (кг) | x | x |
215/40R16 | 9.7 (кг) | x | x |
215/45R16 | 9.5 (кг) | x | x |
215/55R16 | 10.1 (кг) | x | x |
215/60R16 | 11.8 (кг) | x | x |
215/65R16 | 12.2 (кг) | x | x |
215/65R16 | 12.2 (кг) | Усиленная | x |
215/70R16 | 14.8 (кг) | x | x |
215/70R16 | 14.8 (кг) | Усиленная | x |
215/75R16 | 14.3 (кг) | x | x |
215/75R16 | 14.3 (кг) | Усиленная | x |
215/80R16 | 14.6 (кг) | x | x |
215/85R16 | 15 (кг) | x | x |
225/40R16 | 9.1 (кг) | x | x |
225/45R16 | 9.5 (кг) | x | x |
225/50R16 | 10.8 (кг) | x | x |
225/55R16 | 10.8 (кг) | x | x |
225/60R16 | 12.5 (кг) | x | x |
225/65R16 | 16.1 (кг) | x | x |
225/70R16 | 14.2 (кг) | x | x |
225/75R16 | 15.7 (кг) | x | x |
235/50R16 | 11.1 (кг) | x | x |
235/55R16 | 12.2 (кг) | x | x |
235/60R16 | 13.4 (кг) | x | x |
235/65R16 | 14.7 (кг) | x | x |
235/70R16 | 16.3 (кг) | x | x |
235/75R16 | 17.8 (кг) | x | x |
235/80R16 | 19.4 (кг) | x | x |
235/85R16 | 22.3 (кг) | x | x |
245/45R16 | 11.6 (кг) | x | x |
245/50R16 | 11.8 (кг) | x | x |
245/70R16 | 17.7 (кг) | x | x |
245/75R16 | 21.1 (кг) | x | x |
255/65R16 | 16.5 (кг) | x | x |
255/70R16 | 18.6 (кг) | x | x |
265/70R16 | 18.8 (кг) | x | x |
265/75R16 | 19.9 (кг) | x | x |
275/70R16 | 20 (кг) | x | x |
285/65R16 | 19.9 (кг) | x | x |
285/70R16 | 19.5 (кг) | x | x |
285/75R16 | 22 (кг) | x | x |
305/70R16 | 25.9 (кг) | x | x |
315/75R16 | 29.4 (кг) | x | x |
Масса дисков 16x | |||
---|---|---|---|
Диски | m (кг) | Параметр | По маркам |
16×5.0 | 11.70 (кг) | Steel | Pièces Land Rover |
16×4.5 | 8.63 (кг) | Cast | x |
16×4.5 | 9.49 (кг) | Cast | TISCO |
16×4.5 | 18.61 (кг) | Steel | US Wheel |
16×4.5 | 17.70 (кг) | Steel | US Wheel |
16×10.0 | 9.3 (кг) | Cast | MB Motoring 070 |
16×10.0 | 13.61 (кг) | Cast | MB Motoring OVE |
16×10.0 | 11.57 (кг) | Cast | MB Motoring ROC |
16×10.0 | 8.8 (кг) | Cast/Spun | Superlight Ultralight |
16×10.5 | 8.94 (кг) | Cast/Spun | Superlight Ultralight |
16×11.0 | 9.16 (кг) | Cast/Spun | Superlight Ultralight |
16×11.5 | 9.3 (кг) | Cast/Spun | Superlight Ultralight |
16×12.0 | 9.48 (кг) | Cast/Spun | Superlight Ultralight |
16×12.5 | 9.66 (кг) | Cast/Spun | Superlight Ultralight |
16×5.5 | 7.48 (кг) | Cast | Compomotive MO |
16×5.5 | 9.07 (кг) | Cast | Compomotive TH |
16×5.5 | 6.89 (кг) | Cast | Lotus Elise US |
16×5.5 | 7.48 (кг) | Cast | Mini R87 (double spoke) |
16×5.5 | 8.89 (кг) | Cast | Mini R88 |
16×5.5 | 6.26 (кг) | Forged | Volk TE37X |
16×6.0 | 7.67 (кг) | Cast | Compomotive MO |
16×6.0 | 9.3 (кг) | Cast | Compomotive TH |
16×6.0 | 8.66 (кг) | Cast | Ford Focus ZX3 |
16×6.0 | 8.16 (кг) | Cast | Nissan Altima 98-01 |
16×6.0 | 8.16 (кг) | Cast | Nissan Sentra SE SE-R 01-02 |
16×6.0 | 7.71 (кг) | Forged | Porsche 911 Fuchs |
16×6.0 | 9.07 (кг) | Cast | Rial Flair |
16×6.5 | 7.26 (кг) | Cast | Acura RSX 02-04 |
16×6.5 | 6.58 (кг) | Cast | AK Tires Monza |
16×6.5 | 9.84 (кг) | Cast | Alfa Romeo 156 |
16×6.5 | 7.89 (кг) | Cast | Compomotive MO |
16×6.5 | 8.21 (кг) | Cast | Compomotive TH2 |
16×6.5 | 6.58 (кг) | Cast | Enkei RPO-1 |
16×6.5 | 8.53 (кг) | Cast | Ford Taurus SHO |
16×6.5 | 7.03 (кг) | Cast | Gram Lights 57Optomize |
16×6.5 | 8.85 (кг) | Cast | Honda Civic EX 06-07 |
16×6.5 | 8.62 (кг) | Cast | Honda Prelude 97-99 |
16×6.5 | 8.94 (кг) | Cast | Honda Prelude 97-99 SH |
16×6.5 | 7.94 (кг) | Cast | Honda S2000 |
16×6.5 | 6.03 (кг) | Forged | Honda S2000 JDM (BBS) |
16×6.5 | 5.99 (кг) | Forged | Lotus Elise LSS |
16×6.5 | 7.98 (кг) | Cast | Lotus Exige 111R |
16×6.5 | 7.03 (кг) | Cast | Mazda Miata 01 |
16×6.5 | 8.62 (кг) | Cast | Mazda Miata 02 SE |
16×6.5 | 7.26 (кг) | Cast | Mazda Protégé 5 ES |
16×6.5 | 9.12 (кг) | Cast | Mini R83 Daytona (5-star) |
16×6.5 | 7.98 (кг) | Cast | Mini R84 X-Lite Monza (V-spoke) |
16×6.5 | 8.62 (кг) | Cast | Mini R92 Fin (7-spoke) |
16×6.5 | 9.48 (кг) | Cast | Mini R94 Bridge-spoke |
16×6.5 | 5.49 (кг) | Forged | Motegi Racing Trak Lite |
16×6.5 | 8.39 (кг) | Cast | Nissan 240SX 95-98 LE and SE |
16×6.5 | 8.89 (кг) | Cast | Nissan Maxima 95-99 SE |
16×6.5 | 5.81 (кг) | Cast | NZO 050 |
16×6.5 | 8.44 (кг) | Cast | Proline B700 |
16×6.5 | 7.4 (кг) | Cast | Proline B800 |
16×6.5 | 6.9 (кг) | Cast | Proline PV |
16×6.5 | 7.8 (кг) | Cast | RS Watanabe EightSpoke F8FS |
16×6.5 | 7.39 (кг) | Cast | RS Watanabe EightSpoke F8FT |
16×6.5 | 8.89 (кг) | Cast | Sport Edition Daisy |
16×6.5 | 9.21 (кг) | Cast | Sport Edition Fox 3 |
16×6.5 | 7.48 (кг) | Cast | Subaru Impreza MY02 WRX |
16×6.5 | 7.89 (кг) | Cast/Spun | Superlight Ultralight |
16×6.5 | 4.9 (кг) | Forged | TRM (Tire Rack Motorsports) F1 |
16×6.5 | 9.21 (кг) | Cast | TRM (Tire Rack Motorsports) R2 |
16×6.5 | 8.53 (кг) | Cast | TRM (Tire Rack Motorsports) RB5 |
16×6.5 | 5.94 (кг) | Forged | Volk TE37 Gravel |
16×6.5 | 6.71 (кг) | Forged | Volk TE37X |
16×6.5 | 8.62 (кг) | Cast | Volkswagen Bettle 06-07 |
16×6.5 | 9.98 (кг) | Cast | Volkswagen Jetta 05-07 |
16×6.5 | 7.94 (кг) | Cast | Volkswagen Passat 98-02 (Montreal) |
16×6.5 | 9.98 (кг) | Cast | Volkswagen Passat 98-02 (Tango) |
16×7.0 | 7.12 (кг) | Cast/Spun | 5Zigen 5ZR Copse |
16×7.0 | 5.31 (кг) | Forged | 5Zigen Beckets FN-01R |
16×7.0 | 6.8 (кг) | Cast | 5Zigen FN01R-C |
16×7.0 | 8.98 (кг) | Cast | 5Zigen Imperio S08 |
16×7.0 | 7.71 (кг) | Cast | Acura Integra Type-R (JDM 4-bolt) |
16×7.0 | 7.62 (кг) | Forged | Acura NSX |
16×7.0 | 7.12 (кг) | Cast | Adler Racing AR05A |
16×7.0 | 7.12 (кг) | Cast | Adler Racing AR08 |
16×7.0 | 8.62 (кг) | Cast | ADR DTM |
16×7.0 | 9.03 (кг) | Cast | ADR Reaction |
16×7.0 | 7.48 (кг) | Cast | ADR RS Limited Concept Pro |
16×7.0 | 6.8 (кг) | Cast | ADR RS Limited Shinwa |
16×7.0 | 5.76 (кг) | Cast | Advan Racing RG |
16×7.0 | 5.85 (кг) | Cast | Advan Racing RG II |
16×7.0 | 8.39 (кг) | Cast | Advanti Racing Jazz |
16×7.0 | 5.67 (кг) | Forged | AG Forged SMK Monoblock D57 |
16×7.0 | 7.03 (кг) | Cast | ALT AT-210 |
16×7.0 | 6.67 (кг) | Cast | AME Tracer TSSC |
16×7.0 | 8.85 (кг) | Cast | American Racing AR-210 (Zurg) |
16×7.0 | 9.07 (кг) | Cast | American Racing AR-222 (Pinzetti) |
16×7.0 | 9.75 (кг) | Cast | American Racing AR-245 (Twisted Tuner) |
16×7.0 | 7.94 (кг) | Cast | American Racing AR-50 |
16×7.0 | 7.71 (кг) | Cast | American Racing AR-55 (Spyder) |
16×7.0 | 9.07 (кг) | Cast | American Racing AR-95 (Estrella) |
16×7.0 | 8.21 (кг) | Cast | ASA AR1 |
16×7.0 | 8.85 (кг) | Cast | ASA EM9 |
16×7.0 | 8.98 (кг) | Cast | ASA JH3 |
16×7.0 | 8.16 (кг) | Cast | ASA JH6 |
16×7.0 | 8.16 (кг) | Cast | ASA JS1 |
16×7.0 | 9.3 (кг) | Cast | ASA JS6 |
16×7.0 | 7.71 (кг) | Cast | ASA LS5 |
16×7.0 | 10.57 (кг) | Cast | ATP 5 Razze |
16×7.0 | 8.53 (кг) | Cast | ATS Planet |
16×7.0 | 9.07 (кг) | Cast | Audi A4 5-spoke |
16×7.0 | 9.34 (кг) | Cast | Audi A4 7-spoke |
16×7.0 | 8.39 (кг) | Cast | Audi TT |
16×7.0 | 9.07 (кг) | Cast | Axis Mach V |
16×7.0 | 9.07 (кг) | Cast | Axis Mesh |
16×7.0 | 9.07 (кг) | Cast | Axis Touring Cup |
16×7.0 | 6.12 (кг) | Forged | BBS Elise (sector 111) |
16×7.0 | 6.8 (кг) | Cast (soft) | BBS RC |
16×7.0 | 5.72 (кг) | Forged | BBS RG F1-Racing (Japan Only) |
16×7.0 | 5.81 (кг) | Forged | BBS RG II / Open |
16×7.0 | 5.81 (кг) | Forged | BBS RG-F |
16×7.0 | 6.94 (кг) | Cast | BBS RK |
16×7.0 | 7.26 (кг) | Forged/Spun | BBS RS |
16×7.0 | 7.26 (кг) | Cast | BBS RV |
16×7.0 | 9.12 (кг) | Cast | BBS RX |
16×7.0 | 7.62 (кг) | Forged | Blitz Type 01R |
16×7.0 | 8.62 (кг) | Cast | BMW 328is |
16×7.0 | 7.26 (кг) | Cast/Spun | BMW E30 M3 (BBS RS003) |
16×7.0 | 9.12 (кг) | Cast | BMW E46 Style 45 |
16×7.0 | 9.8 (кг) | Cast | Borbet Type CA |
16×7.0 | 8.62 (кг) | Cast | Borbet Type F |
16×7.0 | 9.98 (кг) | Cast | Borbet Type LS |
16×7.0 | 10.43 (кг) | Cast | Borbet Type M |
16×7.0 | 8.85 (кг) | Cast | BSA Octopus |
16×7.0 | 5.03 (кг) | Forged | Buddy Club P1 Racing QF |
16×7.0 | 8.16 (кг) | Cast | CAM 1 (Challenge) |
16×7.0 | 7.48 (кг) | Cast | CAM 2 (Trophy) |
16×7.0 | 10.43 (кг) | Cast | CEC Type 971 (Valbrem) |
16×7.0 | 6.3 (кг) | Forged | Champion Motorsport stellaCORSE |
16×7.0 | 5.99 (кг) | Spun | Circle Racing Series 82 |
16×7.0 | 8.89 (кг) | Cast | Compomotive MO |
16×7.0 | 9.48 (кг) | Cast | Compomotive TH |
16×7.0 | 9.98 (кг) | Cast | Cromodora Ego |
16×7.0 | 5.4 (кг) | Forged | Desmond Rega Master EVO |
16×7.0 | 7.48 (кг) | Cast | Drag Wheels DR16 |
16×7.0 | 5.9 (кг) | Cast Mg | Dymag Motorsport |
16×7.0 | 9.07 (кг) | Cast | Elite 726 Rockport |
16×7.0 | 8.57 (кг) | Cast | Enkei CDR9 |
16×7.0 | 7.89 (кг) | Cast | Enkei DM-5 |
16×7.0 | 8.16 (кг) | Cast | Enkei ERO-1 |
16×7.0 | 8.85 (кг) | Cast | Enkei ES6 |
16×7.0 | 6.21 (кг) | Cast | Enkei ES-Tarmac |
16×7.0 | 8.16 (кг) | Cast | Enkei EUM5 |
16×7.0 | 6.8 (кг) | Cast/Spun | Enkei J-Speed III |
16×7.0 | 7.98 (кг) | Cast | Enkei NP03 |
16×7.0 | 7.26 (кг) | Cast | Enkei OR52 |
16×7.0 | 7.57 (кг) | Cast | Enkei RCT-1 |
16×7.0 | 7.48 (кг) | Cast | Enkei RF1 |
16×7.0 | 7.48 (кг) | Cast | Enkei RF-1 |
16×7.0 | 6.12 (кг) | Cast | Enkei RP-F1 |
16×7.0 | 7.17 (кг) | Cast | Enkei RPO-1 |
16×7.0 | 7.71 (кг) | Cast | Enkei RPO-2 |
16×7.0 | 7.71 (кг) | Cast | Enkei RS Evolution |
16×7.0 | 6.71 (кг) | Cast | Enkei RS M |
16×7.0 | 7.98 (кг) | Cast | Enkei RS-5 |
16×7.0 | 8.89 (кг) | Cast | Enkei RS-6 |
16×7.0 | 8.21 (кг) | Cast | Enkei RS-E |
16×7.0 | 8.21 (кг) | Cast | Enkei RSF-2 |
16×7.0 | 7.26 (кг) | Cast | Enkei RTO-1 |
16×7.0 | 9.3 (кг) | Cast | Enkei RZ-5 |
16×7.0 | 8.62 (кг) | Cast | Enkei SC-03 |
16×7.0 | 8.3 (кг) | Cast | Enkei TBS1 |
16×7.0 | 8.3 (кг) | Cast | Enkei TBS11 |
16×7.0 | 9.07 (кг) | Cast | Enkei WDM |
16×7.0 | 9.98 (кг) | Cast | Enzo V |
16×7.0 | 6.8 (кг) | Cast | Flik Apex |
16×7.0 | 6.71 (кг) | Cast | Flik Apex2 |
16×7.0 | 7.26 (кг) | Cast | Flik Ftd |
16×7.0 | 7.48 (кг) | Cast | Flik Hornet |
16×7.0 | 10.07 (кг) | Cast | Fondmetal Type 6700 |
16×7.0 | 10.25 (кг) | Cast | Fondmetal Type 6800 |
16×7.0 | 7.03 (кг) | Cast | Formula F1 (TE-37 copy) |
16×7.0 | 6.8 (кг) | Cast | GAB Sports |
16×7.0 | 6.99 (кг) | Cast | Gram Lights 57C |
16×7.0 | 6.8 (кг) | Cast | Gram Lights 57Maximum |
16×7.0 | 7.26 (кг) | Cast | Gram Lights 57S |
16×7.0 | 7.48 (кг) | Cast | InterMilano RG6 |
16×7.0 | 7.98 (кг) | Cast | Kazera KZ-R |
16×7.0 | 8.16 (кг) | Cast | Kazera KZ-S |
16×7.0 | 8.39 (кг) | Cast | Kazera KZ-U |
16×7.0 | 7.48 (кг) | Cast | Kazera KZ-V |
16×7.0 | 6.58 (кг) | Forged/Spun | Kodiak Racing |
16×7.0 | 6.8 (кг) | Cast | Konig Britelite |
16×7.0 | 7.8 (кг) | Cast | Konig Burner |
16×7.0 | 8.62 (кг) | Cast | Konig Caffeine |
16×7.0 | 8.85 (кг) | Cast | Konig Cobra |
16×7.0 | 8.35 (кг) | Cast | Konig Competition |
16×7.0 | 8.16 (кг) | Cast | Konig Elan |
16×7.0 | 6.8 (кг) | Cast | Konig Featherlite |
16×7.0 | 8.98 (кг) | Cast | Konig Flatline |
16×7.0 | 8.35 (кг) | Cast | Konig Flight |
16×7.0 | 8.3 (кг) | Cast | Konig Freefall |
16×7.0 | 7.94 (кг) | Cast | Konig GT-R |
16×7.0 | 7.44 (кг) | Cast | Konig Helium |
16×7.0 | 7.3 (кг) | Cast | Konig Holes |
16×7.0 | 8.85 (кг) | Cast | Konig Monsoon |
16×7.0 | 8.66 (кг) | Cast | Konig Octane |
16×7.0 | 10.89 (кг) | Cast | Konig Prowler |
16×7.0 | 7.94 (кг) | Cast | Konig Rated-R |
16×7.0 | 8.62 (кг) | Cast | Konig Rush |
16×7.0 | 8.12 (кг) | Cast | Konig Tantrum |
16×7.0 | 8.48 (кг) | Cast | Konig Trouble |
16×7.0 | 7.94 (кг) | Cast | Konig Tuner |
16×7.0 | 9.39 (кг) | Cast | Konig Verdict |
16×7.0 | 8.16 (кг) | Cast | Konig V-Racing |
16×7.0 | 8.48 (кг) | Cast | Konig Ziege |
16×7.0 | 8.62 (кг) | Cast | Kosei Seneka |
16×7.0 | 8.57 (кг) | Cast | Kosei Sniper |
16×7.0 | 10.21 (кг) | Steel | Kuhl Wheel 5-Spoke |
16×7.0 | 6.67 (кг) | Cast | Kyoho Tracer |
16×7.0 | 7.21 (кг) | Cast | Lenso GTR |
16×7.0 | 6.8 (кг) | Cast | Lenso VPD |
16×7.0 | 8.62 (кг) | Cast | Lotus Elise 111 |
16×7.0 | 9.57 (кг) | Cast | Mazda RX7 88 10AE |
16×7.0 | 7.8 (кг) | Cast | Mazda RX7 TII 89-91 |
16×7.0 | 5.94 (кг) | Forged | Mazda Sports |
16×7.0 | 9.3 (кг) | Cast | MB Motoring 005 |
16×7.0 | 10.66 (кг) | Cast | MB Motoring 177 |
16×7.0 | 8.39 (кг) | Cast | MB Motoring 747 |
16×7.0 | 8.85 (кг) | Cast | MB Motoring BOOST |
16×7.0 | 9.07 (кг) | Cast | MB Motoring CLA |
16×7.0 | 9.98 (кг) | Cast | MB Motoring REV |
16×7.0 | 10.43 (кг) | Cast | MB Motoring REV |
16×7.0 | 8.16 (кг) | Cast | MB Motoring SPARK |
16×7.0 | 9.07 (кг) | Cast | MB Motoring VISION |
16×7.0 | 5.85 (кг) | Forged | Mercedes Benz CLK230 98-99 |
16×7.0 | 6.58 (кг) | Forged | Mercedes Benz CLK320 (6 Spoke) |
16×7.0 | 10.43 (кг) | Cast | Mille Miglia Action |
16×7.0 | 9.75 (кг) | Cast | Mille Miglia Avia |
16×7.0 | 9.07 (кг) | Cast | Mille Miglia Cello |
16×7.0 | 7.48 (кг) | Cast | Mille Miglia MM 11 Sport |
16×7.0 | 9.89 (кг) | Cast | Mille Miglia Sfera |
16×7.0 | 10.21 (кг) | Cast | Mille Miglia Spider II |
16×7.0 | 9.75 (кг) | Cast | Moda R2 |
16×7.0 | 10.43 (кг) | Cast | MOMO Arrow |
16×7.0 | 10.43 (кг) | Cast | MOMO Sport |
16×7.0 | 5.85 (кг) | Forged | Monster Sport Type-R |
16×7.0 | 7.26 (кг) | Cast | Motegi Racing FF15 |
16×7.0 | 8.62 (кг) | Cast | Motegi Racing FF7 |
16×7.0 | 8.62 (кг) | Cast | Motegi Racing MR12 |
16×7.0 | 8.85 (кг) | Cast | Motegi Racing MR15 |
16×7.0 | 8.62 (кг) | Cast | Motegi Racing MR5 |
16×7.0 | 9.07 (кг) | Cast | Motegi Racing MR7 |
16×7.0 | 7.48 (кг) | Cast | Motegi Racing MR8 |
16×7.0 | 7.26 (кг) | Cast | Motegi Racing RT5 |
16×7.0 | 7.8 (кг) | Cast | Motegi Racing SX5 |
16×7.0 | 8.53 (кг) | Cast | Motegi Racing SX7 |
16×7.0 | 5.67 (кг) | Forged | Motegi Racing Trak Lite |
16×7.0 | 9.21 (кг) | Cast | MSD Millenium |
16×7.0 | 4.99 (кг) | Forged | Mugen MF10 |
16×7.0 | 5.44 (кг) | Forged | Mugen MF8 |
16×7.0 | 5.9 (кг) | Cast | Mugen RG |
16×7.0 | 9.98 (кг) | Cast | OZ 35th Anniverary |
16×7.0 | 9.75 (кг) | Cast | OZ Canova |
16×7.0 | 10.43 (кг) | Cast | OZ Carvagio |
16×7.0 | 7.12 (кг) | Cast | OZ Crono HT |
16×7.0 | 9.98 (кг) | Cast | OZ F1 Cup |
16×7.0 | 10.8 (кг) | Cast | OZ Michelangelo 8 |
16×7.0 | 9.53 (кг) | Cast | OZ Record |
16×7.0 | 6.62 (кг) | Cast | OZ Superleggera |
16×7.0 | 8.89 (кг) | Cast | OZ Superturismo GT |
16×7.0 | 9.53 (кг) | Cast | OZ Superturismo WRC |
16×7.0 | 6.58 (кг) | Cast | OZ Ultraleggera |
16×7.0 | 10.43 (кг) | Cast | OZ Volcano |
16×7.0 | 7.71 (кг) | Cast | Panasport FC |
16×7.0 | 7.71 (кг) | Cast | Panasport ULW |
16×7.0 | 7.08 (кг) | Cast/Spun | PIAA FR-7 |
