Координаты центра массы ГС
Читайте также:
|
Марка и модельТС | Расположение высоты центра массы от поверхности дороги (м) | Расстояние от центра массы до оси передних колес (м) | ||
ТС без нагрузки | ТС с полной нагрузкой | ТС без нагрузки | ТС с полной нагрузкой | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ЗАЗ-968А | 0,556 | 1,285 | 0,564 | 1,285 |
ЗАЗ-968М | 0,556 | 1,285 | 0,564 | 1,285 |
ЗАЗ-966 | 0,559 | 1,255 | 0,569 | 1,270 |
ЗАЗ-1102 | 0,559 | 1,255 | 0,569 | 1,270 |
ВАЗ-2101 | 0,552 | 1,110 | 0,562 | 1,370 |
ВАЗ-2102 | 0,562 | 1,160 | 0,633 | 1,350 |
ВАЗ-2103 | 0,560 | 1,050 | 0,580 | 1,260 |
ВАЗ-2105 | 0,550 | 1,110 | 0,560 | 1,370 |
ВАЗ-2104 | 0,560 | 1,050 | 0,580 | 1,260 |
ВАЗ-2106 | 0,560 | 1,050 | 0,580 | 1,260 |
ВАЗ-21061 | 0,560 | 1,050 | 0,580 | 1,260 |
ВАЗ-2107 | 0,560 | 1,050 | 0,580 | 1,260 |
ВАЗ-2108 | 0,560 | 1.050 | 0,580 | 1,260 |
ВАЗ-2109 | 0,560 | 1,050 | 0,580 | 1,260 |
ВАЗ-21011 | 0,552 | 1,110 | 0,562 | 1,370 |
ВАЗ-2121 | 0,700 | 0,900 | 0,750 | 1,130 |
МОСКВИЧ-2138 | 0,570 | 1,000 | 0,600 | 1,300 |
МОСКВИЧ-2136 | 0,601 | 1,100 | 0,617 | 1,300 |
МОСКВИЧ-2140 | 0,570 | 1,000 | 0,600 | 1,300 |
МОСКВИЧ-2137 | 0,601 | 1,100 | 0,617 | 1,300 |
МОСКВИЧ-412 | 0,562 | 1,000 | 0,596 | 1,300 |
МОСКВИЧ-2733 | 0,600 | 1,130 | 0,620 | 1,350 |
МОСКВИЧ-2734 | 0,600 | 1,120 | 0,620 | 1,340 |
ИЖ-2122 | 0,601 | 1,190 | 0,617 | 1,340 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ИЖ-2715 | 0,629 | 1,155 | 0,650 | 1,450 |
ИЖ-27151 | 0,560 | 1,674 | 0,600 | 1,450 |
ГАЗ-21 | 0,615 | 1,310 | 0,714 | 1,400 |
ГАЗ-24 | 0,586 | 1,350 | 0,620 | 1,480 |
ГАЗ-24-02 | 0,600 | 1,490 | 0,700 | 1,540 |
ГАЗ-3102 | 0,600 | 1,490 | 0,700 | 1,540 |
ЛУАЗ-969А | 0,730 | 0,700 | 0,770 | 0,890 |
ЛУАЗ-969М | 0,730 | 0,660 | 0,770 | 0,890 |
ЛуАЗ-469Б | 0,704 | 1,070 | 0,700 | 1,380 |
УАЗ-469 | 0,735 | 1,086 | 0,769 | 1,390 |
УАЗ-452В | 0,822 | 1,033 | 0,900 | 1,180 |
РАФ-2203 | 0.750 | 1,110 | 0,732 | 0,310 |
КАВЗ-685 | 0.930 | 2,570 | 1,170 | 2,680 |
ПАЗ-672 | 1,000 | 1,640 | 1,100 | 2,470 |
ПАЗ-3201 | 1,100 | 1,890 | 1,200 | 2,270 |
ЛАЗ-695 | 0.630 | 2,860 | 0,830 | 2,720 |
ЛАЗ-697 | 0,650 | 2.810 | 0,800 | 2,790 |
ЛАЗ-699 | 0,650 | 3,530 | 0,800 | 3,500 |
ЛАЗ-4202 | 0,550 | 3,120 | 0,700 | 3,030 |
ЛАЗ-677 | 0,650 | 2,520 | 0,850 | 3,050 |
ЕРАЗ-762 | 0,824 | 1,090 | 0,953 | 1,210 |
УАЗ-451М | 0,715 | 1.070 | 0,880 | 1,310 |
УАЗ-451ДМ | 0,710 | 1,070 | 0,870 | 1,320 |
УАЗ-452 | 0,800 | 0,980 | 0,900 | 1,210 |
ГАЗ-52-03 | 0,800 | 1,970 | 1,060 | 2,670 |
ГАЗ-52-04 | 0,690 | 1,700 | 1,040 | 2.300 |
ГАЗ-53 | 0,820 | 2,040 | 1,140 | 2,800 |
ГАЗ-66 | 0,763 | 1,180 | 1,150 | 1,680 |
САЗ-3503 | 0,750 | 1,750 | 1,050 | 2,300 |
САЗ-3504 | 0,750 | 1,740 | 1,050 | 2,350 |
САЗ-3502 | 0,900 | 2,260 | 1,150 | 2,760 |
ГАЗ-53Б | 0,900 | 2,190 | 1,150 | 2,780 |
ЗИЛ-130 | 0,885 | 1,920 | 1,200 | 2,640 |
ЗИЛ-133 | 0,800 | 2,680 | 1,200 | 3,200 |
ЗИЛ-131 | 0.758 | 2,190 | 1,160 | 2,890 |
ЗИЛ-157 | 0,970 | 2,270 | 1,390 | 3,150 |
ЗИЛ-ММЗ-554 | 0,950 | 1,710 | 1,240 | 2,720 |
ЗИЛ-ММЗ-555 | 0,940 | 1,720 | 1,200 | 2,290 |
ЗИЛ-ММЗ-4502 | 0,950 | 1,510 | 1,260 | 2,380 |
ЗИЛ-4331 | 0,950 | 1,510 | 1,260 | 2,380 |
ЗИЛ-1ЗЗГЯ | 0,800 | 2,450 | 1,200 | 3,240 |
УРАЛ-375Д | 1,270 | 2,270 | 1,500 | 3,000 |
УРАЛ-375Н | 1,300 | 2,290 | 1,500 | 3,040 |
УРАЛ-4320 | 1,300 | 2,110 | 1,500 | 2,850 |
УРАЛ-377 | 1,415 | 2,260 | 1,810 | 3,100 |
КАМАЗ-5320 | 0,900 | 2,040 | 1,300 | 2,750 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
КАМАЗ-53212 | 0,900 | 2,440 | 1,300 | 3,300 |
КАМАЗ-5511 | 0,900 | 2,050 | 1,300 . | 2,690 |
КАМАЗ-55102 | 0,900 | 2,060 | 1,300 | 2,500 |
МАЗ-503 | 1,100 | 1,690 | 1,500 | 2,230 |
МАЗ-5335 | 1,100 | 1,940 | 1,400 | 2,640 |
МАЗ-53352 | 1,100 | 2,180 | 1,400 | 3,130 |
МАЗ-5549 | 1,100 | 1,700 | 1,500 | 2,210 |
МАЗ-500 | 1,050 | 1,950 | 1,450 | 2,700 |
МАЗ-516 | 1,000 | 2,630 | 1,500 | 3,480 |
КРАЗ-257 | 0,923 | 3,450 | 1,335 | 4,590 |
КРАЗ-255 | 1,102 | 2,990 | 1,410 | 3,830 |
КРАЗ-260 | 1,150 | 2,790 | 1,500 | 3,700 |
КРАЗ-256 | 0,987 | 3,050 | 1,470 | 3,840 |
ЗИУ-9 | 1,100 | 3,320 | 1,310 | 3,840 |
ЗИУ-7 | 1,080 | 3,640 | 1,321 | 3,920 |
ЗИУ-682Б | 1,100 | 3,300 | 1,310 | 3,800 |
МИНСК | 0,650 | 0,780 | 0,720 | 0,900 |
ВОСХОД-2М | 0,650 | 0,770 | 0,720 | 0,890 |
ВОСХОД-3 | 0,650 | 0,770 | 0,720 | 0,890 |
ИЖ-П-С | 0,650 | 0,860 | 0,720 | 0,990 |
ИЖ-П-З | 0,650 | 0,860 | 0,720 | 0,990 |
ИЖ-П-ЗК | 0,509 | 0,960 | 0,607 | 1,060 |
ИЖ-П-4 | 0,650 | 0,860 | 0,720 | 0,990 |
ИЖ-П-4К | 0,509 | 0,960 | 0,607 | 1,060 |
ИЖ-Ю-4 | 0,650 | 0,860 | 0,720 | 0,990 |
ИЖ-Ю-4К | 0.509 | 0,960 | 0,607 | 1,060 |
ИЖ-Ю-5 | 0,650 | 0,860 | 0,720 | 0,990 |
ИЖ-Ю-5К | 0,509 | 0,960 | 0,607 | 1,060 |
ДНЕПР-МП 2 | 0,509 | 0,960 | 0,607 | 1,060 |
ДНЕПР-МТ10 | 0,509 | 0,960 | 0,607 | 1,060 |
УРАЛ-М67 | 0,509 | 0,960 | 0,607 | 1,060 |
ЯВА-350 | 0,650 | 0,800 | 0,700 | 0,900 |
ЯВА-350С/К | 0,500 | 0,960 | 0,600 | 1,060 |
ЧЕЗЕТ-350 | 0,650 | 0,800 | 0,700 | 0,900 |
МАЗ-5429 | 1,100 | 1,480 | 1,400 | 2,340 |
КРАЗ-255В1 | 1,100 | 2,670 | 1,420 | — |
КРАЗ-258Б1 | 0,820 | 2,850 | 1,400 | 3,820 |
КРАЗ-260В | 1,150 | 2,570 | 1,500 | 3,770 |
МАЗ-6422 | 1,100 | 1,800 | 1,400 | 2,700 |
ЗИЛ-1 ЗОВ1 | 0,800 | 1,490 | 1,200 | 2,520 |
ГАЗ-52-06 | 0,700 | 1,550 | 1,050 | 2,380 |
ЗИЛ-131 В | 0,800 | 1,940 | 1.200 | 2,760 |
ЗИЛ-157КДВ | 1,000 | 2,160 | 1,400 | 3,010 |
КАЗ-608В | 0,800 | 1,200 | 1,200 | 1,970 |
УРАЛ-377СН | 1,430 | 2,240 | 1,800 | 3,190 |
УРАЛ-375СН | 1,300 | 2,120 | 1,500 | 3,120 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
УРАЛ-375С-К1 | 1,300 | 2,190 | 1,500 | 2,920 |
КАМАЗ-5410 | 0,900 | 1,210 | 1,300 | — |
КАМАЗ-5.4112 | 0,900 | 1,240 | 1,300 | — |
МАЗ-504 | 1,100 | 1,460 | 1,400 | 2,340 |
ИКАРУС-280 | 1,150 | 2,940 | 1,350 | 3,380 |
ВАЗ-21063 | 0,560 | 1,050 | 0,580 | 1,260 |
Источник: Кисляков Ю.Д. и др. Справочно-информационные данные для анализа ДТП: Алма-Ата; РМНИЦБД, 1998. С. 97-104.
Аналогичные справочно-информационные данные по АТС других моделей, в том числе иностранного производства, можно найти в соответствующих каталогах и справочниках.
Таблица П. 3
Дата добавления: 2015-08-27 ; просмотров: 1299 | Нарушение авторских прав
Определение центра масс автомобиля
Страницы работы
Содержание работы
Допустимая масса прицепа (полуприцепа)
Радиус поворота по оси внешнего переднего колеса
Контрольный расход топлива при 90 км/ч
Передаточное число: I передачи
передачи заднего хода
Раздаточной коробки: I
Число ходовых колес
Статический радиус колеса
Момент инерции колеса
Колея передних колес, Bп
Характеристика УАЗ – Patriot
Характеристика двигателя ЗМЗ-409.10
Максимальная мощность ne , при 4400 об/мин
Максимальный крутящий момент Me , при 3900 об/мин
Момент инерции вращающихся частей
Минимальный эффективный расход топлива
Скоростная характеристика, зависимость :
Определение центра масс автомобиля.
Для начала определяем координаты центра масс порожнего автомобиля:
Ординату h0 принимаем равной , где rk — статический радиус колеса. Получем
.
Абсциссу определим из уравнения моментов относительно точки А:
,
Отсюда =1340 (мм)
Далее определим массу пассажиров:
на переднем ряду: кг;
на заднем ряду: кг;
Из этого следует, что допустимая масса груза: кг;
Массив исходных данных для расчета координат центра масс
Собственная снаряженная масса, mo
В том числе на переднюю ось, mo1
В том числе на заднюю ось, mo2
Тягово-динамический расчёт ГАЗ-66-01 (4х4)
МОСКОВСКИЙ АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (МАДИ)
Кафедра тягачей и амфибийных машин
Курсовой проект по дисциплине: «Теория движения КМ и ГМ»
На тему: «Тягово-динамический расчёт ГАЗ-66-01 (4х4)»
Москва 2001
В основе данной работы лежит задача поверочного тягово-динамического расчёта тяговых и динамических характеристик автомобиля ГАЗ-66-01. Тяговые качества автомобиля в прямолинейном движении оцениваются на основании определения сопротивлений движению, преодолеваемых при различных скоростях.
Расчёт проводим на машине ГАЗ-66-01 (4х4) на грунтовой дороге после дождя.
Курсовой проект содержит 1 лист формата А1, 24 страницы пояснительной записки, содержащей 3 графических приложения и 2 источника.
ТТХ ГАЗ-66-01 полностью написаны в пояснительной записке в разделе 1) Введение.
1.Параметры двигателя:
Максимальную эффективную мощность: Ne max=84,6 кВт
Частоту вращения коленчатого вала двигателя в режиме максимальной мощности: nN=3200 об/мин
Частоту вращения коленчатого вала двигателя в режиме максимального крутящего момента: nM=2000-2200 об/мин
2.Полную массу машины: М=5800 кг
3.Передаточные числа коробки передач, Uкп:
1-ая передача: 6,55
2-ая передача: 3,09
3-я передача: 1,71
4-ая передача: 1,0
4.Передаточное число раздаточной коробки: Uрк=1,0 (задано)
5.Передаточное число главной передачи: Uгп=6,83
6.Радиус качения: rк=0,505 м
7.Дорожные условия: f=0,06 (грунтовая дорога после дождя)
8.Приведённый момент инерции двигателя: Iд=0,442 кг*м^2
9.Коэффициент запаса сцепления: b=2,15
10.Коэффициент потерь мощности в моторной установке d=0,1(задан)
Состав: Кинематическая схема трансмисси ГАЗ-66-01 + построение графиков, графики тягово-динамического разгона на 1,2,3,4 передачах, ПЗ.