OPEL ASTRA
Подробная хар-ка Опель Astra в цифрах, среди наиболее важных на которые чаще всего обращают внимание это — цена в рублях на момент появления в автосалонах и расход топлива в различных условиях: по городу трассе или смешанный, а так же масса полная и снаряженная. Еще немаловажными являются габариты и объем багажника дорожный просвет максимальная скорость разгон до 100 км в секндах или время затраченое на преодоление 402 метров. Коробка передач автомат, механическая; привод задний передний или полный, а может вообще переключаемый
Основные показатели Opel Astra 1998 универсал характеристика Опель Astra
1199 такой объем является золотой серидиной между предпочтением мощности и расходом топлива. Идеально для частого перемещения в городских условиях
Привод что требует особых навыков вождения и привыкания в случае вождения с приводом другого типа. За столь малую цену автомобили относятся к бюджетным так как вы получаете просто автомобиль чтобы ездить и только, но в некоторых случаях это единственная цель без прекрас. Для передвижения по городу большего и не нужно. Пожалуй слоганом для такого транспортного средства не подходит «Скупой платит дважды».
Существуют другие названия или опечатки:
Opel Astra / Опель Astra
Astra: параметры, тесты (тестдрайв, краштест), отзывы, автосалоны, фото, видео, новости.
Опель Astra — начало выпуска 1998 г. Cочетание стиля и технологий Astra , созданные компанией Опель, зарекомендавали себя на рынке и проверены временем. Среди существующих базовых цветов Astra вы легко найдете тот что вас устроит, но скорее всего можно и подобрать под заказ. У нас вероятнее всего представлены не все комплектации этой модели Опель Astra, среди которых представлены различные варианты сборки Astra: коробка переключения передач может быть автоматической или механической, отделка салона кожой или вставки дерева, диски и другие дополнительные элементы кузова Astra, которые непременно отразятся в цене Astra. Техничекая характеристика это хорошо, но не забываем о безопасности Astra или объеме двигателя который потом даст о себе знать по затратам в эксплуатации в будущем, а так же ремонт Astra и техническое обслуживание с гарантийным сроком. Так как преобретение производится не на несколько месяцев, а на несколько лет, поэтому предусмотрите для себя что вы будете делать в летний и зимний период, какие поездки совершать на Astra. Ниже в таблице приведены в сравнении несколько комплектаций Astra, среди параметров отражены: какие габаритные размеры у Astra, какой расход топлива по городу, трассе или смешанный, объем двигателя, максимальная скорость и время разгона до 100 км/час, снаряженная или полная масса Astra, колесная база, колея передних и задних колес, тип трансмиссии (кпп/какая коробка передач), какой привод, размер шин, какая мощность или крутящий момент и какая цена. Помимо всех цифр можно прочитать отзывы автовладельцев о Astra, просмотреть видео или новости, тесты (тестдрайв, краштест).
Opel Astra
Характеристика и обзор (тест/тестдрайв/краштест) Opel Astra 1998. Цены, фото, тесты, тестдрайв, краштест, описание, отзывы Опель Astra
Opel Astra В характеристике Опель Astra 1998 приведены сведения о кузове (тип кузова, количество дверей, габариты, колесная база, снаряженная масса, полная масса, дорожный просвет), скоростных показателях (максимальная скорость, разгон до 100 км в час), топливные показатели ( расход топлива в циклах по городу/трассе/смешанный, объем топливного бака или тип топлива), какой тип трансмиссии — механическая или автоматическая и сколько передач у Astra, количество передач может отсутствовать, тип подвески передней и задней размер шин. тормоза передние и задние (дисковые, дисковые вентилируемые. ). Двигатель — тип двигателя количество цилиндров их раположение, рабочий объем v двигателя, номинальная мощность / крутящий момент — все это в сводной таблице. Все показатели указаны для отдельных комплектаций: Опель Astra 1998.
В других вкладках возможно так же заинтересует вас тест, тестдрайв/обзор, краштест, видео Опель, отзывы владельцев о Опель Astra (но следует отметить что отзывы оставляют не специалисты и носят субъективный характер, хотя некоторые отзывы отражают проблемные места), объявления и новости Опель.
В разделе АВТО -> ДИЛЕРЫ информация о дилерах, телефоны и описание салонов, адреса дилеров Опель в России, Украине, Казахстане, СНГ, адреса веб-сайтов. В результате удобного поиск по марке будет перечень городов. Возможно вы искали что то и пришли на страницу с описанием Astra и не сразу заметили то что вам нужно: посмотрите во вкладках ( параметры, обзор(тестдрайв), краштест, фото, видео, отзывы, автосалоны где можно купить Опель, новости Опель, объявления Опель) Так же прочитав обзор (тестдрайв/тест) можно ознакомиться с отзывами автовладельцев Опель.
универсал 1998
8888888888888888. | Opel Astra 1.2 MT | Opel Astra 1.4 MT | Opel Astra 1.6 AT | Opel Astra 1.6 AT | Opel Astra 1.6 AT | Opel Astra 1.6 MT | Opel Astra 1.6 MT | Opel Astra 1.6 MT | Opel Astra 1.7 AT | Opel Astra 1.7 AT | Opel Astra 1.7 MT | Opel Astra 1.7 MT | Opel Astra 1.7 MT | Opel Astra 1.8 AT | Opel Astra 1.8 AT | Opel Astra 1.8 MT | Opel Astra 1.8 MT | Opel Astra 2.0 AT | Opel Astra 2.0 AT | Opel Astra 2.0 MT | Opel Astra 2.0 MT | Opel Astra 2.0 MT | Opel Astra 2.2 AT | Opel Astra 2.2 MT | Opel Astra 2.2 MT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Год: | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 |
Цена: | |||||||||||||||||||||||||
Кузов | |||||||||||||||||||||||||
Тип кузов: | универсал | универсал | универсал | универсал | универсал | универсал | универсал | универсал | универсал | универсал | универсал | универсал | универсал | универсал | универсал | универсал | универсал | универсал | универсал | универсал | универсал | универсал | универсал | универсал | универсал |
Длина: | 4288 | 4288 | 4288 | 4288 | 4288 | 4288 | 4288 | 4288 | 4288 | 4288 | 4288 | 4288 | 4288 | 4288 | 4288 | 4288 | 4288 | 4288 | 4288 | 4288 | 4288 | 4288 | 4288 | 4288 | 4288 |
Ширина: | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 |
Высота: | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 |
База: | 2611 | 2611 | 2611 | 2611 | 2611 | 2611 | 2611 | 2611 | 2611 | 2611 | 2611 | 2611 | 2611 | 2611 | 2611 | 2611 | 2611 | 2611 | 2611 | 2611 | 2611 | 2611 | 2611 | 2611 | 2611 |
Колея передн.: | 1464 | 1464 | 1464 | 1464 | 1464 | 1464 | 1464 | 1464 | 1464 | 1464 | 1464 | 1464 | 1464 | 1464 | 1464 | 1464 | 1464 | 1464 | 1464 | 1464 | 1464 | 1464 | 1464 | 1464 | 1464 |
Колея задн.: | 1452 | 1452 | 1452 | 1452 | 1452 | 1452 | 1452 | 1452 | 1452 | 1452 | 1452 | 1452 | 1452 | 1452 | 1452 | 1452 | 1452 | 1452 | 1452 | 1452 | 1452 | 1452 | 1452 | 1452 | 1452 |
Масса снар.: | 1090 | 1160 | 1140 | 1160 | 1170 | 1140 | 1160 | 1170 | 1205 | 1205 | 1205 | 1205 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1280 | 1230 | 1280 | 1310 | 1230 | 1200 | 1310 | 1200 |
Масса полн.: | 1660 | 1710 | 1690 | 1640 | 1720 | 1690 | 1640 | 1720 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1830 | 1770 | 1830 | 1860 | 1770 | 1790 | 1860 | 1790 |
Кол-во дверей: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Багажник: | 460 / 1500 | 460 / 1500 | 460 / 1500 | 460 / 1500 | 460 / 1500 | 460 / 1500 | 460 / 1500 | 460 / 1500 | 460 / 1500 | 460 / 1500 | 460 / 1500 | 460 / 1500 | 460 / 1500 | 460 / 1500 | 460 / 1500 | 460 / 1500 | 460 / 1500 | 460 / 1500 | 460 / 1500 | 460 / 1500 | 460 / 1500 | 460 / 1500 | 460 / 1500 | 460 / 1500 | 460 / 1500 |
Колеса: | 175 / 70 / R14 | 175 / 70 / R14 | 185 / 65 / R15 | 195 / 60 / R15 | 195 / 60 / R15 | 185 / 65 / R15 | 195 / 60 / R15 | 195 / 60 / R15 | 195 / 60 / R15 | 195 / 60 / R15 | 195 / 60 / R15 | 195 / 60 / R15 | 175 / 70 / R14 | 195 / 60 / R15 | 195 / 60 / R15 | 195 / 60 / R15 | 195 / 60 / R15 | 195 / 60 / R15 | 215 / 40 / R17 | 195 / 60 / R15 | 195 / 60 / R15 | 215 / 40 / R17 | 195 / 60 / R15 | 185 / 65 / R15 | 195 / 60 / R15 |
Двигатель | |||||||||||||||||||||||||
Двигатель: | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин | дизель | дизель | дизель | дизель | дизель | бензин | бензин | бензин | бензин | дизель | бензин | дизель | дизель | бензин | бензин | дизель | бензин |
V двигателя: | 1199 | 1389 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1686 | 1686 | 1686 | 1686 | 1700 | 1796 | 1796 | 1796 | 1796 | 1995 | 1998 | 1995 | 1995 | 1998 | 2198 | 2171 | 2198 |
Цилиндры: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Расположение: | переднее, поперечное | переднее, поперечное | переднее, поперечное | переднее, поперечное | переднее, поперечное | переднее, поперечное | переднее, поперечное | переднее, поперечное | переднее, поперечное | переднее, поперечное | переднее, поперечное | переднее, поперечное | переднее, поперечное | переднее, поперечное | переднее, поперечное | переднее, поперечное | переднее, поперечное | переднее, поперечное | переднее, поперечное | переднее, поперечное | переднее, поперечное | переднее, поперечное | переднее, поперечное | переднее, поперечное | переднее, поперечное |
Мощность, л.с. / об/мин: | 65 / 47 при 5600 | 90 / 66 при 6000 | 75 / 55 при 5200 | 85 / 62 при 5400 | 101 / 74 при 6000 | 75 / 55 при 5200 | 85 / 62 при 5400 | 101 / 74 при 6000 | 75 / 55 при 4000 | 80 / 59 при 4000 | 75 / 55 при 4000 | 80 / 59 при 4000 | 68 / 50 при 4500 | 116 / 85 при 5400 | 125 / 92 при 5600 | 116 / 85 при 5400 | 125 / 92 при 5600 | 82 / 60 при 4300 | 136 / 100 при 5600 | 82 / 60 при 4300 | 101 / 74 при 4000 | 136 / 100 при 5600 | 147 / 108 при 5800 | 125 / 92 при 4000 | 147 / 108 при 5800 |
Крутящий момент, Н*м / об/мин: | 110 при 4000 | 125 при 4000 | 128 при 2800 | 138 при 2600 | 150 при 3600 | 128 при 2800 | 138 при 2600 | 150 при 3600 | 170 при 1800 | 170 при 1800 | 170 при 1800 | 170 при 1800 | 132 при 2400 | 170 при 3400 | 170 при 3800 | 170 при 3400 | 170 при 3800 | 185 при 1800 | 188 при 3200 | 185 при 1800 | 230 при 1500 | 188 при 3200 | 203 при 4000 | 280 при 1500 | 203 при 4000 |
Положение: | рядное | рядное | рядное | рядное | рядное | рядное | рядное | рядное | рядное | рядное | рядное | рядное | рядное | рядное | рядное | рядное | рядное | рядное | рядное | рядное | рядное | рядное | рядное | рядное | рядное |
Трансмиссия | |||||||||||||||||||||||||
КПП: | механика | механика | автомат | автомат | автомат | механика | механика | механика | автомат | автомат | механика | механика | механика | автомат | автомат | механика | механика | автомат | автомат | механика | механика | механика | автомат | механика | механика |
Кол-во передач: | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Привод: | передний | передний | передний | передний | передний | передний | передний | передний | передний | передний | передний | передний | передний | передний | передний | передний | передний | передний | передний | передний | передний | передний | передний | передний | передний |
Подвеска передняя: | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Подвеска задняя: | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная |
Тормоза передние: | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Тормоза задние: | барабанные | барабанные | дисковые | барабанные | дисковые | дисковые | барабанные | дисковые | барабанные | барабанные | барабанные | барабанные | барабанные | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые |
Скоростные показатели | |||||||||||||||||||||||||
Макс. скорость: | 165 | 175 | 165 | 177 | 183 | 165 | 177 | 183 | 173 | 173 | 173 | 173 | 158 | 195 | 200 | 195 | 200 | 170 | 203 | 170 | 183 | 203 | 208 | 200 | 208 |
Разгон 0-100км/ч: | 15.5 | 13.5 | 15 | 13.5 | 12 | 15 | 13.5 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 17.5 | 10.5 | 10 | 10.5 | 10 | 15 | 9.5 | 15 | 12.5 | 9.5 | 9.3 | 10.4 | 9.3 |
Топливные показатели | |||||||||||||||||||||||||
Топливный бак: | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
Топливо: | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | ДТ | ДТ | ДТ | ДТ | ДТ | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | ДТ | АИ-98 | ДТ | ДТ | АИ-98 | АИ-95 | ДТ | АИ-95 |
Расход на 100км, город: | 8.1 | 9.9 | 9.9 | 10 | 9.7 | 9.9 | 10 | 9.7 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 7.6 | 10.9 | 11.1 | 10.9 | 11.1 | 7.9 | 11.8 | 7.9 | 7.7 | 11.8 | 12 | 8.8 | 12 |
Расход на 100км, трасса: | 5.4 | 6.1 | 6.1 | 6 | 5.8 | 6.1 | 6 | 5.8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5.1 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 4.9 | 6.5 | 4.9 | 4.8 | 6.5 | 6.5 | 5 | 6.5 |
Расход на 100км, смешанный: | 6.4 | 7.5 | — | 7.5 | 7.2 | — | 7.5 | 7.2 | — | — | — | — | — | 8 | 8 | 8 | 8 | — | — | — | 5.9 | — | 6.6 | — | 6.6 |
Отзывы Opel Astra (1998, универсал)
АКПП
1598 см³
Левый
126000 км
146354 км
2011 — 2012
Азербайджан
натиг 573 03.03.2012: «думаю не правы те кто утверждает якобы опель не машина. уже девятый месяц гоняю её во всех смыслах этого слова. менял ремни, шаровые (стояли ещё заводские), ну и по ходу масло и фильтры через каждые 5т. жор масла не наблюдается. салон просторный, конд не подводит (у нас жара в баку больше +40), при ниже 0 заводится с пол оборота. сцепление с дорогой на большой скорости великолепное, тормоза просто класс. с места берёт вяло но после 60 не замечаешь набор скорости. жёсткая подвеска, в салоне всё под рукой. движка почти не слышно. в общих чертах хороший авто для города за невысокую цену.
серьёзных поломок не было. менял шаровые (30 дол.), ремни (60 дол.). ставил оригинал. всё легко меняется.»
МКПП
1598 см³
Левый
102000 км
110000 км
Кулиш 02.02.2012: «Эргономичное место водителя, наверное самый просторный салон для авто в своём классе, большой багажник. Отличное качество металла,внутренней отделки, полная оцинковка кузова. Экономичный по топливу, устойчив на трассе, легко управляем — по принципу: чем больше скорость, тем чётче руль, неприхотлив к украинскому бездорожью. Удобноремонтный автомобиль, сравнительно дешёвые запчасти и расходные материалы, не требует спецоборудования . на трассе очень экономичный 5.5л на 100км, город от 8 до 10, надежный, запчасти относительно дешевые, современный дизайн, отличная цена в своем классе.
Несколько жестковата подвеска. Требует только очень качественный бензин не ниже 95. Несколько затруднён обзор водителю из-за левой передней стойки.»
МКПП
1796 см³
Левый
215000 км
216000 км
1999 — 2012
Россия
Кабардино-Балкария
Александр Андреев 31.01.2012: «Автомобиль по своим годам и сейчас многим даст фору, посудите сами время разгона до сотни за 9с, в комплекте машина с ABS, антипробуксовка, полный электропакет и кондиционер, в добавок ко всему движок 1.8 (116л/с) много не кушает город 9, трасса 6,5 работает на АИ-92. качество салона радует ничего лишнего, короче это чистый немец. Авто очень хорош для семьи и путешествий, имея такой багажник, а в ремонте и вообще стоит местами дешевле наших калин и приор, поэтому кто хочет семейный авто с высоким клиренсем, мощным двигателем и за небольшие деньги (замечу дешевле своих соотечественников-азиаток) рекомендую.
поменял термостат-плохо грела печка (500р)»
МКПП
1598 см³
Левый
192888 км
193000 км
2011 — 2011
Россия
Дагестан
Borzaev Beys 21.10.2011: «Машина давно нравилась внешне, но не думал брать. Собирался что то покруче или на крайняк нашу приору. В итоге наткнулся на этого симпотяшку. Просто бывший хозяин сделал её под себя., т.е. внешний тюнинг. Нравиться, но появились минусы в ней для меня.
Минусы в том что бензин жрёт, с автомат коробкой она как черепаха.С неё на огон не пойдёшь. Вобщем не для меня. Предпочитаю активную резвую езду.А она..(( эх..на неё посмотришь скажешь что рвёт. Ещё бьёт там что то в ходовой(впереди.) жНу да конечно с 17ми, плюс поэтому жёсткая. Короче, чувствую нужно приложить руку, а потом уже сменить её. »
МКПП
1598 см³
Левый
290000 км
300000 км
Сергей Морозов 07.10.2011: «Самый лучший автомобиль на котором ездил! Он предназначен как для дачников которые хотят привести 7 мешков картошки и 5 человек в салоне так и для молодых людей которые не проч чуть погонять, а ночь провести на раскладном заднем сиденье) Я вообще просто влюблён в данное авто, если бы авто не теряло цены я б его оставил навсегда! В нём есть всё что нужно просторный салон, отличные ходовые качества, даже проходимость у него вполне приемлемая! А Большие колеса меня вообще приводят в восторг!
Проблем и не было! Единственное что годы берут своё вот и пришлось поменять рем. комплект в коробке все гранаты, стойки. А в принципе я всем доволен!»