Мотор редуктор рс 071 устройство

Червячный мотор-редуктор PC

Данный редуктор является полным аналогом червячного редуктора NMRV производства «Motovario»
Возможна комплектация двигателями от 0,09 кВт до 15 кВт.
Копуса до 90 габарита изготавливают из алюминия, 110 и более из чугуна.

Общая информация

Расшифровка обозначения

PС040-10-140–Ф–B3–0,55–32–380–50(4P)

PC — серия, червячный мотор-редуктора

040— межосевое расстояние, мм (габарит редуктора 30, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 130, 150)

10 — передаточное отношение редуктора

140 — обороты на выходе мотор-редуктора, об/мин

Ф — Фланец на выходном валу редуктора (Ф, ФБ, ФЛ)

В3 — монтажное положение (B3,B6,B7,B8,V5,V6)

0,55 — мощность электродвигателя, кВт

32 — крутящий момент на выходном валу, Нм

380 — напряжение питания электродвигателя, В

50 — частота питающей сети, Гц

(4P) — количество полюсов электродвигателя (2,4,6)

Обозначение вариантов монтажных положений

Габаритные размеры

габарит PC
A В С C1 D(H7) E(h8) F G H H1 I L1 M N O P Q R
30 80 97 54 44 14 55 32 56 65 29 55 63 40 57 30 75 44 6,5
40 100 121,5 70 60 18 60 43 71 75 36,5 70 78 50 71,5 40 87 55 6,5
50 120 144 80 70 25 70 49 85 85 43,5 80 92 60 84 50 100 64 8,5
63 144 174 100 85 25 80 67 103 95 53 95 112 72 102 63 110 80 8,5
75 172 205 120 90 28 95 72 112 115 57 112,5 120 86 119 75 140 93 11
90 206 238 140 100 35 110 74 130 130 67 129,5 140 103 135 90 160 102 13
110 252,5 295 170 115 42 130 144 165 74 160 155 127,5 167,5 110 200 125 14
130 292,5 335 200 120 45 180 155 215 81 180 170 147,5 187,5 130 250 140 16
150 340 400 240 145 50 180 185 215 96 210 200 170 230 150 250 180 18
габарит PC
S T V PA PB PC PE PM PN(H8) PO PP PQ b t a a1 kg
30 21 5,5 27 54,5 6 4 M6x11(n=4) 68 50 6.5(n=4) 80 70 5 16,3 45° 1,2
40 26 6,5 35 67 7 4 M6x8(n=4) 75 60 9(n=4) 110 95 6 20.8(21.8) 45° 45° 2,3
50 30 7 40 90 9 5 M8x10(n=4) 85 70 11(n=4) 125 110 8 28.3(27.3) 45° 45° 3,5
63 36 8 50 82 10 6 M8x14(n=8) 150 115 11(n=4) 180 142 8 28.3(31.3) 45° 45° 6,2
75 40 10 60 111 13 6 M8x14(n=8) 165 130 14(n=4) 200 170 8 31.3(38.3) 45° 45° 9
90 45 11 70 111 13 6 M10x18(n=8) 175 152 14(n=4) 210 200 10 38.3(41.3) 45° 45° 13
110 50 14 85 131 15 6 M10x18(n=8) 230 170 14(n=8) 280 260 12 45,3 45° 45° 35
130 60 15 100 140 15 6 M12x21(n=8) 255 180 16(n=8) 320 290 14 48,8 45° 22.5° 48
150 72,5 18 120 155 15 6 M12x21(n=8) 255 180 16(n=8) 320 290 14 53,8 45° 22.5° 84

Тех. Характеристики

Мощность двигателя, 0,09 кВт Частота вращения выходного вала, об/мин Крутящий момент, Нм Сервис-фактор Передаточное число Тип мотор-редуктора Двигатель IEC Радиальная нагрузка, Н
0,09 кВт 560 1,4 5,9 5 PC025 56A2 349
373,3 2 3,9 7,5 399
280 2,6 3,4 10 439
186,7 3,8 2,4 15 503
140 4,9 1,9 20 553
93,3 6,7 1,3 30 633
70 8,3 1,1 40 697
56 10 0,9 50 751
280 2,7 4,1 5 PC025 56B4 439
186,7 3,9 2,8 7,5 503
140 5,1 2,4 10 553
93,3 7,3 1,6 15 633
70 9,2 1,3 20 697
46,7 12 1,1 30 798
35 15 0,9 40 878
560 1,4 8,8 5 PC030 56A2 474
373,3 2 6,5 7,5 542
280 2,6 5 10 597
186,7 3,7 3,5 15 683
140 4,8 2,5 20 752
112 5,7 2,8 25 810
93,3 6,5 2,3 30 861
70 8,1 1,7 40 948
56 10 1,4 50 1021
46,7 11 1,1 60 PC030 56A2 1085
35 13 0,9 80 1194
280 2,7 6,7 5 PC030 56B4 597
186,7 3,9 4,6 7,5 683
140 5 3,6 10 752
93,3 7,1 2,5 15 861
70 9 2 20 948
56 10 2 25 1021
46,7 12 1,7 30 1085
35 14 1,2 40 1194
28 17 1 50 1286
23,3 19 0,9 60 1367
180 4,1 4,9 5 PC030 63B6 692
120 5,9 3,4 7,5 792
90 7,6 2,6 10 871
60 11 1,9 15 997
45 13 1,5 20 1098
36 15 1,5 25 1183
30 17 1,2 30 1257
22,5 21 1 40 1383
18 24 0,7 50 1490
28 19 2 50 PC040 56B4 2475
23,3 21 1,7 60 2630
17,5 26 1,3 80 2895
14 29 1 100 3118
30 19 2,6 30 PC040 63B6 2419
22,5 24 1,9 40 2662
18 27 1,5 50 2868
15 31 1,3 60 3047
11,3 37 1 80 3354
9 41 0,8 100 3490
15 32 2,3 60 PC050 63B6 4183
11,3 37 1,8 80 4604
9 42 1,3 100 4840
Мощность двигателя, кВт Частота вращения выходного вала, об/мин Крутящий момент, Нм Сервис-фактор Передаточное число Тип мотор-редуктора Двигатель IEC Радиальная нагрузка, Н
0,12 кВт 560 1,8 4,4 5 PC025 56B2 349
373,3 2,7 3 7,5 399
280 3,5 2,6 10 439
186,7 5 1,8 15 503
140 6,5 1,4 20 553
93,3 9 1 30 633
70 11 0,8 40 697
280 3,6 5,1 5 PC030 63A4 597
186,7 5,2 3,4 7,5 683
140 6,7 2,7 10 752
93,3 9,5 1,9 15 861
70 12 1,5 20 948
56 14 1,5 25 1021
46,7 16 1,3 30 1085
35 19 0,9 40 1194
28 23 0,8 50 1286
180 5,4 3,7 5 PC030 63C6 692
120 7,9 2,5 7,5 792
90 10 2 10 871
60 14 1,4 15 997
45 18 1,1 20 1098
36 20 1,1 25 PC030 63C6 1183
30 23 0,9 30 1257
46,7 17 2,6 30 PC040 63A4 2087
35 21 1,9 40 2298
28 25 1,5 50 2475
23,3 28 1,3 60 2630
17,5 34 1 80 2895
14 38 0,8 100 3118
30 25 1,9 30 PC040 63C6 2419
22,5 32 1,4 40 2662
18 36 1,2 50 2868
15 41 0,9 60 3047
23,3 29 2,3 60 PC050 63A4 3610
17,5 35 1,9 80 3973
14 40 1,4 100 4280
22,5 32 2,6 40 PC050 63C6 3654
18 38 2 50 3936
15 42 1,7 60 4183
11,3 50 1,4 80 4604
9 56 1 100 4840
Мощность двигателя, кВт Частота вращения выходного вала, об/мин Крутящий момент, Нм Сервис-фактор Передаточное число Тип мотор-редуктора Двигатель IEC Радиальная нагрузка, Н
0,18 кВт 560 2,7 4,4 5 PC030 63A2 474
373,3 4 3,2 7,5 542
280 5,2 2,5 10 597
186,7 7,5 1,7 15 683
140 10 1,3 20 752
112 11 1,4 25 810
93,3 13 1,1 30 861
70 16 0,9 40 948
280 5,3 3,4 5 PC030 63B4 597
186,7 7,8 2,3 7,5 683
140 10 1,8 10 752
93,3 14 1,3 15 861
70 18 1 20 948
56 21 1 25 PC030 63B4 1021
46,7 24 0,8 30 1085
93,3 14 2,4 30 PC040 63A2 1657
70 18 1,8 40 1824
56 21 1,4 50 1964
70 19 2 20 PC040 63B4 1824
56 23 1,7 25 1964
46,7 26 1,7 30 2087
35 32 1,3 40 2298
28 38 1 50 2475
23,3 43 0,8 60 2630
45 29 1,5 20 PC040 71A6 2113
36 34 1,3 25 2276
30 38 1,3 30 2419
22,5 47 1 40 2662
46,7 24 2,1 60 PC050 63A2 2865
35 30 1,5 80 3153
28 34 1,2 100 3397
35 33 2,3 40 PC050 63 B4 3153
28 39 1,9 50 3397
23,3 43 1,6 60 3610
17,5 52 1,2 80 3973
14 60 0,9 100 4280
18 56 1,4 50 PC050 71A6 3936
15 63 1,1 60 4183
11,3 75 0,9 80 4604
15 66 2,1 60 PC063 71A6 5467
11,3 79 1,6 80 6018
9 90 1,4 100 6270
Мощность двигателя, кВт Частота вращения выходного вала, об/мин Крутящий момент, Нм Сервис-фактор Передаточное число Тип мотор-редуктора Двигатель IEC Радиальная нагрузка, Н
0,25 кВт 560 3,8 3,2 5 PC030 63B2 474
373,3 5,6 2,3 7,5 542
280 7,2 1,8 10 597
186,7 10 1,3 15 683
140 13 0,9 20 752
112 16 1 25 810
93,3 18 0,8 30 861
280 8 4,5 5 PC040 71A4 1149
186,7 11 3,6 7,5 1315
140 14 2,8 10 1447
93,3 21 1,9 15 1657
70 27 1,5 20 1824
56 32 1,2 25 1964
46,7 36 1,3 30 2087
35 44 0,9 40 2298
180 12 3,5 5 PC040 71B6 1331
120 17 2,6 7,5 1524
90 22 2 10 1677
60 31 1,4 15 1920
45 40 1,1 20 2113
36 48 0,9 25 2276
30 53 0,9 30 2419
35 42 1,1 80 PC050 63B2 3153
28 48 0,8 100 3397
70 27 2,7 20 PC050 71A4 2503
56 32 2,2 25 2696
46,7 37 2,3 30 2865
35 46 1,7 40 3153
28 54 1,4 50 3397
23,3 60 1,1 60 3610
17,5 72 0,9 80 3973
45 40 1,9 20 PC050 71 B6 2900
36 48 1,5 25 3124
30 54 1,7 30 3320
22,5 67 1,2 40 3654
18 78 1 50 3936
15 88 0,8 60 4183
28 56 2,4 50 PC063 71А4 4440
23,3 63 2 60 4719
17,5 78 1,6 80 5193
14 87 1,4 100 5595
18 81 1,8 50 PC063 71В6 5145
15 92 1,5 60 5467
11,3 110 1,2 80 6018
9 125 1 100 6270
17,5 82 2,3 80 PC075 71А4 6130
14 94 1,9 100 6603
11,3 117 1,7 80 PC075 71В6 7103
9 133 1,4 100 7380
Читайте также:  Схема для тепловой защиты двигателя
Мощность двигателя, кВт Частота вращения выходного вала, об/мин Крутящий момент, Нм Сервис-фактор Передаточное число Тип мотор-редуктора Двигатель IEC Радиальная нагрузка, Н
0,37 кВт 560 5,6 2,1 5 PC030 71A2 474
373,3 8,2 1,6 7,5 542
280 11 1,2 10 597
186,7 15 0,8 15 683
560 5,7 4,2 5 PC040 71A2 912
373,3 8,4 3,3 7,5 1044
280 11 2,6 10 1149
186,7 16 1,9 15 1315
140 21 1,4 20 1447
112 25 1,1 25 1559
280 11 3 5 PC040 71 B4 1149
186,7 16 2,4 7,5 1315
140 21 1,9 10 1447
93,3 31 1,3 15 1657
70 39 1 20 1824
56 47 0,8 25 1964
46,7 53 0,8 30 2087
112 25 2 25 PC050 71A2 2140
93,3 29 2,2 30 2274
70 37 1,6 40 2503
56 44 1,2 50 2696
46,7 50 1 60 2865
35 62 0,7 80 3153
140 22 3,3 10 PC050 71 B4 1987
93,3 31 2,4 15 2274
70 40 1,8 20 2503
56 48 1,5 25 2696
46,7 55 1,5 30 2865
35 68 1,1 40 3153
28 80 0,9 50 PC050 71B4 3397
23,3 89 0,8 60 3610
180 17 4,3 5 PC050 80A6 1827
120 25 3,3 7,5 2091
90 33 2,5 10 2302
60 47 1,8 15 2635
45 60 1,3 20 2900
36 72 1 25 3124
30 80 1,1 30 3320
35 71 2,1 40 PC063 71B4 4122
28 83 1,6 50 4440
23,3 94 1,4 60 4719
17,5 115 1,1 80 5193
14 129 0,9 100 5595
45 60 2,4 20 PC063 80A6 3791
36 74 1,9 25 4084
30 82 2,1 30 4339
22,5 102 1,6 40 4776
18 120 1,2 50 5145
15 137 1 60 5467
23,3 98 2 60 PC075 71B4 5569
17,5 121 1,6 80 6130
14 139 1,3 100 6603
18 126 1,8 50 PC075 80A6 6073
15 144 1,5 60 6453
11,3 173 1,2 80 7103
9 196 1 100 7380
11,3 185 1,7 80 PC090 80A6 7859
9 212 1,3 100 8180
Мощность двигателя, кВт Частота вращения выходного вала, об/мин Крутящий момент, Нм Сервис-фактор Передаточное число Тип мотор-редуктора Двигатель IEC Радиальная нагрузка, Н
0,55 кВт 560 8,4 2,8 5 PC040 71B2 912
373,3 13 2,2 7,5 1044
280 17 1,8 10 1149
186,7 24 1,3 15 1315
140 31 0,9 20 1447
112 37 0,8 25 1559
280 17 2 5 PC040 80A4 1149
186,7 24 1,6 7,5 1315
140 32 1,3 10 1447
93,3 46 0,9 15 1657
140 31 1,7 20 PC050 71B2 1987
112 38 1,4 25 2140
93,3 43 1,5 30 2274
70 55 1,1 40 2503
56 65 0,8 50 2696
46,7 74 0,7 60 2865
280 17 3,7 5 PC050 80A4 1577
186,7 25 2,9 7,5 1805
140 32 2,2 10 PC050 80A4 1987
93,3 46 1,6 15 2274
70 59 1,2 20 2503
56 71 1 25 2696
46,7 81 1 30 2865
120 38 2,2 7,5 PC050 80B6 2091
90 49 1,7 10 2302
60 69 1,2 15 2635
45 89 0,9 20 2900
70 56 1,9 40 PC063 71B2 3272
56 67 1,5 50 3524
46,7 77 1,2 60 3745
35 95 0,9 80 4122
28 109 0,7 100 4440
70 61 2,2 20 PC063 80A4 3272
56 73 1,8 25 3524
46,7 83 1,9 30 3745
35 105 1,4 40 4122
28 124 1,1 50 4440
23,3 140 0,9 60 4719
60 71 2,2 15 PC063 80B6 3444
45 90 1,6 20 3791
36 109 1,3 25 4084
30 123 1,4 30 4339
22,5 152 1,1 40 4776
35 99 1,3 80 PC075 71B2 4865
28 114 1 100 5241
35 108 2 40 PC075 80A4 4865
28 129 1,6 50 5241
23,3 146 1,4 60 5569
17,5 180 1,1 80 6130
14 206 0,9 100 6603
30 128 2 30 PC075 80B6 5122
22,5 159 1,5 40 5637
18 187 1,2 50 6073
15 214 1 60 6453
17,5 189 1,5 80 PC090 80A4 6783
14 221 1,2 100 7306
18 198 2 50 PC090 80B6 6719
15 224 1,6 60 7140
11,3 275 1,1 80 7859
9 315 0,9 100 8180
17,5 201 2,4 80 PC105 80A4 8571
14 236 1,9 100 9232
11,3 294 1,8 80 PC105 80B6 9931
9 338 1,4 100 10320
17,5 201 2,6 80 PC110 80A4 8571
14 236 2 100 9232
11,3 294 1,9 80 PC110 80B6 9931
9 338 1,5 100 10320
Мощность двигателя, кВт Частота вращения выходного вала, об/мин Крутящий момент, Нм Сервис-фактор Передаточное число Тип мотор-редуктора Двигатель IEC Радиальная нагрузка, Н
0,75 кВт 560 12 2,1 5 PC040 80A2 912
373,3 17 1,6 7,5 1044
280 23 1,3 10 1149
186,7 32 1 15 1315
560 12 3,9 5 PC050 80А2 1251
373,3 17 3 7,5 1433
280 23 2,4 10 1577
186,7 33 1,7 15 1805
140 42 1,3 20 1987
112 51 1 25 2140
93,3 58 1,1 30 2274
280 23 2,7 5 PC050 80В4 1577
186,7 34 2,1 7,5 1805
140 44 1,6 10 1987
93,3 63 1,2 15 2274
70 81 0,9 20 2503
140 43 2,3 20 PC063 80А2 2597
112 52 1,8 25 2797
93,3 60 2 30 2973
70 77 1,4 40 3272
56 91 1,1 50 3524
46,7 104 0,9 60 3745
93,3 64 2,2 15 PC063 80В4 2973
70 83 1,6 20 3272
56 100 1,3 25 3524
46,7 114 1,4 30 3745
35 143 1 40 4122
120 52 2,9 7,5 PC063 90S6 2734
90 68 2,3 10 3009
60 97 1,6 15 3444
45 123 1,2 20 3791
36 149 0,9 25 4084
30 167 1 30 4339
46,7 109 1,3 60 PC075 80A2 4421
28 156 0,8 100 5241
56 102 2 25 PC075 80B4 4160
46,7 117 2 30 4421
35 147 1,5 40 4865
28 177 1,2 50 5241
23,3 200 1 60 5569
60 98 2,4 15 PC075 90S6 4065
45 126 1,9 20 4474
36 153 1,4 25 4820
30 174 1,5 30 5122
22,5 216 1,1 40 5637
35 141 1,6 80 PC090 80A2 5383
28 166 1,2 100 5799
28 184 1,8 50 PC090 80B4 5799
23,3 212 1,5 60 6163
17,5 258 1,1 80 6783
14 302 0,9 100 7306
30 179 2,6 30 PC090 90S6 5667
22,5 226 1,8 40 6238
18 271 1,4 50 6719
15 306 1,1 60 7140
17,5 274 1,8 80 PC105 80B4 8571
14 322 1,4 100 9232
15 325 1,9 60 PC105 90S6 9023
11,3 401 1,3 80 9931
9 462 1,1 100 10320
17,5 274 1,9 80 PC110 80В4 8571
14 322 1,5 100 9232
15 325 2,1 60 PC110 90S6 9023
11,3 401 1,4 80 9931
9 462 1,1 100 10320
11,3 407 2,1 80 PC130 90S6 12989
9 470 1,7 100 13500
Читайте также:  Масляные фильтры вик подбор для автомобиля
Мощность двигателя, кВт Частота вращения выходного вала, об/мин Крутящий момент, Нм Сервис-фактор Передаточное число Тип мотор-редуктора Двигатель IEC Радиальная нагрузка, Н
1,1 кВт 560 17 2,6 5 PC050 80B2 1251
373,3 25 2,1 7,5 1433
280 33 1,6 10 1577
186,7 48 1,2 15 1805
140 62 0,9 20 1987
186,7 48 2,1 15 PC063 80B2 2359
140 63 1,6 20 2597
112 77 1,2 25 2797
93,3 88 1,4 30 2973
70 113 1 40 3272
120 76 2 7,5 PC063 90L6 2734
90 99 1,5 10 3009
60 142 1,1 15 3444
45 180 0,8 20 3791
186,7 50 2,6 7,5 PC063 90S4 2359
140 65 2 10 2597
93,3 93 1,5 15 2973
70 122 1,1 20 3272
56 146 0,9 25 3524
46,7 167 1 30 3745
112 78 1,9 25 PC075 80B2 3302
93,3 90 1,9 30 3509
70 116 1,4 40 3862
56 139 1,1 50 4160
46,7 160 0,9 60 4421
90 100 2,3 10 PC075 90L6 3551
60 144 1,6 15 4065
45 184 1,3 20 4474
36 225 1 25 4820
30 256 1 30 5122
93,3 96 2,1 15 PC075 90S4 3509
70 123 1,7 20 3862
56 150 1,3 25 4160
46,7 171 1,3 30 4421
35 216 1 40 4865
35 207 1,1 80 PC090 80B2 5383
28 244 0,8 100 5799
36 231 1,6 25 PC090 90L6 5333
30 263 1,8 30 5667
22,5 331 1,2 40 6238
18 397 1 50 6719
15 448 0,8 60 7140
35 225 1,6 40 PC090 90S4 5383
28 270 1,3 50 5799
23,3 311 1 60 6163
22,5 345 2 40 PC105 90 L6 7882
18 414 1,6 50 8491
15 476 1,3 60 9023
11,3 588 0,9 80 9931
28 281 2,1 50 PC105 90S4 7328
23,3 324 1,7 60 7787
17,5 402 1,2 80 8571
14 473 1 100 9232
22,5 345 2,3 40 PC110 90 L6 7882
18 414 1,8 50 8491
15 476 1,4 60 9023
11,3 588 1 80 9931
28 281 2,3 50 PC110 90S4 7328
23,3 324 1,9 60 7787
17,5 402 1,3 80 8571
14 473 1 100 9232
11,3 598 1,4 80 PC130 90 L6 12989
9 689 1,1 100 13500
17,5 408 2,1 80 PC130 90S4 11210
14 480 1,5 100 12076
Мощность двигателя, кВт Частота вращения выходного вала, об/мин Крутящий момент, Нм Сервис-фактор Передаточное число Тип мотор-редуктора Двигатель IEC Радиальная нагрузка, Н
1,5 кВт 560 23 1,9 5 PC050 90S2 1251
373,3 35 1,5 7,5 1433
280 45 1,2 10 1577
186,7 65 0,9 15 1805
186,7 68 1,9 7,5 PC063 90L4 2359
140 89 1,5 10 2597
93,3 127 1,1 15 2973
70 166 0,8 20 3272
373,3 35 2,7 7,5 PC063 90S2 1873
280 46 2,1 10 2061
186,7 66 1,6 15 2359
140 86 1,2 20 2597
112 105 0,9 25 2797
93,3 120 1 30 2973
120 105 2 7,5 PC075 100L6 3227
90 137 1,7 10 3551
60 196 1,2 15 4065
56 189 0,8 50 PC075 90S2 4160
46,7 218 0,7 60 4421
140 90 2,2 10 PC075 90L4 3065
93,3 130 1,5 15 3509
70 168 1,3 20 3862
56 205 1 25 4160
46,7 233 1 30 4421
280 46 3,1 10 PC075 90S2 2433
186,7 67 2,2 15 2785
140 87 1,8 20 PC075 90S2 3065
112 106 1,4 25 3302
93,3 123 1,4 30 3509
70 158 1 40 3862
90 138 2,7 10 PC090 100L6 3929
60 201 2,1 15 4498
45 258 1,5 20 4951
36 314 1,2 25 5333
30 358 1,3 30 5667
70 172 2,1 20 PC090 90L4 4273
56 210 1,6 25 4603
46,7 239 1,7 30 4891
35 307 1,2 40 5383
28 368 0,9 50 5799
23,3 424 0,8 60 6163
56 194 1,4 50 PC090 90S2 4603
46,7 227 1,1 60 4891
45 264 2,4 20 PC105 100L6 6256
36 322 2 25 6739
30 363 2 30 7161
22,5 471 1,5 40 7882
18 565 1,2 50 8491
15 649 1 60 9023
35 319 1,9 40 PC105 90L4 6803
28 384 1,6 50 7328
23,3 442 1,3 60 7787
17,5 548 0,9 80 8571
46,7 236 1,8 60 PC105 90S2 6181
35 299 1,3 80 6803
28 353 1 100 7328
45 264 2,7 20 PC110 100L6 6256
36 322 2,4 25 6739
30 363 2,3 30 7161
22,5 471 1,7 40 7882
18 565 1,3 50 8491
15 649 1,1 60 9023
35 319 2,2 40 PC110 90L4 6803
28 384 1,7 50 7328
23,3 442 1,4 60 7787
17,5 548 0,9 80 8571
46,7 236 2 60 PC110 90S2 6181
35 299 1,3 80 6803
28 353 1 100 7328
22,5 478 2,3 40 PC130 100L6 10309
18 573 1,8 50 11105
15 659 1,4 60 11801
11,3 815 1,1 80 12989
17,5 557 1,5 80 PC130 90L4 11210
14 655 1,1 100 12076
186,7 83 1,5 7,5 PC063 90L4 2359
140 109 1,2 10 2597
93,3 156 0,9 15 2973
Мощность двигателя, кВт Частота вращения выходного вала, об/мин Крутящий момент, Нм Сервис-фактор Передаточное число Тип мотор-редуктора Двигатель IEC Радиальная нагрузка, Н
2,2 кВт 373,3 51 1,8 7,5 PC063 90L2 1873
280 67 1,5 10 2061
186,7 97 1,1 15 2359
186,7 100 1,8 7,5 PC075 100LA4 2785
140 132 1,5 10 3065
93,3 191 1 15 3509
373,3 51 2,5 7,5 PC075 90L2 2210
280 68 2,1 10 2433
186,7 98 1,5 15 2785
140 128 1,3 20 3065
112 156 1 25 3302
93,3 180 0,9 30 3509
186,7 101 2,9 7,5 PC090 100LA4 3081
140 134 2,3 10 3391
93,3 194 1,9 15 3882
70 252 1,4 20 4273
56 308 1,1 25 4603
46,7 351 1,2 30 4891
120 156 2,2 7,5 PC090 112М6 3570
90 203 1,8 10 3929
60 294 1,4 15 4498
45 378 1 20 4951
140 131 2 20 PC090 90L2 3391
112 159 1,6 25 3653
93,3 185 1,7 30 3882
70 237 1,2 40 4273
56 285 0,9 50 4603
70 255 2,2 20 PC105 100LA4 5399
56 315 1,9 25 5816
46,7 356 1,8 30 6181
35 468 1,3 40 6803
28 563 1,1 50 7328
23,3 648 0,9 60 7787
90 205 3 10 PC105 112M6 4965
60 298 2,2 15 5684
45 388 1,6 20 6256
36 473 1,4 25 6739
30 532 1,4 30 7161
112 163 2,7 25 PC105 90L2 4616
93,3 187 2,6 30 4905
70 246 1,9 40 5399
56 296 1,5 50 5816
46,7 347 1,2 60 6181
70 255 2,5 20 PC110 100LA4 5399
56 315 2,2 25 5816
46,7 356 2 30 6181
35 468 1,5 40 6803
28 563 1,2 50 7328
23,3 648 1 60 7787
90 205 3,5 10 PC110 112M6 4965
60 298 2,6 15 5684
45 388 1,9 20 6256
36 473 1,6 25 6739
30 532 1,6 30 7161
112 163 3,1 25 PC110 90L2 4616
93,3 187 3 30 4905
70 246 2,1 40 5399
56 296 1,7 50 5816
46,7 347 1,4 60 6181
35 468 2,2 40 PC130 100LA4 8897
28 563 1,7 50 9584
23,3 648 1,4 60 10185
17,5 816 1 80 11210
36 479 2,2 25 PC130 112M6 8814
30 546 2,1 30 9366
22,5 700 1,6 40 10309
18 840 1,2 50 11105
15 966 1 60 11801
35 438 1,3 80 PC130 90L2 8897
28 525 1 100 9584
28 570 2,5 50 PC150 100LA4 13103
23,3 657 1,9 60 13924
17,5 816 1,4 80 15325
14 960 1 100 16508
Мощность двигателя, кВт Частота вращения выходного вала, об/мин Крутящий момент, Нм Сервис-фактор Передаточное число Тип мотор-редуктора Двигатель IEC Радиальная нагрузка, Н
3 кВт 373,3 70 1,9 7,5 PC075 100LA2 2210
280 92 1,6 10 2433
186,7 137 1,4 7,5 PC075 100LB4 2785
140 180 1,1 10 3065
93,3 261 0,8 15 3509
373,3 71 3 7,5 PC090 100LA2 2446
280 92 2,6 10 2692
186,7 138 2,1 7,5 PC090 100LB4 3081
140 182 1,7 10 3391
93,3 264 1,4 15 3882
70 344 1 20 4273
56 420 0,8 25 4603
46,7 479 0,9 30 4891
93,3 264 2,2 15 PC105 100LB4 4905
70 348 1,6 20 5399
56 430 1,4 25 5816
46,7 485 1,3 30 6181
35 638 1 40 6803
28 767 0,8 50 7328
120 212 2,7 7,5 PC105 132S6 4511
90 280 2,2 10 4965
60 406 1,6 15 5684
45 528 1,2 20 6256
93,3 264 2,5 15 PC110 100LB4 4905
70 348 1,9 20 5399
56 430 1,6 25 5816
46,7 485 1,5 30 6181
35 638 1,1 40 6803
28 767 0,9 50 7328
120 212 3,1 7,5 PC110 132S6 4511
90 280 2,5 10 4965
60 406 1,9 15 5684
45 528 1,4 20 6256
56 430 2,2 25 PC130 100LB4 7607
46,7 491 2,1 30 8084
35 638 1,6 40 8897
28 767 1,3 50 9584
23,3 884 1 60 10185
17,5 1113 0,8 80 11210
90 280 3,4 10 PC130 132S6 6494
60 406 2,6 15 7434
45 535 1,9 20 8182
36 653 1,6 25 PC130 132S6 8814
30 745 1,6 30 9366
22,5 955 1,2 40 10309
28 778 1,8 50 PC150 100LB4 13103
23,3 896 1,4 60 13924
17,5 1113 1 80 15325
14 1310 0,8 100 16508
Читайте также:  Тест драйвы skoda superb
Мощность двигателя, кВт Частота вращения выходного вала, об/мин Крутящий момент, Нм Сервис-фактор Передаточное число Тип мотор-редуктора Двигатель IEC Радиальная нагрузка, Н
4 кВт 373,3 93 1,4 7,5 PC075 112M2 2210
280 123 1,2 10 2433
186,7 182 1 7,5 PC075 112M4 2785
140 240 0,8 10 3065
373,3 94 2,2 7,5 PC090 112M2 2446
280 123 1,9 10 2692
186,7 184 1,6 7,5 PC090 112M4 3081
140 243 1,3 10 3391
93,3 352 1 15 3882
70 458 0,8 20 4273
140 243 2,1 10 PC105 112M4 4285
93,3 352 1,6 15 4905
70 464 1,2 20 5399
56 573 1 25 5816
46,7 647 1 30 6181
120 283 2 7,5 PC105 132M6 4511
90 374 1,7 10 4965
60 541 1,2 15 5684
140 243 2,5 10 PC110 112M4 4285
93,3 352 1,9 15 4905
70 464 1,4 20 5399
56 573 1,2 25 5816
46,7 647 1,1 30 6181
120 283 2,3 7,5 PC110 132M6 4511
90 374 1,9 10 4965
60 541 1,4 15 5684
56 573 1,6 25 PC130 112M4 7607
46,7 655 1,6 30 8084
35 851 1,2 40 8897
28 1023 1 50 9584
23,3 1179 0,8 60 10185
120 287 3,1 7,5 PC130 132M6 5901
90 374 2,6 10 6494
60 541 2 15 7434
45 713 1,5 20 8182
36 870 1,2 25 8814
28 1037 1,4 50 PC150 112M4 13103
23,3 1195 1,1 60 13924
17,5 1484 0,8 80 15325
Мощность двигателя, кВт Частота вращения выходного вала, об/мин Крутящий момент, Нм Сервис-фактор Передаточное число Тип мотор-редуктора Двигатель IEC Радиальная нагрузка, Н
5,5 кВт 186,7 253 1,9 7,5 PC105 132S4 3893
140 334 1,6 10 4285
93,3 484 1,2 15 4905
70 638 0,9 20 5399
186,7 253 2,2 7,5 PC110 132S4 3893
140 334 1,8 10 4285
93,3 484 1,4 15 4905
70 638 1 20 5399
140 334 2,5 10 PC130 132S4 5605
93,3 490 1,9 15 6416
70 645 1,4 20 7062
56 788 1,2 25 7607
46,7 900 1,2 30 8084
35 1171 0,9 40 8897
70 645 2 20 PC150 132S4 9654
56 788 1,5 25 10400
46,7 934 1,3 30 11051
35 1171 1,3 40 12163
28 1426 1 50 13103
23,3 1643 0,8 60 13924
