- Масло для МАЗ
- Масло для МАЗ
- Рекомендуемые моторные масла (ЯМЗ)
- Масла для двигателей без турбонаддува (Группа масел ЯМЗ-1-97)
- Масла для форсированных двигателей с турбонаддувом (Группа масел ЯМЗ-2-97
- Масла для двигателей с турбонаддувом, удовлетворяющих экологическим нормативам Евро-2 (Группа масел ЯМЗ-4-02)
- Примерное соответствие уровня эксплуатационных свойств масел по разным классификациям*
- Какое масло заливать в маз. Моторные масла к дизельным двигателям ямз. Установка на другие автомобили
- Масла для двигателей без турбонаддува (Группа масел ЯМЗ-1-97)
Масло для МАЗ
Масло для МАЗ
Сорта безопасных масел для каждой конкретной модели МАЗ стоит искать в их сервисных книжках и руководствах по эксплуатации. Для тех же, кто доступа к подобной документации не имеет, представляем вам небольшой сборник рекомендации по поводу того, куда и какое масло для МАЗ стоит заливать…
В летний период для двигателей МАЗ универсальным вариантом масла можно назвать ДС-11, а также, изготовленное на его основе М12 и его вариацию М12В, также сгодится и М10В. Зимой (как только температура опустилась ниже +5оС) стоит перейти на ДС-8 с необходимых процентным соотношением присадок. Не пострадает двигатель и масляный фильтр МАЗ и в том случае, если при малосернистом соляре летом использовать Дп-11, а зимой Дп-8.
Точные сроки замен рассчитываются для каждого автомобиля отдельно, ну а стандартом, согласно которому проводится замена масла в МАЗе (двигатель) считается, когда первая замена проводится после первых 5 тысяч километров пробега, а все следующие делаются с периодичностью 10 000 км.
Сама замена выполняется в такой последовательности:
— сливаем «отработку»;
— заливаем промывочное масло и даем двигателю поработать на малых частотах минут 25;
— сливаем промывочное масло;
— меняем фильтр масляный;
— заливаем свежее масло.
Для трансмиссии следует использовать другие марки масел. Так на теплый период наилучшим вариантом будет ТС-14.5 либо его авиационный аналог – МК-22. На зиму масло в КПП МАЗ требуется поменять, хорошим вариантом станет либо специальное зимнее МК-14, либо «всесезонное» МТ-16п. При этом стоит помнить, что большая вязкость «зимнего» масла может вызвать недостаточность его в игольчатых подшипниках, поэтому стоит подогревать картер КПП перед запуском двигателя.
Консультация по техническим вопросам , приобретению запчастей 8-916-161-01-97 Сергей Николаевич
Иногда подобная процедура физически невозможна, поэтому зимой перед длительной стоянкой масло из картера сливается. Когда приходит пора отправляться в дорогу, подогретое масло в коробку МАЗ заливается обратно до уровня контрольной метки. Кстати, это контрольное отверстие должно служить ориентиром и в процессе эксплуатации – периодически проверяйте уровень масла в коробке и по мере необходимости доливайте его.
Для большинства моделей МАЗ масло в мост заливают такое же, как и в коробку передач, хотя некоторые авто «любят» большую конкретику. Например, коробка и мост 6422-го «предпочитают» ТАД17 или ТМ5. Но, повторимся, стоит постараться и найти инструкции именно к вашему автомобилю, а наша компания «СпецМаш» постарается и найдет нужное вам масло.
Рекомендуемые моторные масла (ЯМЗ)
Рекомендуемые для эксплуатации классы вязкости моторных масел по ГОСТ 17479.1-85 в зависимости от температуры окружающего воздуха, °С
В скобках приведены классы вязкости масел SAE-SAEj 300
Масла для двигателей без турбонаддува (Группа масел ЯМЗ-1-97)
Марка масла | Номер стандарта | Предприятие-изготовитель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Марка масла | Номер стандарта | Предприятие-изготовитель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Марка масла | Номер стандарта | Предприятие-изготовитель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТУ 0253-075-00148636-99 с изм. 1. 6 | ТУ 0253-102-00148636-00 с изм. 1. 4 |
Обозначение масел по РД 37.319.034-97 ОАО «Автодизель» | Примерное соответствие по | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СТО ААИ 003-98 | ГОСТ 17479.1-85 | API | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масла для двигателей без турбонаддува (ЯМЗ-1-97) (ЯМЗ-236М2 , ЯМЗ-238М2 , ЯМЗ-240М2) | ||
---|---|---|
Марка масла | Номер стандарта | Предприятие-изготовитель |
М-10-Г2 М-8-Г2 | ГОСТ 8581-78 | ОАО «Норси» ОАО «Рязанский НПЗ» ОАО «Завод им. Шаумяна» ОАО «Ярославский НПЗ им. Менделеева» |
М-10-Г2 М-8-Г2 | ТУ 0253-077-00148636-96 изм. 1, 2 | ООО «ЛУКойл-Пермнефтеоргсинтез» |
М-6з/10-В | ГОСТ 10541-78 | ОАО «Норси» ОАО «УфаНефтехим» |
М-6з/12-Г | ТУ 0253-011-00151742-95 | АО «Кременчугский НПЗ» |
Славол М-3042У (М-10-Г2у) Славол М-2042У (М-8-Г2у) | ТУ У 13932946.015-96 | НПП «Присадки» |
Лукойл Стандарт SAE 10W-30, АРI SF/CC | ТУ 0253-072-00148636-95 изм. 1-8 | ООО «ЛУКойл-Пермнефтеоргсинтез» |
Масла для форсированных двигателей с турбонаддувом (ЯМЗ-2-97 — ЯМЗ-3-02) (ЯМЗ-236Б, ЯМЗ-238Д, ЯМЗ-850.10) | ||
М-10-Д2 М-8-Д2 | ГОСТ 8581-78 | ООО «ЛУКойл-Пермнефтеоргсинтез» ОАО «Завод им. Шаумяна» ОАО «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» АО «Азмол» г. Бердянск ОАО «Ангарская нефтехимическая компания» ОАО «Рязанский НПЗ» ООО «ЛУКойл-Волгограднефтепереработка» |
Consol М-10-Д 2 Consol М-8-Д 2 | ГОСТ 8581-78 | ООО «ВИАЛ ОЙЛ», г. Москва |
Омскойл-Турбо 2 М-10-Д2 | ТУ 38.301-19-110-97 изм. 1-4 | ОАО «Омский НПЗ» |
Сам-Ойл-4126 М-10-Д2 | ТУ 38301-13-008-97 | ОАО «Новокуйбышевский НПЗ» |
Сам-Ойл-4127 М-6з/14-Д | ТУ 38301-13-008-97 | ОАО «Новокуйбышевский НПЗ» |
ЛУКойл-Супер (SAE 15W-40, АРI СF-4/SG) М-6з/14Д | ТУ 38.601-07-039-98 | ООО «НОРСИ», г.Кстово |
ЛУКойл-Супер (SAE 15W-40, АРI СD/SF) М-6з/14Д | ТУ 0253-004-00148599-00 с изм. 1 | ООО «ЛУКойл-Волгограднефтепереработка» |
Масла для высокофорсированных двигателей с турбонаддувом, удовлетворяющих экологическим нормативам Евро-2 (ЯМЗ-4-02) (ЯМЗ-7514) | ||
ЮТЕК Супердизель (SAE 10W-40, АРI СF-4/SG) М-5з/14-Е | ||
ЮТЕК Супердизель (SAE 10W-40, АРI СF-4/SG) М-6з/14-Е | ТУ 0253-312-05742746-03 с изм. 1 | ОАО «Ангарская нефтехимическая компания» |
ЛУКойл-Супер (SAE 15W-40, АРI СF-4/SG) М-5з/14-Е | ТУ 0253-075-00148636-99 изм. 1..6 | ООО «ЛУКойл-Пермнефтеоргсинтез» |
Рольс Турбо (SAE 15W-40, АРI СF-4/SF) М-5з/14-Е | ТУ 38.301-41-185-99 | ОАО «Рязанский НПЗ» |
ЛУКОЙЛ-авангард (SAE 15W-40, АРI СG-4/SJ) М-5з/14-Е | ТУ 0253-102-00148636-00 с изм. 1..4 | ООО «ЛУКойл-Пермнефтеоргсинтез» |
Спектрол Чемпион (SAE 15W-40, АРI СF-4/SG) М-5з/14-Е | ТУ 0253-15-06913380-98 | ЗАО ПГ «Спектр-Авто» г.Москва |
Essolube ХТ-4 (SAE 15W-40, АРI СF-4/CF) | Компания Exxon Mobil | |
Consol Титан Транзит (SAE 15W-40, API CF-4/SG) М-5з /14-Е) | ТУ 0253-007-17280618-2000 | ООО «ВИАЛ ОЙЛ», г. Москва |
Shell Rimula D (SAE 10W-30, API CF-4/SG) Shell Rimula D(SAE 15W-40, API CF-4/SG) | Shell East Europe Co |
Примечание : в скобках приведены классы вязкости масел SAE-SAEj 300
Масла для двигателей без турбонаддува (Группа масел ЯМЗ-1-97)
Марка масла | Номер стандарта | Предприятие-изготовитель |
---|---|---|