Организация «ИНОМОТОР»
Березович Леонид Самуилович | |
7724873080 / 772401001 | |
10 тыс. руб. | |
7 | |
3 | |
17.04.2013 | |
Статус: | Действующее |
Состоит в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства: с 01.08.2016 как микропредприятие
ОКФС: 16 — Частная собственность
ОКОГУ: 4210014 — Организации, учрежденные юридическими лицами или гражданами, или юридическими лицами и гражданами совместно
ОКОПФ: 12300 — Общества с ограниченной ответственностью
ОКАТО: 45296569 — Москворечье-Сабурово, Южный, Город Москва
Основной (по коду ОКВЭД ред.2): 45.20.1 — Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств
Дополнительные виды деятельности по ОКВЭД:
25.1 | Производство строительных металлических конструкций и изделий |
25.61 | Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы |
25.62 | Обработка металлических изделий механическая |
29.3 | Производство комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств |
41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
43.99.7 | Работы по сборке и монтажу сборных конструкций |
45.20.2 | Техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств |
45.3 | Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями |
45.40 | Торговля мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями; техническое обслуживание и ремонт мотоциклов |
47.1 | Торговля розничная в неспециализированных магазинах |
47.75 | Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах |
49.4 | Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам |
52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
55.2 | Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания |
56.10 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания |
56.10.1 | Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания |
56.10.3 | Деятельность ресторанов и баров по обеспечению питанием в железнодорожных вагонах-ресторанах и на судах |
56.29 | Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания |
70.22 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
73.11 | Деятельность рекламных агентств |
77.11 | Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств |
77.3 | Аренда и лизинг прочих машин и оборудования и материальных средств |
95.2 | Ремонт предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения |
Наименование | ИНН | Доля | Сумма | |
ШЕЙМАНИДЗЕ ИГОРЬ АДОЛЬФОВИЧ | 774318424644 | 70% | 7 тыс. руб. | |
ГУДОВИЧ СЕРГЕЙ ЭДУАРДОВИЧ | 772407114922 | 25% | 2.5 тыс. руб. | |
ХРУЛЕВА ГАЛИНА АДОЛЬФОВНА | 772733715166 | 5% | 0.5 тыс. руб. | |
. показать исторические данные. |
Регистрационный номер: 087608006132
Дата регистрации: 18.04.2013
Наименование органа ПФР: Государственное учреждение — Главное Управление Пенсионного фонда РФ №8 Управление №1 по г. Москве и Московской области муниципальный район Москворечье-Сабурово г.Москвы
ГРН внесения в ЕГРЮЛ записи: 8137746304105
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи: 19.04.2013
Регистрационный номер: 772806142077031
Дата регистрации: 30.06.2017
Наименование органа ФСС: Филиал №3 Государственного учреждения — Московского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации
ГРН внесения в ЕГРЮЛ записи: 8177747250134
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи: 11.07.2017