Расходные материалы
Расходные материалы на оборудование VENTMACHINE Вы всегда можете купить
у компании производившей монтаж или у компаний представленных на карте ниже:
Канальный ФКО-600Канальный ФКО-600 LED
Селенга | 2009 — 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угольно-пылевой фильтр EU 9 DN = ∅235, d = ∅180 | 1500 руб. арт. 0163 | Состав:
Салонный фильтрующий элемент с антибактериальной пропиткой EU9 + угольный фильтр в силиконовой автоформе. Как поменять фильтр на Селенге? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Селенга EC | 2016 — н.в. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угольно-пылевой фильтр EU 9 DN = ∅235, d = ∅180 | 1500 руб. арт. 0163 | Состав:
Салонный фильтрующий элемент с антибактериальной пропиткой EU9 + угольный фильтр в силиконовой автоформе. Как поменять фильтр на Селенге EC? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Селенга-ФКО | 2012 — 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фильтр пылевой-фотокаталитический DN = ∅245, d = ∅180 | 1700 руб. арт. 0735 | Состав:
Салонный фильтрующий элемент с антибактериальной пропиткой EU9 + фотокаталитический фильтр в силиконовой автоформе. Как поменять фильтр? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фильтр Угольно-Фотокаталитический | 850 руб. арт. 0733 | Состав:
Салонный фильтрующий элемент с антибактериальной пропиткой EU9 + фотокаталитический фильтр в силиконовой автоформе. Как поменять фильтр? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УФ-лампа H = 220 мм, 24W | 1300 руб. арт. 0813 | Необходимо 2 шт в установку «Селенга-ФКО»Как поменять лампы? Период замены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Селенга EC ФКО | 2016 — н.в. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угольно-пылевой фильтр EU 9 DN = ∅235, d = ∅180 | 1500 руб. арт. 0163 | Состав:
Салонный фильтрующий элемент с антибактериальной пропиткой EU9 + угольный фильтр в силиконовой автоформе. Как поменять пылевой фильтр на Селенга EC ФКО? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угольно-фотокаталитический фильтр | 400 руб. арт. 0189 | Состав:
Как поменять фотокаталитический фильтр на Селенге EC ФКО? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сфера | 2010-2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пылевой фильтр EU 5 105 × 240 мм На модель от 2010 года выпуска. | 850 руб. арт. 0814 | Период замены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угольно-фотокаталитический фильтр На модель от 2010 года выпуска. | 400 руб. арт. 0058 | Состав:
Необходимо 2 шт в установку | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УФ-лампа H = 410 мм, 36W | 1000 руб. арт. 0270 (ранее арт. 0390) | Необходимо 2 шт в установку Период замены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВМ-200 | 2008 — 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пылевой фильтр EU 5 105 × 240 мм | 850 руб. арт. 0814 | Как поменять фильтр в ВМ-200? Период замены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УФ-лампа H = 410 мм, 36W | 1000 руб. арт. 0270 (ранее арт. 0390) | Необходимо 1шт в установку Как поменять лампу в ВМ-200? Период замены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Картридж к фотокаталитическому фильтру ∅140, H = 380 мм | 2000 руб. арт. 0036 | Состав:
Как поменять фильтр? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V-STAT | 2012 — 2014 | 900 руб. арт. 0526 | Период замены | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пылевой сборный фильтр EU 7 (мешок + хомут + кольцо) ∅100 мм | 1000 руб. арт. 0598 | Как поменять фильтр? Период замены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V-STAT FKO | 2014 — 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V-STAT FKO 4A | 2015 — н.в. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пылевой фильтр EU 9 255 × 130 мм | 1200 руб. арт. 1024 | Как поменять фильтр? Период замены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фотокаталитический фильтр 290 × 130 мм | 1600 руб. арт. 1040 | Как поменять фильтр? Период замены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Спутник | 2018 — 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пылевой фильтр EU 9 185 × 250 × 40 мм | 1200 руб. арт. 0444 | Как поменять фильтр? Период замены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Картридж к фотокаталитическому фильтру DN = ∅180, H=320 | 8000 руб. арт. 0458 | Состав:
Как поменять фильтр? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satellite | 2018 — 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пылевой фильтр EU 9 185 × 250 × 40 мм | 1200 руб. арт. 0444 | Как поменять фильтр? Период замены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Картридж к фотокаталитическому фильтру DN = ∅180, H=320 | 8000 руб. арт. 0458 | Состав:
Как поменять фильтр? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дверь для Satellite под фильтр 250 × 185 × 65 мм (арт. 0964) | 6000 руб. арт. 0771 | Как установить? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satellite 2 | 2020 — н.в. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фильтр пылевой F6 250 × 185 × 65 мм | 2100 руб. арт. 0964 | Как поменять фильтр? Период замены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Картридж к фотокаталитическому фильтру DN = ∅180, H=320 | 8000 руб. арт. 0458 | Состав:
Как поменять фильтр? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фильтр тонкой очистки (картридж) DN = ∅180, H=320 | 7000 руб. арт. 1031 | Как поменять фильтр? Период замены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПВУ-350 | 2007 — 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Отличительные особенности: Электропривод снаружи установки) | 900 руб. арт. 0526 | Период замены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пылевой сборный фильтр EU 7 (мешок + хомут + кольцо) ∅125 мм | 1000 руб. арт. 0527 | Период замены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пылевой фильтр EU 7 ∅125 мм | 1200 руб. арт. 0140 | Период замены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УФ-лампа H = 410 мм, 36W | 1000 руб. арт. 0270 (ранее арт. 0390) | Необходимо 2 шт в установку Период замены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фильтр угольный, фотокаталитический D=160 x L=440 DN = ∅160, H = 440 мм Заменяемый картридж в случае разборного фильтра | 9300 руб. арт. 0496 | Состав картриджа:
Период замены | 3300 руб. 8300 руб. арт. 0263 (аналог арт. 0238 и 0769) | Количество товара ограничено! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фотокаталитический фильтр в сборе | 13800 руб. арт. 0059 | Комплектация:
Период замены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фотокаталитический фильтр в сборе (уц.) | 8800 руб. 13800 руб. арт. 0360 (аналог арт. 0059) | Состав:
Период замены Причина уценки: Каталог фильтров VENTMACHINE
Как часто надо менять фильтры в вентиляционных установках Ventmachine ?Пылевой фильтр — 3 — 6 месяцев (в зависимости от загрязнённости воздуха) Фотокаталитический фильтр — 2 — 3 года (в зависимости от частоты замены предварительного фильтра) EPA фильтр (E11) — 0,5 — 1,5 года (в зависимости от частоты замены предварительного фильтра) УФ-Лампы — 8 000 часов непрерывной работы (≈ 1 — 1,5 года) Светодиоды — 50 000 часов непрерывной работы (≈ 6 лет) |