Фильтр MANN W 811/80
Производитель | MANN |
Вид фильтра | Смазочное масло |
Штрих-код (EAN) | 4011558720001 |
Статус поставки | Поставляется |
- Описание
- Применение
- Аналоги
- Отзывы
Описание
Фильтр MANN W 811/80 является продуктом компании MANN, одного из крупнейших производителей фильтров в мире. В каталогах MANN представлен под штрих-кодом 4011558720001.
Фильтрующий элемент MANN W 811/80 предназначен для фильтрации смазывающего масла. В основном фильтры для масла применяются в двигателях автомобилей для обеспечения чистоты и основных технических характеристик масла, циркулирующего внутри двигателя. Фильтр в двигателе автомобиля — один из важнейших элементов, поэтому многие автовладельцы доверяют свой выбор именно компании MANN. Рекомендуется менять масляный фильтр MANN W 811/80 вместе с моторным маслом. В каких двигателях применяется фильтр MANN W 811/80 вы можете посмотреть в разделе применение.
Размеры фильтра MANN W 811/80
Ниже представлены габаритные размеры и габаритный чертеж фильтра MANN W 811/80, по которым вы можете сравнить фильтры других компаний с фильтром MANN и оценить возможность замены.
Размер A | 80 мм |
Размер B | 57 мм |
Размер C | 65 мм |
Размер G | M 20 X 1.5 мм |
Размер H | 75 мм |
Характеристики фильтра MANN W 811/80
Приведен список характеристик фильтра с подробным описанием каждой из них.
Общая характеристика применения фильтра MANN W 811/80 среди транспортных средств, выше указаны категории транспортных средств, в которых применяется данный фильтр. Важно понимать, что нельзя применять фильтры MANN дя категорий ТС которые не указаны в этой хар-ке
Сфера применения фильтра, в транспортных средствах фильтры применяются практически во всех местах, где применяются смазочные материалы для фильтрации крупных и мелких частиц, которые могут повредить трущиеся детали ТС.
Уникальный штрих код в системе каталогов номенклатуры компании MANN. Наличие штрих-кода позволяет точно идентифицировать каждый фильтр выпущенный компанией. Штрих-коды едины, как для России, так и для Европы и назначаются непосредственно компанией MANN.
Наш каталог фильтров содержит более 4 тысяч наименований фильтров MANN, среди которых и MANN W 811/80. Однако некоторые фильтры уже могут не выпускаться, эта характеристика определяет статус фильтра на заводе MANN.
Габаритный размер A фильтра MANN W 811/80, указанный в миллиметрах, сам размер указан на чертеже выше.
Габаритный размер B фильтра MANN W 811/80, указанный в миллиметрах, сам размер указан на чертеже выше.
Габаритный размер C фильтра MANN W 811/80, указанный в миллиметрах, сам размер указан на чертеже выше.
Габаритный размер G фильтра MANN W 811/80, указанный в миллиметрах, сам размер указан на чертеже выше.
Габаритный размер H фильтра MANN W 811/80, указанный в миллиметрах, сам размер указан на чертеже выше.
Указано давление перепускного клапана для фильтра MANN W 811/80 в бар. Перепускной клапан предназначен для поддержания давления в закрытой системе на необходимом уровне.
Значение давление для обратного запорного клапана. Этот клапан применяется в закрытых системах для того, чтобы внутри системы жидкость могла проходить только в одном направлении, это необходимо для лучших свойств фильтрации и упорядочения движения жид-ти.
Если вы не знаете подходит ли фильтр MANN W 811/80 на Ваш автомобиль или вым нужны фильтры под другие узлы для Вашего авто. То вы можете воспользоваться удобным подбором от компании MANN по марке и модели авто.
Другие фильтры
Применения
Применения фильтра MANN W 811/80
Ниже приведен список марок и моделей автомобилей, а также типов двигателей, на который подходит фильтр MANN W 811/80. Красным цветом выделена марка транспортного средства, под ней таблица с марками и типами двигателей автомобилей.
Марка | Модель | Типы двигателей |
---|---|---|
ASIA MOTORS | ||
Rocsta | 2.2 D 4×4 | |
BYD | ||
F6 | 2.4 | |
FORD | ||
Econovan | 2.0 D | |
GENESIS | ||
G80 | 2.0 Turbo | |
GREAT WALL | ||
H3 | 2.0 | |
H5 | 2.4 / 2.4 | |
H6 | 2.0L | |
WINGLE 5 / STEED 5, SC | 2.4 | |
HYUNDAI | ||
Accent (X3) | 1.3 (X-3) / 1.3 (X-3) / 1.3i (X-3) / 1.5i (X-3) / 1.5i (X-3) / 1.5i (X-3) | |
Accent II (LC) | 1.3 (LC) / 1.3 (LC) / 1.3i (LC) / 1.5i (LC) / 1.5i (LC) / 1.6i 16V (LC) | |
Accent III (MC) | 1.4 (MC) / 1.6 (MC) | |
Accent IV (RB) | 1.4 (RB) / 1.6 (RB) | |
Creta | 1.6 MPI / 2.0 | |
Elantra | 1.6 (XD2) / 1.6 (XD) / 1.8 (XD/XD2) / 2.0 (XD2) / 2.0 (XD) | |
Elantra II / Elantra TAGAZ (XD2) | 1.6 (XD2) | |
Elantra III (MD) | 1.6 Gamma MPi (MD) / 1.8 Gamma MPi (MD) | |
Exel | 1.3 / 1.5 / 1.5i / 1.5i | |
Genesis G80 | 2.0 Turbo | |
Genesis Coupe | 2.0 Turbo / 2.0 Turbo / 2.0 Turbo | |
Galloper I | 3.0 V6 | |
Galloper II | 3.0 V6 (JK-01) | |
Getz | 1.3 (TB) / 1.4 (TB) / 1.6 (TB) / 1.6 (TB) | |
Grandeur / Azera | 3.0 V6 | |
H-1/H-1 Starex / H 200/ i800 / iLoad / Satellite | 2.4 / 2.4 | |
H100 | 2.4i (P) | |
i20 | 1.4 / 1.6 | |
ix20 | 1.4 16V | |
i30 + i30 cw (FD) | 1.4 / 1.4 / 1.6 / 1.6 / 2.0 16V / 2.0 16V | |
i30 + i30cw (GD) | 1.4 T-GDi / 1.6 T-GDi | |
i30 + i30 cw (PD) | 1.4 T-GDi | |
i30 N | 2.0 / 2.0 Performance | |
ix35 / Tucson | 2.0 / 2.0 GDI / 2.0 Theta ll MPi / 2.4 MPI | |
i40 | 2.0 GDI / 2.0 NU MPi | |
Ioniq | 1.6 GDI Hybrid | |
Kona | 1.6 T-GDI | |
Lantra | 1.5 (J2) / 1.5 12V (J2) / 1.5 i.e. 16V (J1) / 1.6 i.e. 16V (J1) / 1.6 i.e. 16V (J1) / 1.6i (J2) / 1.6i (J2) / 1.6i 16V (J2) / 1.8 i.e. 16V (J1) / 1.8i 16V (J2) / 2.0 16V (J2) | |
Matrix | 1.6 (FC) / 1.6 / 1.8 (FC) | |
Pony | 1.3 / 1.3 / 1.3 / 1.3 12V / 1.4 / 1.5 / 1.5 / 1.5 12V / 1.5i / 1.5i | |
Porter | 2.4 | |
S Coupe | 1.5i / 1.5i / 1.5i Turbo | |
Santamo | 2.0 16V | |
Solaris | 1.4 (RB) / 1.6 (RB) | |
Solaris II | 1.6 | |
Sonata I (Y2) | 1.8i (Y2) / 2.0i (Y2) / 2.0i 16V (Y2) / 2.4i (Y2) / 3.0i V6 (Y2) | |
Sonata II (Y3) | 1.8i (Y3) / 2.0i (Y3) / 2.0i (Y3) / 2.0i 16V (Y3) / 2.0i 16V (Y3) / 3.0i V6 (Y3) | |
Sonata III (EF) | 2.0i 16V (EF) / 2.4i 16V (EF) / 2.5 V6 24V (EF) | |
Sonata IV (EU4 / EF-B) | 2.0i 16V (EU4 / EF-B) / 2.7 V6 (EU4 / EF-B) | |
Sonata V (NF) | 2.0i 16V (NF) / 2.0i VVTi (NF) / 2.4i 16V (NF) | |
Sonata VI (YF) | 2.0 Theta ll MPi (YF) / 2.0 Theta ll MPi (YF) / 2.4 Theta ll MPi (YF) | |
Sonata VII (LF) | 2.0 / 2.0 Hybrid / 2.4 | |
Stellar | 1.4 (TK) / 1.6 (TK) / 2.0 (TK) | |
Terracan | 3.5i V6 (HP) | |
Trajet | 2.0 i (FO) / 2.0 i (FO) / 2.7 i V6 (FO) | |
Tucson | 2.0i (JM) / 2.7i V6 (JM) | |
Tucson II | 1.6 T-GDI | |
Veloster | 1.6 GDI Turbo / 1.6 GDI Turbo / 1.6 Gamma MPi | |
XG | 2.5 V6 / 3.0 V6 / 3.5 V6 (XG350) | |
ISUZU | ||
Campo | 1.6 (KB26/41) / 2.0 (KB48) / 2.2 (TRF16) / 2.4 TD (98470) | |
D-MAX | 3.5 V6 | |
Gemini | 1.6 GTI 16V (JT) | |
Midi / Midi Van | 2.0 (98..) / 2.0 4WD (94..) / 2.0 TD (98..) / 2.2 D (98..) / 2.2 D 4WD (94..) / 2.4 TD (98..) | |
Monterey / Trooper | 3.0 TDI / 3.2 24V (EBS25) | |
Pick-up | 1.6 (KB26/41) / 2.0 (KB28/43) | |
Trooper | 2.0 (UBS13) / 2.2 (UBS16) / 2.6i (UBS17) / 3.0 DTI / 3.2 24V (EBS25) / 3.2 24V (EBS25) | |
Piazza | 2.0 Turbo | |
WFR | 1.8 (11) / 2.0 (12) / 2.0 Diesel (51) / 2.0 Diesel Turbo (51) / 2.2 Diesel (53) / 2.4 D | |
KIA MOTORS | ||
Besta | 2.2 D | |
Carens II (FJ) | 2.0 16V (FJ) | |
Carens III (UN) | 1.6 16V / 2.0 16V | |
Carnival II / Sedona II (GQ) | 2.5 V6 | |
Carnival III / Sedona III (VQ) | 2.7 V6 (VQ) | |
Cee’d / Pro_Cee’d / Sporty Wagon (ED) | 1.4 / 1.4 16V / 1.4 CVVT / 1.6 16V / 1.6 16V / 1.6 CVVT / 2.0 16V | |
Cee’d II / Pro_Cee’d II / Sporty Wagon II (FD) | 1.6 GT | |
Cerato I (LD) | 1.6 / 1.6 / 2.0 | |
Cerato II / Forte (TD) | 1.6 (TD) / 2.0 (TD) | |
Cerato III | 1.6 / 2.0 | |
Cerato Koup / Forte Koup | 1.6 (TD) / 2.0 (TD) / 2.0 (TD) | |
Ceres | 2.2 D / 2.4 D | |
Joice | 2.0 / 2.0 | |
Magentis (GD) | 2.0 16V / 2.5 V6 24V | |
Magentis II (MG) | 2.0 16V / 2.0 16V | |
Niro | 1.6 GDI Hybrid | |
Opirus | 3.0 / 3.5 V6 | |
Optima (TF) / Optima III | 2.0 / 2.0 / 2.0 / 2.0 Hybrid / 2.0 Hybrid / 2.4 / 2.4 / 2.4 Hybrid | |
Optima IV (JF) | 2.0 / 2.0 GDI Hybrid / 2.0 GDI Hybrid / 2.0 T-GDI / 2.4 MPI | |
Retona | 2.0 TD | |
Rio II (JB) | 1.4 / 1.6 | |
Rio III (UB) | 1.4 (UB) / 1.6 (UB) | |
Rio IV (FB, SC, YB) | 1.6 / 1.6 | |
Sorento I (JC) | 2.4 (JC) / 3.5 V6 (JC) | |
Sorento II (XM) | 2.4 VVT | |
Soul I (AM) | 1.6 / 1.6 / 1.6 CVVT / 1.6 GDI / 1.6, 1.6 LPG | |
Soul II (PS) | 1.6 / 1.6 T-GDI / 2.0 MPI | |
Sportage I (JA) | 2.0 TD 4WD | |
Sportage II (JE_) | 2.0i / 2.7i V6 | |
Sportage III (SL) | 2.0 / 2.0 / 2.0 GDI | |
Sportage IV (QL) | 1.6 T-GDI | |
Stinger (CK) | 2.0 T-GDi (CK) | |
Venga | 1.4 16V / 1.6 16V | |
LOTUS | ||
Elan (M100) | 1.6 16V / 1.6 16V Turbo | |
MAZDA | ||
B-Serie (Pickup) | 2.2 D (UF) / 2.6 4WD (UF) | |
CX-7 (ER) | 2.2 MZR-CD (ER) | |
E-Serie | 2.2 Diesel / 2.2 Diesel (SC2) / 2.2 Diesel (SA79) / 2.2 Diesel (SA55) / 2.2 Diesel (SB53) / 2.2 Diesel (SD53) / 2.2 Diesel (SE6) / 2.2 Diesel (SE39) / 2.2 Diesel (SF70) / 2.2 Diesel (SF7) / 2.2 Diesel 4WD (SE4) | |
E 2200-Serie | 2.2 D (SR1/SR2) / 2.2 D (SR1/SR2) / 2.2 D (SR1/SR2) | |
Econovan | 2.0 D | |
MPV | 2.0 CD (LW) | |
Premacy | 2.0 TD (CP) / 2.0 TD (CP) | |
3 (BK) | 2.0 CD | |
3 (BL) | 2.2 CD / 2.2 CD | |
5 (CR) | 2.0 CD / 2.0 CD | |
6 (GG/GY) | 2.0 CD (GG, GY) / 2.0 CD (GG, GY) / 2.0 CD (GG, GY) | |
6 (GH) | 2.0 CD / 2.2 CD / 2.2 CD / 2.2 CD / 2.2 CD / 2.2 CD | |
323 III / Etude (BF/BW) | 1.7 D / 1.7 D / 1.7 D | |
323 V (BA) | 1.7 TD (BA) / 2.0 D (BA) | |
323 VI (BJ) | 2.0 D (BJ) / 2.0 TD (BJ) / 2.0 TD (BJ) | |
626 II (GC) | 2.0 D | |
626 V (GF/GW) | 2.0 TDi (GF, GW) / 2.0 TDi (GF, GW) / 2.0 TDi (GF, GW) | |
MITSUBISHI | ||
Celeste | 1.6 ST (A73) / 2.0 GSR (A78) / 2.0 GSR (A78) / 2.0 GSR (A78) | |
Colt I (A150) | 1.2 (A151A) / 1.4 (A152A) / 1.4 Turbo (A152A) | |
Colt II (C10) | 1.2 (C15A) / 1.2 (C15A) / 1.3 (C15A) / 1.5 (C12A) / 1.5 (C12A) / 1.6 Turbo ECi (C13A) / 1.6 Turbo ECi (C13A) | |
Colt III (C50) | 1.3 (C51A) / 1.3 (C51A) / 1.3 12V (C51A) / 1.5i (C52A) / 1.6 GTi 16V (C53A) | |
Colt IV (CA0) | 1.5i 12V (C52A) / 1.6 GTI 16V (C53) | |
Colt Lancer | 1.2 / 1.4 / 1.6 | |
Colt V (CJ0) | 1.5 16V (CJ2A) | |
Colt VI/Colt CZ3/CZC/CZT (Z30) | 1.5 Turbo (Ralliart) | |
Cordia | 1.6 GSL (A212A) / 1.6 Turbo (A212A) / 1.6 Turbo (A212A) / 1.8 GSL (A215A) / 1.8 Turbo ECi (A213A) | |
Galant I | 1.6 (A121) / 2.0 (A123) / 2.0 (A123) | |
Galant II | 1.6 (A161A/V) / 2.0 (A163/163V) / 2.0 Turbo ECi (A164) | |
Galant III | 1.6 (E11A) / 2.0 (E15A) / 2.0 (E15A) / 2.0 Turbo ECi (E15A) / 2.4 (E16A) | |
Galant IV | 1.8 (E32A) / 1.8 (E32A) / 2.0 (E33A) / 2.0 4×4 (E38A) / 2.0 GTI 16V (E33A) / 2.0 GTI 16V (E33A) / 2.0 GTi 16V 4×4 (E38A) | |
Galant VI | 2.0 (EA2A/W) / 2.0 (EA2A/W) / 2.4 / 2.4 GDI (EA3A/W) / 2.4 GDI (EA3A/W) / 2.5 V6 Twin-Turbo VR-4 (EA5A/W) | |
Galloper | 3.0 V6 | |
Grandis | 2.4i 16V | |
L 200 | 2.0 / 2.6 4WD (K33T) / 3.0 (MK K66/K76) | |
L 300 | 1.6 (L032P) / 1.6 (L032PY/P12V/P02) / 1.6 (P 02V/P12V) / 1.6 (P12V/P02V) / 1.8 4×4 / 2.0 / 2.0 (P03W/P03V/P13V) / 2.0 (P03W) / 2.0 4×4 (L030PW) / 2.0 4×4 (P23W) / 2.0 4×4 (P 23V/P23W) / 2.0 Kombi (P03V/P13V) / 2.4 4×4 (P24W/P24V) | |
L 400 | 2.0 / 2.4 | |
Lancer I | 1.2 (A171) / 1.4 (A172) / 1.6 (A174) / 1.6 (A174) / 2.0 Turbo ECi (A176) | |
Lancer F II | 1.2 (A171) / 1.4 (A172) / 1.4 Turbo (A156) | |
Lancer III | 1.2 (C15AS) / 1.2 (C65A) / 1.5 (C12AS) / 1.5 (C12AS) / 1.5 St.W. (C12V) / 1.5 St.W. (C12V) / 1.6 Turbo (C13A) / 1.8 GTi 16V (C68A) / 1.8 St.W. (C37V) / 1.8 St.W. (C37V) | |
Lancer IV | 1.3 / 1.3 (C61A) / 1.3 12V (C61A) / 1.5 (C62A) / 1.5 12V (C62A) / 1.5 12V St.W. (C12V) / 1.5 St.W. (C12V) / 1.8 GLXi 4×4 (C77A) / 1.8 St.W. (C37V) | |
Lancer V | 1.8 GTi 16V (C69A) | |
Lancer VI | 1.5 16V (CK/P1A) / 1.6 16V (CB/CK/P1-4A) / 2.0 16V Turbo (CP9A) | |
Lancer VII | 2.0 / 2.0 16V Turbo Evo IX / 2.0 16V Turbo Evo VIII | |
Lancer VIII | 2.0 16V (Ralliart) / 2.0 16V (Evolution) | |
Outlander I (Airtrek) | 2.0 16V (CU0W) / 2.0 16V Turbo (CU0W) / 2.4 16V (CU0W) | |
Pajero I (Shogun/Chall./Montero) | 2.6 (L042G) / 3.0 V6 (L141G/L146G) | |
Pajero II (Shogun/Chall./Montero) | 3.0 V6 (V23W/V43W/V23C) / 3.0 V6 24V / 3.0 V6 24V / 3.5 V6 24V (V25W/V45W) / 3.5 V6 24V (V45W) | |
Pajero III (Shogun/Chall./Montero) | 3.5 V6 GDI (V60) | |
Pajero IV (Shogun/Chall./Montero) | 3.0 V6 (V93W) / 3.8 V6 (V87W, V97W) | |
Pajero Sport / Montero Sport / Shogun Sport (K90) | 3.0 V6 24V Sport (K90, K96W) / 3.0 V6 24V Sport (K90, K96W) | |
Pajero Sport II / Montero Sport II (KH0) | 3.5 V6 (KH9W) | |
Santamo | 2.0 16V | |
Sapporo | 1.6 GLX (A161A) / 1.6 SL,GL (A121) / 2.0 (A123) / 2.0 (A123) / 2.0 (A123) / 2.0 GSL (A164A) / 2.0 GSR (A164A) / 2.0 Turbo ECi (A164) / 2.4 (E16A) | |
Sigma | 3.0 V6 (F16A) / 3.0 V6 (F16A) / 3.0 V6 St. W. | |
Space Runner | 2.0 / 2.0 16V / 2.4 GDI | |
Space Wagon I | 1.8 4×4 / 1.8 GLX (D05V) / 2.0 4×4 (D08W) / 2.0 GLX (D04W) / 2.0 GLX 4×4 (D08W) / 2.0 GLXi (D04W) / 2.0 GLXi 4×4 (D08W) | |
Space Wagon III | 2.0 GDI (N5_W) / 2.4 GDI / 2.4 GDI | |
Starion | 2.0 Turbo ECi (A183A) / 2.0 Turbo ECi (A183A) / 2.6 Turbo ECi (A187A) | |
Tredia | 1.4 GLX (A211) / 1.6 GLS (A212) / 1.6 Turbo (A212) / 1.6 Turbo (A212) / 1.8 GLS (A215) / 1.8 Turbo (A213A) | |
3000 GT | 3.0i 24V (Z16A) | |
OPEL | ||
Campo | 2.3 / 2.3 | |
Monterey | 3.0 TDI / 3.2 24V | |
PROTON | ||
Aeroback | 1.3 / 1.3i / 1.5 / 1.5i | |
Persona 300 | 313i / 315 GLSi (C97) / 315 GLi,GLSi / 316 / 316 GLXi (C98) / 318 GTi | |
Persona 400 | 413 GLSi | |
Proton | 1.3 / 1.3i / 1.5 / 1.5i | |
Saloon | 1.3 / 1.3i / 1.5 / 1.5i | |
Satria | 1.3i / 1.5i | |
Wira / Putra | 1.3i / 1.5i | |
SMART (DAIMLER AG) | ||
Forfour (454) | 1.5 Brabus (454.034) | |
SUBARU | ||
Legacy II | 3.0 H6 (BE/BH) | |
Legacy III | 3.0 24V | |
Outback I | 3.0 H6 (BE/BH) | |
Outback II | 3.0 24V | |
Outback III | 3.6R | |
Tribeca B9 | 3.0 24V / 3.6 V6 | |
SUZUKI | ||
Vitara | 1.6 (SE416/TA01) | |
VAUXHALL | ||
Monterey | 3.0 TDI / 3.2 | |
VAUXHALL-BEDFORD (LCV) | ||
Albany | 2.0 | |
Brava | 2.3 / 2.3 / 2.3 4×4 | |
KB-Serie | 1.6 | |
Midi/Euro-Midi | 1.8 / 1.8 / 2.0 / 2.0 / 2.0 Diesel / 2.0 Diesel Turbo / 2.2 D / 2.4 Turbodiesel | |
AEBI TRAKTOREN (CH) | ||
TC / Terracut | TC 07 | |
AIRMAN | ||
PDS-Serie | PDS100S-6B1 / PDS125S-4-5B1 / PDS125S-4B1 / PDS130S-6B1 / PDS185S-6B1 / PDS50S-87-501 / PDS70S / PDS70S-71-505 / PDS70S-71-506 / PDS70S-71-508 / PDS90S-5B1 / PDS90S-71-5A1 | |
AUSA | ||
300 RHG | 300 RHG | |
BENFORD | ||
S-Serie | S20 / S30 / S40 | |
BOBCAT | ||
500-Serie | 543 | |
BOMAG | ||
BMP-Serie | 8500 | |
CARRARO ANTONIO | ||
Superpark / SP | 3800 HST / 4400 HST | |
TTR | 4400 HST | |
CASE CONSTRUCTION | ||
200-Serie | 235 / 245 / 255 / 275 | |
50-Serie | 50 | |
FERRARI F. TRACTORS | ||
20-Serie | 22-3W/W-DT | |
30-Serie | 30-4W | |
FIAT-ALLIS/GEOTECH/HITACHI | ||
EX-Serie | 22-2 / 25 (00174) / 25-2 / 30-2 / 35-2 | |
GEHL | ||
SL-Serie | 1610 / 1620 / 1640 / 3635 (1174 and Before) / 3635 (1175 and up) / 3640 (3701 and Up) / 3640 (3700 and Before) / 3825 (8311 and Up) / 3825 (8310 and Before) / 3840 (4001 and Up) / 3840 (4000 and Before) / 3935 (1336 and Before) / 3935 (1337 and Up) / 4240 (5400 and Before) / 4240 (5401 and Up) / 4640 (312901 and Up) / 5240 (432501 and Up) / 5640 (511701 (E) and Up, 511501 (EU) and Up) / 6640 (608301 (E) and Up; 608101 (EU) and Up) / 7600 / 7800 | |
MB-Serie | 045 / 288 / 358 | |
1000-Serie | 3640E / 4240E | |
V-Series | V270 / V270 / V330 | |
GROVE | ||
A-Serie | SM 3269 XT | |
HAKO | ||
Hakotrac | 1650 D/DA / 2100 DA | |
IHI CONSTRUCTION MACHINERY | ||
(Minibagger / Mini Excavators) | 15 J / 18 J / 25 G / 27 F / 27 G / 28 G / 28 J | |
INGERSOLL-RAND COMPRESSORS | ||
7-Serie | 7-31 / 7-51 | |
P-Serie | P110WIR/P135WIR | |
Portable — Series | Portable 7/20 / Portable 7/26 / Portable 7/31 | |
ISEKI | ||
TX-Serie | 1000 / 1210 / 1300 / 1300E / 1410 / 1500 / 2140 / 2160 | |
JOHN DEERE | ||
8000-Serie | 8700 A | |
4000-Serie | 4005 | |
900-Serie | 997 ZTRAK | |
Z-Serie | 997R ZTRAK | |
KOBELCO | ||
SK-Serie | 014 / 015 / 024 / 025 / 025-2 / 027 / 030 / 030-2 / 032 / 035 / 035-2 / 045 SR | |
KRAMER ALLRAD (WACKER NEUSON) | ||
100-Serie | 118 (Serie II) / 120 | |
KUBOTA | ||
L2000-Serie | L2650DT/DTGST / L2850DTGST / L2950DTGST | |
L3000-Serie | L3450DT / L3450DTGST / L3450F / L3650DTGST | |
B1000-Serie | B 1410 / B 1550 D / B 1550 HST-D/-E / B 1610 / B 1700 / B 1700 DT/E / B 1700 HST-D / B 1750 E/D / B 1750 HST-D/-E / B 1830 D | |
B2000-Serie | B 2100 / B 2100 DT / B 2100 HST-D / B 2100 HST-DB / B 2110 D / B 2110 DB / HDB (RCK54-24B) / B 2150 DT / B 2150 E / B 2150 HSE / HSD / B 2230 D / DC / B 2230 HDB / HDBC / B 2320 DT / B 2320 DTN / B 2320 DWO / B 2320 HSD / B 2400 / B 2400 HST-D / B 2400 HST-E / B 2410 D / B 2410 DB / HDB / B 2410 HSE / HSD / HSDB / B 2420 / B 2530 D / DC / HDB / HDBC / B 2620 HSD / B 2630 HSD / B 2920 HSD | |
B5000-Serie | B 5100 D/E / B 5200 D/E | |
B6000-Serie | B 6100 D / B 6100 E / B 6100 HST-DT/HST-E / B 6200 D/E / B 6200 HST-D/HST-E | |
B7000-Serie | B 7100 / B 7100 HST-DT/HST-E / B 7100 HST-II-DT / B 7200 D / B 7200 E / B 7200 HST-D/HST-E / B 7500 DT / B 7500 HSD / B 7510 DT / DTN / B 7510 HSD / B 7610 HSD | |
B8000-Serie | B 8200 D / B 8200 E / B 8200 HST-D / B 8200 HST-E | |
G/GL/GV-Serie | 2 / 2-HST | |
BX-Serie | 1800 D / E / 22 / 2200 / 2200 D / E / 23 LB-B / 23 LB-T / 2660 / 2670 | |
ST-Serie | ST-25 / ST-30 | |
U-Serie | 20-3 / 20-3a / 25 S / 25-3 / 25-3a | |
B4000-Serie | B 4200 D | |
B9000-Serie | B 9200 D / B 9200 E / B 9200 HSD-TOW / B 9200 HST-D / HST-E | |
F-Serie/FZ-Serie | F 2000 / F 2100/E / F 2260 R / F 2400 / F 2560 E / F 2680 E / F 2690 E / F 2880 / E / F 3080 / F Z 2100 | |
ZD-Serie | 25F / 28 / 326 / 331 | |
RTV-Serie | RTV-X1100CR/CW-A/CWI-A / RTV-X1120DR/DW-AS/DW-HS/DWL-AS / RTV1140CPX | |
B10-Serie | B1710D / B2110D / B2110DB / B2110HDB / B2410D / B2410DB / B2410HDB / B2410HSD / B2410HSDB / B2410HSE | |
B20-Serie | B2420 | |
B30-Serie | B1830D / B2230D+DC / B2530D+DC | |
B-Serie | B 20 / B 21 / B 26 | |
LANDINI (ARGO) | ||
Mistral | 40, 40DT / 45, 45DT / 50, 50DT | |
LS AGRICULTURAL MACHINERY | ||
G-Series | G3033 / G3033H / G3038 / G3038 2WD / G3038H | |
R -Series | R4010 / R4010H / R4020 / R4020H / R4041 / R4041EZ / R4041H / R4047 / R4047EZ / R4047H | |
U-Series | U5020 / U5020C | |
K-Series | K5047 / K5055 / K5055 2WD | |
MENZI MUCK | ||
A-Klasse | 21 | |
MITSUBISHI MARINE | ||
K-Series | K3D-61DM/SS / K4C-61SS / K4D-61SS / K4E-61DM / K4E-61DML | |
L-Series | L2A-61/62DM/SS / L2C-61/62DM / L2E-61DM/SS / L2E-62DM/SS / L3E-61DM/SS / L3E-62DM/SS | |
NEUSON (WACKER NEUSON) | ||
1000-Serie | 1402 / 1403 / 1503 / 1903 | |
2000-Serie | 2203 | |
3000-Serie | 3402 RD Force (AA00337V and up) | |
5000-Serie | 5002 | |
6000-Serie | 6002 | |
DUMPER | 2001 / 2701 / 3001 (Allraddumper) / 3501 / 4001 / 4501 / 5001 (Allraddumper) | |
NEW HOLLAND | ||
TCE-Serie | TCE40 / TCE45 / TCE50 | |
T3000-Serie | T3010 / T3010 (from HSMU0350) / T3030 *new series* (HSSU03503 -?) | |
REFORM-WERKE | ||
Metrac 1000-Serie | 2002 / 2003 | |
SCHAEFF | ||
HR-Serie | 1 / 12 / 16 / 2 (02) / 20 / 3 / 4 A | |
SKL-Serie | 808, 808 S / 809 S / 811 A | |
SKS-Serie | 611 | |
SOLE MARINE DIESEL | ||
Mini-Serie | 10 (Mitsubishi) / 11 (Mitsubishi) / 14 (Mitsubishi) / 23 (Mitsubishi) / 26 (Mitsubishi) / 33 (Mitsubishi) / 34 (Mitsubishi) / 44 (Mitsubishi) | |
WEIDEMANN (WACKER NEUSON) | ||
800-Serie | 811 D/M | |
900-Serie | 911 D/M / 912 D/M / 914 D/M / 916 D/M / 917 D/M / 919 D/M / 919 D/P | |
1000-Serie | 1002 D/M / 1010 D/M / 1050 D/M / 1070 D/M / 1504 D/M / 1702 D/M / 1802 D/M (BL) | |
2000-Serie | 2002 D/M | |
3000-Serie | 3002 D/M | |
WINGET / DYNAPAC | ||
CC-Serie | SCC 900 G-1EN4 (SN 88240233-) / SCC 900 G-CN1EN2 (SN 8824CN3001-) / SCC 900 G-CN2EN1 (SN 10000303x0C000001-) | |
YANMAR | ||
B-Serie | 12 / 17 / 17-2 / 2 X / 25 V / 27 / 37 / 50-2 / 7-5A | |
C-Serie | 30 R-US | |
CBL-Serie | CBL 40 | |
SV-Serie | SV 100 | |
V-Serie | V3-5A / V3-6 / V4-5B / V4-5D / V4-6 | |
YB-Serie | 10-2 / 121, 121 W / 151 / 1600 | |
YFW-Serie | 15 W / 18 DW / 26 D / 30 D / 30 DW / 35 WA | |
Vio-Serie | 27-3 / 27-5 / 30 / 35 / 35-3 / 35-5 / 40-3 / 45 / 45-5 / 50-3 / 55-5 / 75-A | |
YANMAR DIESEL | ||
TN/TNA/TNC/TNE-Series | 3TN66E / 3TNA72E | |
TNV-Series | 3TNV88 | |
YANMAR MARINE DIESEL | ||
D-Serie | D27 Outbord / D27X | |
GM-Serie | 1GM / 1GM10 / 1GM20 / 2GM / 2GM20, 2GM20F / 2GMF / 3GM (D) / 3GM30, 3GM30F / 3GMF | |
QM-Serie | 2QM15 | |
ZEPPELIN | ||
ZR-Serie | 15 / 25 / 35 / 45 |
Аналоги
Аналоги для MANN W 811/80
Представлены аналоги для фильтра MANN W 811/80, которые вы можете использовать вместо вышеупомянутого фильтра. Аналоги представлены в качестве ознакомления. Мы не несем ответственность за достоверность данного блока информации.