Общие вопросы эксплуатации двигателей Caterpillar
Страница 1 из 9 | [ Тем: 440 ] | На страницу 1 , 2 , 3 , 4 , 5 . 9 След. |
Темы | Автор | Ответы | Просмотры | Последнее сообщение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Объявления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Акция «Скидка 20% на все ремонтные работы моторного участка» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скупка Б/у компрессоров от моторов Detroit Diesel и Cummins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Опрос: Флуд, спам, Оффтоп и прочие нарушения [ На страницу: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 ] 27 апр 2017 07:24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модификация ЕГР [ На страницу: 1 . 13 , 14 , 15 ] 09 апр 2019 08:19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Запасные части для двигателей Caterpillar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Темы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двигатели Caterpiller [ На страницу: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 ] 24 фев 2021 23:06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Некоторая полезная информация по эксплуатации и не только. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подскажите спеца по диагностике cat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЛИАЗ 5256 двигатель CAT 3116 не тянет на подъеме [ На страницу: 1 , 2 ] 18 ноя 2020 18:42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Установочное резиновое кольцо под 2х цил. компрессор САТ-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
температура включения вентилятора | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Блок ЕСМ CAT15 3406 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Где на кат 15 датчик температурный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уходит антефриз в масло, где не могу найти cat c15 mxs [ На страницу: 1 , 2 ] 17 апр 2020 12:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAT 15 проблема | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
сат 15 газы в расширительном бочке | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAT 13 почему вода уходит? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Не запускается Caterpillar 3412 V12 Generator under load 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAT C-15 распиновка датчик давления масла верхний | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
моторный тормоз | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
атмосферный датчик. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Проблема с CAT 15 acert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Как выявить нерабочую форсунку CAT C9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Форсунка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пропала тяга. Freightliner М2. Двигатель САТ С7. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
масл.датчик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Программирование блока ECM 3406 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Люди к кому обратиться по CATERPILLAR C7 в Волгограде. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
САТ 15 не запускается двигатель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Моменты затяжек коренных и шатунных шеек коленвала CAT-12. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рокера cat C-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В чем отличие 3406Е и 6nz? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAT 15 6NZ не запускается ДВС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
чертеж оправки для ремонта помпы с-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Англо-русский словарь CATERPILLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fleh на САТ С15 генератор ЕСМ 4.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
расход топлива и отсутствие тяги САТ15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Схема регулировки клапанов сат с15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caterpillar C27 ACERT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Непонятки с давлением масла С-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Помогите! Кат с12 начал стрелять в воздушный фильтр! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Переделка cat15 twin turbo на одну турбину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caterpillar 3066 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAT 3176 НЕ ВИДИТ ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ РАСПРЕДВАЛА! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cat c9 проблема с Heui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Солярка в антифризе. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тепловой зазор поршень-гильза Caterpillar 3066 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
шатуны 160-8178СL и RL на ДВС 3412 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HELP. какая норма давление масла с12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чёрная обратка [ На страницу: 1 , 2 ] 21 ноя 2018 14:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Помогите CAT 15 TWIN TURBO (Большой расход) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAT15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Распредвал cat 12 mbl и распредвал cat 12 2ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кат С12 из головки в коллектор идёт масло солярная смесь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Соляра в масле |
Страница 1 из 9 | [ Тем: 440 ] | На страницу 1 , 2 , 3 , 4 , 5 . 9 След. |
Список форумов » Двигатели Caterpillar » Общие вопросы эксплуатации двигателей Caterpillar
Часовой пояс: UTC
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
Ремонт двигателей Caterpillar
Caterpillar – самые известные американские двигатели, которые устанавливаются на большегрузный транспорт, в том числе морской и железнодорожный, на сельхозтехнику и электростанции. Несмотря на надежность и долгий срок службы, все детали со временем подвержены износу в той или иной степени, который приводит к легкому или сложному ремонту двигателей Caterpillar.
Наименование | Характеристики | Цена | Записаться |
Замена масла в ДВС | На всех ДВС | 800 — 1 200 руб. | Записаться |
Замер компрессии (за 1 цилиндр) | На всех ДВС | 1 000 руб. | Записаться |
Протяжка одной ГБЦ | Рабочий объем — 12,0 — 20,0 л, кол-во цилиндров — 10, полная масса а/м — 15 т и более | 8 000 руб. | Записаться |
Протяжка одной ГБЦ | Рабочий объем — 10,0 — 15,0 л, кол-во цилиндров — 8, полная масса а/м — 15 т и более | 7 500 руб. | Записаться |
Протяжка одной ГБЦ | Рабочий объем — 6,0 — 12,0 л, кол-во цилиндров — 6, полная масса а/м — 15 т и более | 7 000 руб. | Записаться |
Протяжка одной ГБЦ | Рабочий объем — 4,0 — 7,0 л, кол-во цилиндров — 6, полная масса а/м — 3,5 — 12 т | 4 000 руб. | Записаться |
Протяжка одной ГБЦ | Рабочий объем — 3,5 л и более, кол-во цилиндров — 4, полная масса а/м — 2 — 12 т и более | 3 000 руб. | Записаться |
Работы по замене коренных и шатунных вкладышей | Рабочий объем — 12,0 — 20,0 л, кол-во цилиндров — 10, полная масса а/м — 15 т и более | 35 350 руб. | Записаться |
Работы по замене коренных и шатунных вкладышей | Рабочий объем — 10,0 — 15,0 л, кол-во цилиндров — 8, полная масса а/м — 15 т и более | 28 300 руб. | Записаться |
Работы по замене коренных и шатунных вкладышей | Рабочий объем — 6,0 — 12,0 л, кол-во цилиндров — 6, полная масса а/м — 15 т и более | 20 000 руб. | Записаться |
Работы по замене коренных и шатунных вкладышей | Рабочий объем — 4,0 — 7,0 л, кол-во цилиндров — 6, полная масса а/м — 3,5 — 12 т | 15 200 руб. | Записаться |
Работы по замене коренных и шатунных вкладышей | Рабочий объем — 3,5 л и более, кол-во цилиндров — 4, полная масса а/м — 3,5 т и более | 10 080 руб. | Записаться |
Работы по замене коренных и шатунных вкладышей | Рабочий объем — до 3,3 л, кол-во цилиндров — 4, полная масса а/м — до 3,5 т | 8 050 руб. | Записаться |
Работы по замене цилиндро-поршневой группы | Рабочий объем — 12,0 — 20,0 л, кол-во цилиндров — 10, полная масса а/м — 15 т и более | 53 500 руб. | Записаться |
Работы по замене цилиндро-поршневой группы | Рабочий объем — 6,0 — 12,0 л, кол-во цилиндров — 6, полная масса а/м — 15 т и более | 42 000 руб. | Записаться |
Работы по замене цилиндро-поршневой группы | Рабочий объем — 3,5 л, кол-во цилиндров — 4, полная масса а/м — 3,5 т | 19 000 руб. | Записаться |
Работы по замене цилиндро-поршневой группы | Рабочий объем — 3,5 л и более, кол-во цилиндров — 4, полная масса а/м — 3,5 т и более | 24 400 руб. | Записаться |
Работы по замене цилиндро-поршневой группы | Рабочий объем — 4,0 — 7,0 л, кол-во цилиндров — 6, полная масса а/м — до 3,5 — 12 т | 40 000 руб. | Записаться |
Работы по замене цилиндропоршневой группы | Рабочий объем — 10 — 15 л, кол-во цилиндров — 8, полная масса а/м — 15 т и более | 48 400 руб. | Записаться |
Работы по капитальному ремонту двигателя (полная разборка, мойка дефектовка, сборка ДВС) | Рабочий объем — 10 — 15 л, кол-во цилиндров — 10, полная масса а/м — 15 т и более | 85 000 руб. | Записаться |
Работы по капитальному ремонту двигателя (полная разборка, мойка дефектовка, сборка ДВС) | Рабочий объем — 6 — 12 л, кол-во цилиндров — 6 — 12, полная масса а/м — 15 т и более | 65 000 руб. | Записаться |
Работы по капитальному ремонту двигателя (полная разборка, мойка дефектовка, сборка ДВС) | Рабочий объем — 4 — 7 л, кол-во цилиндров — 6, полная масса а/м — 3,5 — 12 т | 55 000 руб. | Записаться |
Работы по капитальному ремонту двигателя (полная разборка, мойка дефектовка, сборка ДВС) | Рабочий объем — 3,5 л и более, кол-во цилиндров — 4, полная масса а/м — 3,5 — 12 т | 40 000 руб. | Записаться |
Работы по капитальному ремонту двигателя (полная разборка, мойка дефектовка, сборка ДВС) | Рабочий объем — до 3,5 л, кол-во цилиндров — 4, полная масса а/м — до 3,5 т | 35 000 руб. | Записаться |
Работы по капитальному ремонту двигателя (полная разборка, мойка, дефектовка, сборка ДВС) | Рабочий объем — 10 — 15 л, кол-во цилиндров — 8, полная масса а/м — 15 т и более | 75 000 руб. | Записаться |
Работы по снятию/установке ГБЦ | Рабочий объем — 12,0 — 20,0 л, кол-во цилиндров — 10, полная масса а/м — 15 т и более | 18 000 — 30 000 руб. | Записаться |
Работы по снятию/установке ГБЦ | Рабочий объем — 10,0 -15,0 л, кол-во цилиндров — 8, полная масса а/м — 15 т и более | 18 000 — 28 000 руб. | Записаться |
Работы по снятию/установке ГБЦ | Рабочий объем — 6,0 — 12,0 л, кол-во цилиндров — 6, полная масса а/м — 15 т и более | 18 000 — 24 000 руб. | Записаться |
Работы по снятию/установке ГБЦ | Рабочий объем — 4,0 — 7,0 л и более, кол-во цилиндров — 6, полная масса а/м — 3,5 — 12 т | 12 000 — 16 000 руб. | Записаться |
Работы по снятию/установке ГБЦ | Рабочий объем — 3,5 л и более, кол-во цилиндров — 4, полная масса а/м — 3,5 т и более | 7 500 руб. | Записаться |
Работы по снятию/установке ГБЦ | Рабочий объем — до 3,5 л, кол-во цилиндров — 4, полная масса а/м — до 3,5 т | 7 000 руб. | Записаться |
Снятие/установка двигателя | Рабочий объем — 6,0 — 20,0 т, кол-во цилиндров — 6 — 10, полная масса а/м — 15 т и более | 30 000 руб. | Записаться |
Снятие/установка двигателя | Рабочий объем — 4,0 — 7,0 т, кол-во цилиндров — 6, полная масса а/м — 3,5 — 12 т | 25 000 руб. | Записаться |
Снятие/установка двигателя | Рабочий объем — до 3,5 т и более, кол-во цилиндров — 4, полная масса а/м — 3,5 — 12 т | 20 000 руб. | Записаться |
Снятие/установка двигателя | Рабочий объем — до 3,5 т, кол-во цилиндров — 4, полная масса а/м — до 3,5 т | 18 000 руб. | Записаться |
Снятие/установка турбокомпрессора | Рабочий объем — 12,0 — 20,0 л, кол-во цилиндров — 10, полная масса а/м — 15 т и более | 8 000 руб. | Записаться |
Снятие/установка турбокомпрессора | Рабочий объем — 10,0 — 15,0 л, кол-во цилиндров — 8, полная масса а/м — 15 т и более | 7 500 руб. | Записаться |
Снятие/установка турбокомпрессора | Рабочий объем — 4,0 — 7,0 л и более, кол-во цилиндров — 6, полная масса а/м — 3,5 — 12 т | 4 000 руб. | Записаться |
Снятие/установка турбокомпрессора | Рабочий объем — 3,5 л и более, кол-во цилиндров — 4, полная масса а/м — 3,5 т и более | 3 000 руб. | Записаться |
Какие признаки могут сообщить о необходимости диагностики?
- увеличенный расход топлива;
- увеличенный расход масла;
- пониженная мощность двигателя;
- посторонние стуки и шумы во время работы;
- проблемы с пуском, плавающие обороты на холостом ходу.
Оттягивание визита в сервис может обернуться серьезным ремонтом, вплоть до замены блока цилиндров или всего двигателя внутреннего сгорания.
Первым делом проводится визуальная диагностика. Мастер может попытаться определить проблемы на слух, сделать определенные выводы по цвету выхлопных газов. Обязательно проводится компьютерная диагностика. Если поломка серьезная, то проведение капитального ремонта – необходимая мера.
Ремонтируем и обслуживаем все модели дизельных двигателей Caterpillar
3508 | 3406C TA | 3508B | C0.5 | C15 | C-18 ATAAC | C32 | C9 |
3512 | 3406C TA2 | 3508B TA | C0.7 | C15 ACERT | C-18 ATAAC2 | C32 ACERT | C9 ACERT |
3516 | 3412 STA/725 | 3512B | C1.1 | C-15 ATAAC | C-18 ATAAC3 | C-32 ATAAC | C9.3 ACERT |
3606 | 3412 STA/810 | 3512B HD | C1.5 | C-15 ATAAC2 | C2.2 | C-32 ATAAC2 | C9.3B |
3608 | 3412C | 3512C | C1.7 | C-15 ATAAC3 | C2.8 | C4.4 | SC11C300D |
3612 | 3456 ATAAC | 3516B | C11 ACERT | C-15 ATAAC4 | C27 ACERT | C44 ACERT | SC11C350D |
3616 | 3456 ATAAC2 | 3516B HD | C13 | C175-16 | C3.3 | C7 ACERT | |
3054C | 3456 ATAAC3 | 3516B HD2 | C13 ACERT | C18 | C3.48 | C7.1 | |
3406C | 3508 TA | 3516C | C13B | C18 ACERT | C3.6 | C7.1 ACERT |
Капитальный ремонт
У каждого двигателя есть свой ресурс моточасов, заложенный производителем. При аккуратной эксплуатации и своевременном техобслуживании он может быть выше заявленного, и наоборот, когда на тревожные сигналы не обращают внимания, используют некачественные расходники и топливо, срок службы двигателя сокращается. Чтобы обеспечить полную совместимость заменяемых узлов и элементов с ДВС и корректную работу всего агрегата, нужно применять только оригинальные запчасти.
Капитальный ремонт двигателей Caterpillar начинается с наружной очистки. После этого силовая установка демонтируется, разбирается и проводится дефектовка. Все детали тщательно осматриваются, и принимается решение об их замене или возможности повторного использования. Детали, которые вернутся на место, тщательно очищаются. Блок цилиндров осматривается и при необходимости растачивается и хонингуется или гильзуется. Большое внимание уделяется головке блока цилиндров – ее проверяют на целостность и износ деталей. После проведенного ремонта двигатель собирают, регулируют клапана и форсунки, после чего мотор проходит обкатку и повторную регулировку.
Сервис «АгрегатАвто» дает гарантию на все проведенные работы сроком 185 дней. Ремонт двигателя, особенно капитальный, сложная задача, требующая профессионального оборудования. Поэтому лучше воспользоваться услугами опытных добросовестных мастеров, которые проведут ремонт быстро и качественно.