- Двигатель BMW N52B25
- Технические характеристики
- Распространенные неисправности и эксплуатация
- Какое масло заливать в двигатель BMW E60?
- Подходящее масло по допуску БМВ E60
- Сводные таблицы (если Вы знаете модификацию своего двигателя)
- Сколько масла в двигателе (объем)
- Какое масло заливать в двигатель N52b52?
- Какой интервал замены?
- Уровень масла в BMW E60
- Самостоятельная замена масла в двигателе БМВ Е60
Двигатель BMW N52B25
Двигатель с объемом 2.5 литра N52-ой серии N52B25 имеет шесть цилиндров, расположенных в один ряд. Начало его производства – 2005 год, в котором он заменил собой М54В25. По сравнению с предыдущими двигателями серии «М» мотор получился абсолютно другим. В двигателе используется блок цилиндров из алюминиево-магниевого сплава. В качестве материала гильз использовался алюминий сплав, втулки цилиндров из алюсина, который при работе ДВС дает прочное кремниевое покрытие стенок цилиндров. Более легкой стала шатунно-поршневая группа и изменился коленчатый вал.
Технические характеристики
Производство | Munich Plant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Марка двигателя | N52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Годы выпуска | 2005-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материал блока цилиндров | магний/алюминий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система питания | инжектор | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип | рядный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество цилиндров | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клапанов на цилиндр | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ход поршня, мм | 78.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр цилиндра, мм | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Степень сжатия | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем двигателя, куб.см | 2497 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность двигателя, л.с./об.мин | 177/5800 / 204/6400 / 218/6500 (см. модификации) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Крутящий момент, Нм/об.мин | 230/3500-5000 / 250/2750-3000 / 250/2750-4250 (см. модификации) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Топливо | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экологические нормы | Евро 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес двигателя, кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расход топлива, л/100 км — город — трасса — смешан. | 12.1 6.4 9.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расход масла, гр./1000 км | до 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масло в двигатель | 5W-30 / 5W-40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сколько масла в двигателе, л | 6.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
При замене лить, л | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Замена масла проводится, км | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая температура двигателя, град. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ресурс двигателя, тыс. км — по данным завода — на практике | — Распространенные неисправности и эксплуатация
Высокое потребление масла обычно связано маслосъемными кольцами. Они очень тонкие и достаточно быстро закоксовываются. Причина может быть в маслосъемных колпачках. Проблема появляется еще до достижения отметки в 100 тысяч километров. Состояние системы нужно регулярно проверять и производить замену колец и колпачков. Также рекомендуется проверить состояние КВКГ – клапана вентиляции картерных газов. Если не обращать внимание на большой расход масла, существующая проблема приведет к забиванию катализаторов. В этом случае нужно будет поставить новые катализаторы, которые обойдутся недешево, или использовать недорогие пламегасители. Когда в моторе слышен тикающий звук – это особенности силовых агрегатов, выпущенных до 2009 года. Никакой опасности для агрегата это не несет. Плавающие обороты возникают по причине поломки системы Valvetronic, клапанов Ванос или расходомера. При некорректном обслуживании система Ванос может приводить к проблемам. Выход из строя системы обычно вызван использованием некачественных рабочих жидкостей. Чтобы восстановить работу системы выполняют промывку. Если проблема сохраняется, необходима замена. Если двигатель перегревается, проверьте состояние системы охлаждения, помпу, чистоту радиатора. Помпу нужно менять каждые 100 тысяч километров. Масло следует использовать рекомендованное производителем. Какое масло заливать в двигатель BMW E60?Если для Вас является актуальным вопрос о том, какое масло в BMW E60 необходимо заливать, сколько, какие интервалы, и конечно же, какие допуски предусмотрены — Вы попали на нужную страничку. Наиболее распространенные моторы данных автомобилей: Бензиновые двигатели M54, N62, N52, N53, N54, N62 Дизельные двигатели Актуальным считается LongLife 04, введенный в 2004 году, и, как правило люди, подыскивающие масло в бмв E60, ориентируются по нему, но это несовсем правильно, поскольку данный стандарт позволяет использовать масло во всех двигателях разработанных с 2004 года, но в большинстве своем агрегаты устанавливаемые на E60 «кушают» масла с допуском 01, на него и стоит ориентироваться. Так же следует отметить, что в России, по рекомендации автоконцерна BMW, не допускается использование продуктов с допусками BMW LongLife-04 в бензиновые двигатели. Поэтому вопрос у владельцев БЕНЗИНОВЫХ двигателей должен отпасть сам собой. Связано это из-за низкого качества топлива в странах СНГ, и агрессивной окружающей среды (суровые зимы, жаркое лето). Для дизельных моторов масло 04 подходит, особенно выпущенных с 2008-2009 годов. Подходящее масло по допуску БМВ E60Оригинальное масло допуск BMW LL 01 и BMW LL 04 BMW Longlife 04 1 литр Артикул: 83212365933 Средняя цена: 650р. BMW Longlife 01 1 литр Артикул: 83212365930 Средняя цена: 570р. Масла для допуска BMW LL-01 (Выбор пользователей)
|