Чип тюнинг экобуст щербинка
8 (499) 380-89-75 | с 14 до 22 | 7/7
г . Москва, г. Щербинка, ул. Березовая, 2
8 (499) 380-89-75 | с 14 до 22 | 7/7
г . Москва, г. Щербинка, ул. Березовая, 2
Что вы получите,
сделав чип тюнинг?
Что вы получите,
сделав чип тюнинг?
Увеличение динамики
После чип тюнинга мощность двигателя возрастает до 30%
Экономия топлива
Расход топлива авто снижается до 15%
Быстрый старт
Мощная тяга с низов, уверенный разгон без провалов
Эластичность двигателя
Ровная и тихая работа, увеличение моторесурса
МОДЕЛЬ | ГОДЫ ВЫПУСКА | ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ | ПРИБАВКА МОЩНОСТИ | ЦЕНА (RUB) |
ASX | ||||
ASX | 2010-2016 | 1.6 | +13% | |
ASX | 2010-2016 | 1.8 | +13% | |
ASX | 2010-2016 | 2.0 | +13% | |
CARISMA | ||||
Carisma | 1999-2004 | 1.6 | +13% | |
Carisma | 1999-2004 | 1.8 | +13% | |
Carisma | 1999-2004 | 2.0 | +13% | |
COLT | ||||
Colt 7 | 2003-2012 | 1.3 | +12% | |
Colt 7 | 2003-2012 | 1.5 | +12% | |
Colt 7 | 2003-2012 | 1.5 D | +25% | |
DELICA | ||||
Delica D5 | 2007-н.в. | 2.0 | +13% | |
Delica D5 | 2007-н.в. | 2.4 | +13% | |
ECLIPSE | ||||
Eclipse 4 | 2006-2011 | 2.4 | +12% | |
Eclipse 4 | 2006-2011 | 3.8 | +12% | |
GALANT | ||||
Galant 9 | 2004-2012 | 2.4 | +12% | |
GRANDIS | ||||
Grandis | 2003-2011 | 2.0 D | +23% | |
Grandis | 2003-2011 | 2.4 | +13% | |
L200 > | ||||
L200 IV | 2006-2015 | 2.5 D | +28% | |
L200 V | 2015-н.в. | 2.4 D | +28% | |
LANCER | ||||
Lancer 9 | 2003-2009 | 1.3 | +13% | |
Lancer Cedia | 2003-2009 | 1.5 | +13% | |
Lancer 9 | 2003-2009 | 1.6 | +13% | |
Lancer 9 | 2003-2009 | 2.0 | +13% | |
Lancer 10 | 2007-н.в. | 1.5 | +13% | |
Lancer 10 | 2007-н.в. | 1.6 | +13% | |
Lancer 10 | 2007-н.в. | 1.8 | +13% | |
Lancer 10 | 2007-н.в. | 2.0 | +13% | |
OUTLANDER | ||||
Outlander | 2003-2007 | 2.0 | +12% | |
Outlander | 2003-2007 | 2.4 | +12% | |
Outlander XL | 2006-2012 | 2.0 | +12% | |
Outlander XL | 2006-2012 | 2.0 D | +23% | |
Outlander XL | 2006-2012 | 2.2 D | +23% | |
Outlander XL | 2006-2012 | 2.4 | +12% | |
Outlander XL | 2006-2012 | 3.0 | +12% | |
Outlander III | 2012-н.в. | 2.0 | +13% | |
Outlander III | 2012-н.в. | 2.4 | +13% | |
Outlander III | 2012-н.в. | 3.0 | +13% | |
PAJERO > | ||||
Pajero 3 | 2000-2006 | 3.0 | +14% | |
Pajero 3 | 2000-2006 | 3.5 | +14% | |
Pajero 4 | 2006-н.в. | 2.5 D | +28% | |
Pajero 4 | 2006-н.в. | 3.0 | +14% | |
Pajero 4 | 2006-н.в. | 3.2 D | +28% | |
Pajero 4 | 2006-н.в. | 3.8 | +14% | |
PAJERO SPORT > | ||||
Pajero Sport I | 2004-2008 | 2.5 D | +28% | |
Pajero Sport I | 2004-2008 | 3.0 | +14% | |
Pajero Sport II | 2008-2016 | 2.5 D | +28% | |
Pajero Sport II | 2008-2016 | 3.0 | +14% | |
Pajero Sport II | 2008-2016 | 3.2 D | +28% | |
Pajero Sport III | 2016-н.в. | 2.4 D | +28% | |
Pajero Sport III | 2016-н.в. | 3.0 | +14% | |
SPACE STAR | ||||
Space Star | 2002-2005 | 1.3 | +12% | |
Space Star | 2002-2005 | 1.6 | +12% | |
Space Star | 2002-2005 | 1.8 | +12% | |
Если не нашли свой автомобиль в списке, просто позвоните нам и узнайте подробности. Мы производим чип тюнинг на все автомобили Mitsubishi. |
Изменения после чип-тюнинга:
- Значительно увеличена динамика , сглажены все провалы.
- Расход топлива снижен до 2 литров относительно заводского расхода!
- Коробка «автомат» переключает более плавно и без задержки .
- Педаль газа более отзывчивая, нет задумчивой реакции при нажатии.
- Немного сдвинут ограничитель максимальной скорости.
- При отключении катализатора, ЕГР и DPF увеличивается моторесурс .
- Двигатель работает ровней и заметно тише.
Вернём деньги, если Вы этого не заметите!
Изменения после чип-тюнинга:
- Значительно увеличена динамика , сглажены все провалы.
- Расход топлива снижен до 2 литров относительно заводского расхода!
- Коробка «автомат» переключает более плавно и без задержки .
- Педаль газа более отзывчивая, нет задумчивой реакции при нажатии.
- Немного сдвинут ограничитель максимальной скорости.
- При отключении катализатора, ЕГР и DPF увеличивается моторесурс .
- Двигатель работает ровней и заметно тише.
Вернём деньги, если Вы этого не заметите!