- МИР NFS — NEED FOR SPEED
- NFS The Run
- Машины и мотоциклы Test Drive Unlimited (СПИСОК, ЦЕНЫ)
- Test Drive Unlimited «Gold Mega Pack 2»
- Vehicles
- Contents
- Cars [ edit | edit source ]
- Motorcycles [ edit | edit source ]
- Notes [ edit | edit source ]
- Xbox 360 Exclusive Vehicles [ edit | edit source ]
- Sony Platforms Car List [ edit | edit source ]
- Trivia [ edit | edit source ]
МИР NFS — NEED FOR SPEED
NFS The Run
numbers goes here
Машины и мотоциклы Test Drive Unlimited (СПИСОК, ЦЕНЫ)
Все самоходные тележки, которые есть в Test Drive Unlimited + двухколесные самокаты изложены в этом списке машин и мотоциклов (с ценами). Для удобства отсортировано на группы + автосалоны.
Группа G
AC Cobra 289 – 100 000$
Aston Martin DB4 GT Zagato – 3 000 000$
Chevrolet Corvette Stingray – 40 000$
Chevrolet Camaro Z-28 – 30 000$
Jaguar E-Type – 40 000$
Lamborghini Miura P400 SV – 160 000$
Maserati 3500 GT – 55 000$
Mercedes 300SL Gullwing – 300 000$
Pontiac Firebird – 30 000$
Shelby Daytona Coupe – 1 000 000$
Shelby GT500 – 200 000$
Группа F
Alfa GT 3.2 V6 — 38 000$
Audi A3 3.2 Quattro – 37 000$
Audi TT Quattro Sport – 42 000$
Chevrolet SSR – 40 000$
Saturn Sky – 23 000$
Volkswagen Golf V R32 – 37 000$
Группа E
Audi A6 4.2 Quattro – 71 000$
Audi S4 Cabriolet – 55 000$
Ford Mustang Convertible – 30 000$
Ford Mustang GT – 25 000$
Jaguar XK – 75 000$
Jaguar XK Convertible – 81 000$
Nissan 350Z – 35 100$
Nissan Nismo 350Z – 40 000$
Pontiac GTO – 40 000$
Группа D
Aston Martin DB7 Zagato – 290 000$
Aston Martin DB9 – 148 000$
Aston Martin DB9 Volante – 161 000$
Aston Martin V8 Vantage – 100 000$
Cadillac XLR-V – 100 000$
Chrysler 300C SRT-8 – 50 000$
Ford Mustang GT-R – bonus car
Jaguar XKR Coupe 97 200$
Lotus Elise R – 43 200$
Lotus Esprit – 50 000$
Maserati GranSport – 107 500$
Maserati Spyder 90th Anniversary – 110 000$
Maserati Spyder Cambiocorsa – 103 000$
Mercedes CLK55 AMG – 89 400$
Mercedes CLS55 AMG – 107 000$
Mercedes SLK55 AMG – 72 850$
Wiesmann Roadster MF3 – 70 000$
Группа C
Alfa 8C Competizione – bonus car
Aston Martin Vanquish S – 262 900$
Chevrolet C6 Corvette – 52 000$
Chrysler Firepower – bonus car
Ferrari 288 GTO – 300 000$
Ferrari 575M Maranello – 230 000$
Lamborghini Gallardo Spyder – 193 000$
Lotus Sport Exige 240R – 82 000$
Mercedes SL65 AMG – 225 000$
Spyker C8 Laviolette – 235 000$
TVR Sagaris – 100 000$
TVR Tuscan S – 80 000$
Volkswagen W12 Roadster – bonus car
Группа B
Ascari KZ-1 – 150 000$
Chevrolet C6 Corvette Z06 – 71 000$
Dodge Viper SRT-10 – 85 000$
Caterham CSR 260 – 54 000$
Farboud Supercharged GTS Prototype 2005 – 150 000$
Ferrari F430 – 150 000$
Ferrari F430 Spider – 170 000$
Ford GT – 177 000$
Ford Shelby Cobra Concept – bonus car
Ford Shelby GR1 Concept – bonus car
Jaguar XJ220 – 160 000$
Lamborghini Gallardo SE – 170 000$
Mercedes CLK AMG DTM – 240 000$
Noble M12 GTO-3R – 90 000$
Noble M14 – 115 000$
Volkswagen W12 Coupe – bonus car
Группа A
Chrysler ME Four-Twelve – bonus car
Ferrari Enzo – 650 000$
Koenigsegg CC8S – 538 000$
Lamborghini Murcielago 280 000$
Maserati MC12 – 750 000$
McLaren F1 – 1 000 000$
McLaren F1 GTR – 1 500 000$
Mercedes SLR McLaren – 460 000$
Pagani Zonda C12S – 414 000$
Saleen S7 Twin Turbo – 555 000$
Группа mA
Ducati 999R – 30 000$
Kawasaki Ninja ZX 12 R – 14 000$
MV Augusta F4 Tamburini – 45 000$
Группа mB
Ducati Monster S4R – 13 500$
Ducati Supersport 1000 DS – 10 800$
Kawasaki Z1000 – 10 100$
MV Augusta F4 Brutale 910S – 16 000$
Triumph Speed Triple – 11 500$
V-Rent Kahuku [7 Машин]
Dodge Viper SRT-10 — 10′ = 1.700$ / 20′ = 3.400$ —
Группа B
Lamborghini Gallardo Spyder — 10′ = 3.860$ / 20′ = 7.720$ — Группа C
Mercedes-Benz CLK DTM AMG — 10′ = 4.800$ / 20′ = 9.600$ — Группа B
Noble M12 GTO-3R — 10′ = 1.800$ / 20′ = 3.600$ — Группа B
Chevrolet® Corvette® Z06™ Coupe — 10′ = 1.420$ / 20′ = 2.840$ — Группа B
Ascari KZ1 — 10′ = 3.000$ / 20′ = 6.000$ — Группа B
Ferrari F430 — 10′ = 3.000$ / 20′ = 6.000$ — Группа B
V-Rent Waialua [7 Машин]
Pagani Zonda C12S — 10′ = 8.280$ / 20′ = 16.560$ — Группа A
Lamborghini Murcielago Coupe — 10′ = 5.600$ / 20′ = 11.200$ — Группа A
Ford GT — 10′ = 3.540$ / 20′ = 7.080$ — Группа B
Maserati MC12 — 10′ = 15.000$ / 20′ = 30.000$ — Группа A
Mercedes-Benz SLR McLaren — 10′ = 9.200$ / 20′ = 18.400$ — Группа A
Enzo Ferrari — 10′ = 13.000$ / 20′ = 26.000$ — Группа A
Saleen S7 Twin-Turbo — 10′ = 11.100$ / 20′ = 22.200$ — Группа A
V-Rent Wahiawa [6 Машин]
Ascari KZ1 — 10′ = 3.000$ / 20′ = 6.000$ — Группа B
Chevrolet® Corvette® Z06™ Coupe — 10′ = 1.420$ / 20′ = 2.840$ — Группа B
Lamborghini Gallardo Spyder — 10′ = 3.860$ / 20′ = 7.720$ — Группа C
Dodge Viper SRT-10 — 10′ = 1.700$ / 20′ = 3.400$ — Группа B
Ferrari F430 Spyder — 10′ = 3.400$ / 20′ = 6.800$ — Группа B
Jaguar XJ 220 — 10′ = 3.200$ / 20′ = 6.400$ — Группа B
V-Rent Wai`anae [8 Машин]
Ferrari 288 GTO — 10′ = 6.000$ / 20′ = 12.000$ — Группа C
Spyker C8 Laviolette — 10′ = 4.710$ / 20′ = 9.420$ — Группа C
TVR Sagaris — 10′ = 2.000$ / 20′ = 4.000$ — Группа C
Lotus Sport Exige 240R — 10′ = 1.640$ / 20′ = 3.280$ — Группа C
Aston Martin Vanquish S — 10′ = 5.255$ / 20′ = 10.515$ — Группа C
Chevrolet® Corvette® C6™ Coupe — 10′ = 1.040$ / 20′ = 2.080$ — Группа C
Chevrolet® Corvette® Z06™ Coupe — 10′ = 1.420$ / 20′ = 2.840$ — Группа B
Noble M12 GTO-3R — 10′ = 1.800$ / 20′ = 3.600$ — Группа B
V-Rent Honolulu Airport [5 Машин]
Audi S4 Cabriolet — 10′ = 1.400$ / 20′ = 2.200$ — Группа E
Chevrolet® SSR™ — 10′ = 800$ / 20′ = 1.600$ — Группа F
Lotus Elise R — 10′ = 860$ / 20′ = 1.725$ — Группа D
Pontiac® GTO® — 10′ = 800$ / 20′ = 1.600$ — Группа E
Mercedes-Benz SLK 55 AMG — 10′ = 1.455$ / 20′ = 2.910$ — Группа D
V-Rent Ala Moana [7 Машин]
Aston Martin DB9 Volante — 10′ = 3.220$ / 20′ = 6.440$ — Группа D
Aston Martin V8 Vantage — 10′ = 2.000$ / 20′ = 4.000$ — Группа D
Chrysler® 300C™ SRT-8 — 10′ = 1.000$ / 20′ = 2.000$ — Группа D
Lotus Elise R — 10′ = 860$ / 20′ = 1.725$ — Группа D
Maserati GranSport — 10′ = 2.150$ / 20′ = 4.300$ — Группа D
Maserati Spyder Cambiocorsa — 10′ = 2.060$ / 20′ = 4.120$ — Группа D
Mercedes-Benz CLK 55 AMG — 10′ = 1.785$ / 20′ = 3.575$ — Группа D
V-Rent Kapahulu [4 Машины]
Ford Mustang GT Coupe — 10′ = 500$ / 20′ = 1.000$ — Группа E
Ford Mustang GT Convertible — 10′ = 600$ / 20′ = 1.200$ — Группа E
Pontiac® GTO® — 10′ = 800$ / 20′ = 1.600$ — Группа E
Audi S4 Cabriolet — 10′ = 1.400$ / 20′ = 2.200$ — Группа E
V-Rent Diamond Head [5 Машин]
Chevrolet® Camaro® Z-28™ — 10′ = 600$ / 20′ = 1.200$ — Группа G
Pontiac® Firebird™ — 10′ = 600$ / 20′ = 1.200$ — Группа G
AC 289 — 10′ = 2.000$ / 20′ = 4.000$ — Группа G
Chevrolet® Corvette® Stingray™ 69 — 10′ = 800$ / 20′ = 1.600$ — Группа G
Lamborghini Miura P400 SV — 10′ = 3.200$ / 20′ = 6.400$ — Группа G
V-Rent Kalama Valley [8 Машин]
Mercedes-Benz CLS 55 AMG — 10′ = 2.140$ / 20′ = 4.280$ — Группа D
Mercedes-Benz SLK 55 AMG — 10′ = 1.455$ / 20′ = 2.910$ — Группа D
Jaguar XKR Coupe — 10′ = 1.940$ / 20′ = 3.885$ — Группа D
Aston Martin DB7 Zagato — 10′ = 5.800$ / 20′ = 11.600$ — Группа D
Lotus Elise R — 10′ = 860$ / 20′ = 1.725$ — Группа D
Lotus Esprit V8 — 10′ = 1.000$ / 20′ = 2.000$ — Группа D
Maserati Spyder Combiocorsa — 10′ = 2.060$ / 20′ = 4.120$ — Группа D
Maserati GranSport — 10′ = 2.150$ / 20′ = 4.300$ — Группа D
V-Rent Kalama Valley [8 Машин]
Aston Martin Vanquish S — 10′ = 5.255$ / 20′ = 10.515$ — Группа C
Chevrolet® Corvette® C6™ Coupe — 10′ = 1.040$ / 20′ = 2.080$ — Группа C
Noble M12 GTO-3R — 10′ = 1.800$ / 20′ = 3.600$ — Группа B
Noble M14 — 10′ = 2.300$ / 20′ = 4.600$ — Группа B
Lotus Sport Exige 240R — 10′ = 1.640$ / 20′ = 3.280$ — Группа C
Ferrari 288 GTO — 10′ = 6.000$ / 20′ = 12.000$ — Группа C
Test Drive Unlimited «Gold Mega Pack 2»
Test Drive Unlimited Gold (Mega Pack 2)
Размер: 92.2 Мб
Mega Pack 2 — Это пак из 40 автомобилей, созданных любителями данной игры!
Все сорок машин создал не Я! Ни каких прав я не накладываю на себя и не претендую!
В течение 3-х месяцев я ходил по разным сайтам и искал самые лучшие и хорошо сделанные авто )))
Потом я их просто заменил на не очень хорошие в игре))), запаковал и выложил для ВАС в одном аддоне!
В карпак вошли следующие машины:
01. Mitsubishi Evolution X;
02. Mazda RX-7;
03. Buick GNX;
04. Audi RS4 (new);
05. Audi R8;
06. Toyota Supra;
07. BMW M6;
08. Bentley Continental GT;
09. Subaru Impreza WRX STI;
10. BMW M5;
11. Nissan Silvia S15;
12. Mercedes Benz SL 65 AMG (new);
13. Toyota Celica GT;
14. Bugatti Veron;
15. Acura Integra;
16. Pontiac GTO ’69;
17. Ferrari Formula 1;
18. Mazda Rx-8;
19. Mersedes-Bens w124 e500;
20. Nissan GT R35;
21. Dodge Viper SRT-10 (new);
22. Mersedes-Bens CLK DTM (new);
23. Volkswagen V (new);
24. Ford Shelby GT 500 KR;
25. Lamborghini Galardo (new);
26. Nissan Skyline (new);
27. Ferrari 430 GT (new);
28. Peugeot 406 Taxi;
29. BMW Z4;
30. Mini Cooper;
31. Chevrolet Corvet C06 (new);
32. Porsche Carrera GT;
33. Chevrolet Lacetti;
34. Lamborghini Murcielago LP 670;
35. Ford Focus SVT;
36. Vaz 2115;
37. BMW M3 E46;
38. Mazda 6;
39. Dodge Challenger 2006;
40. Lamborghini Galardo SE (new).
Установка:
Берем ТДУ Голд (лично у меня лицензия RUS), в нее устанавливаем данный мега пак 2
(т.е. в папку с установленной игрой) и играем! Файл Bnk1.map — присутствует!
Желательно ставить на «чистую» игру — без своих каких-либо изменений, иначе будут вылеты!
Что нового: внешний вид, внуренний вид, диски для авто!
Скрины всех 40 тачек не выложил, потому что они почти все есть на ПГ. Извините )))
P.S.: машины (new) — это тачки у которых в основном идут только внешние изменения.
На ПГ не загрузилось, потому что в FAQ написано что лимит 50 Мб; загрузил на Lettibit.
Всё испробовал на себе, у меня стоит и все идет )))
Vehicles
Vehicles in Test Drive Unlimited are sorted into groups accordingly to the their performance, with the higher level being Group A.
- Group G
- Group F
- Group E
- Group D
- Group C
- Group B
- Group A
Players can purchase their desired vehicle at their respective dealerships. Modification options include paint and performance upgrades at their respective shops. Upgrading a vehicle’s performance can turn it into a different model in very specific cases.
Additional vehicles would be made available as downloadable content for Xbox 360. Most of them would be included in the Megapack for PC.
Contents
Cars [ edit | edit source ]
Image | Vehicle | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AC 289 | Group G | ||||||
$100,000 | European Classic | ||||||
Acceleration: 51 | Speed: 12 | Handling: 35 | Braking: 27 | ||||
Alfa Romeo 8C Competizione | Group C | ||||||
Beat the Tour of the Island | Alfa Romeo | ||||||
Acceleration: 69 | Speed: 44 | Handling: 73 | Braking: 67 | ||||
Alfa Romeo Brera | Group E | DLC | |||||
$43,800 | Alfa Romeo | ||||||
Acceleration: 32 | Speed: 20 | Handling: 75 | Braking: 70 | ||||
Alfa Romeo GT 3.2 V6 24v | Group F | ||||||
$38,000 | Alfa Romeo | ||||||
Acceleration: 34 | Speed: 21 | Handling: 74 | Braking: 67 | ||||
Alfa Romeo GT 3.2 V6 24v Sporting Technical Kit | Group F | ||||||
Upgrade Alfa GT 3.2 V6 | Forza Tuner | ||||||
Acceleration: 39 | Speed: 26 | Handling: 74 | Braking: 67 | ||||
Ascari KZ1 | Group B | ||||||
$150,000 | British Independents | ||||||
Acceleration: 75 | Speed: 52 | Handling: 75 | Braking: 81 | ||||
Aston Martin DB4 GT Zagato | Group G | ||||||
$3,000,000 | European Classic | ||||||
Acceleration: 42 | Speed: 22 | Handling: 60 | Braking: 27 | ||||
Aston Martin DB7 Zagato | Group D | ||||||
$290,000 | Aston Martin | ||||||
Acceleration: 60 | Speed: 42 | Handling: 72 | Braking: 40 | ||||
Aston Martin DB9 Coupe | Group D | ||||||
$148,000 | Aston Martin | ||||||
Acceleration: 66 | Speed: 44 | Handling: 76 | Braking: 50 | ||||
Aston Martin DB9 Volante | Group D | ||||||
$161,000 | Aston Martin | ||||||
Acceleration: 66 | Speed: 44 | Handling: 76 | Braking: 50 | ||||
Aston Martin V8 Vantage | Group D | ||||||
$100,000 | Aston Martin | ||||||
Acceleration: 62 | Speed: 44 | Handling: 78 | Braking: 50 | ||||
Aston Martin Vanquish S | Group C | ||||||
$262,900 | Aston Martin | ||||||
Acceleration: 71 | Speed: 52 | Handling: 80 | Braking: 60 | ||||
Audi A3 3.2 quattro DSG | Group F | ||||||
$37,000 | Audi | ||||||
Acceleration: 38 | Speed: 22 | Handling: 68 | Braking: 68 | ||||
Audi A4 Touring Car | Group A | DLC | |||||
$750,000 | Audi | ||||||
Acceleration: 85 | Speed: 56 | Handling: 100 | Braking: 81 | ||||
Audi A6 4.2 quattro | Group E | ||||||
$71,000 | Audi | ||||||
Acceleration: 38 | Speed: 24 | Handling: 60 | Braking: 60 | ||||
Audi RS4 quattro Saloon | Group D | DLC | |||||
$80,000 | Audi | ||||||
Acceleration: 62 | Speed: 24 | Handling: 74 | Braking: 71 | ||||
Audi S4 Cabriolet | Group E | ||||||
$55,000 | Audi | ||||||
Acceleration: 45 | Speed: 24 | Handling: 70 | Braking: 64 | ||||
Audi S6 | Group E | DLC | |||||
$100,000 | Audi | ||||||
Acceleration: 56 | Speed: 24 | Handling: 70 | Braking: 67 | ||||
Audi TT quattro sport | Group F | ||||||
$42,000 | Audi | ||||||
Acceleration: 45 | Speed: 24 | Handling: 71 | Braking: 68 | ||||
Cadillac Cien | Group A | DLC | |||||
$750,000 | Cadillac | ||||||
Acceleration: 90 | Speed: 84 | Handling: 70 | Braking: 63 | ||||
Cadillac CTS-V | Group D | DLC | |||||
$51,500 | Cadillac | ||||||
Acceleration: 65 | Speed: 28 | Handling: 70 | Braking: 74 | ||||
Cadillac Sixteen | Group D | DLC | |||||
$770,000 | Cadillac | ||||||
Acceleration: 59 | Speed: 44 | Handling: 55 | Braking: 60 | ||||
Cadillac XLR-V | Group D | ||||||
$100,000 | Cadillac | ||||||
Acceleration: 60 | Speed: 28 | Handling: 60 | Braking: 67 | ||||
Caterham CSR 260 | Group B | ||||||
$54,000 | British Independents | ||||||
Acceleration: 87 | Speed: 24 | Handling: 90 | Braking: 81 | ||||
Chevrolet Camaro Z-28 (1967) | Group G | ||||||
$30,000 | US Muscles | ||||||
Acceleration: 41 | Speed: 4 | Handling: 15 | Braking: 12 | ||||
Chevrolet Corvette (C1) | Group G | DLC | |||||
$75,000 | US Muscles | ||||||
Acceleration: 29 | Speed: 12 | Handling: 10 | Braking: 6 | ||||
Chevrolet Corvette C6 Convertible | Group C | DLC | |||||
$52,000 | Chevrolet — Saturn | ||||||
Acceleration: 72 | Speed: 40 | Handling: 81 | Braking: 78 | ||||
Chevrolet Corvette C6 Coupe | Group C | ||||||
$52,000 | Chevrolet — Saturn | ||||||
Acceleration: 72 | Speed: 40 | Handling: 81 | Braking: 78 | ||||
Chevrolet Corvette Stingray 69 | Group G | ||||||
$40,000 | US Muscles | ||||||
Acceleration: 44 | Speed: 4 | Handling: 20 | Braking: 40 | ||||
Chevrolet Corvette Stingray Convertible 1971 | Group G | DLC | |||||
$45,000 | US Muscles | ||||||
Acceleration: 44 | Speed: 4 | Handling: 22 | Braking: 40 | ||||
Chevrolet Corvette Z06 Coupe | Group B | ||||||
$71,000 | Chevrolet — Saturn | ||||||
Acceleration: 71 | Speed: 51 | Handling: 88 | Braking: 81 | ||||
Chevrolet SSR | Group F | ||||||
$40,000 | Chevrolet — Saturn | ||||||
Acceleration: 22 | Speed: 4 | Handling: 45 | Braking: 54 | ||||
Chrysler 300C SRT-8 | Group D | ||||||
$50,000 | Chrysler | ||||||
Acceleration: 60 | Speed: 30 | Handling: 50 | Braking: 64 | ||||
Chrysler Crossfire SRT6 Coupe | Group D | DLC | |||||
$46,000 | Chrysler | ||||||
Acceleration: 59 | Speed: 26 | Handling: 77 | Braking: 71 | ||||
Chrysler Crossfire SRT6 Roadster | Group D | DLC | |||||
$50,000 | Chrysler | ||||||
Acceleration: 59 | Speed: 24 | Handling: 75 | Braking: 71 | ||||
Chrysler Firepower Concept Car | Group C | ||||||
Beat the Courier Challenges | Chrysler | ||||||
Acceleration: 66 | Speed: 36 | Handling: 72 | Braking: 81 | ||||
Chrysler ME Four-Twelve | Group A | ||||||
Beat the Race Challenges | Chrysler | ||||||
Acceleration: 90 | Speed: 84 | Handling: 70 | Braking: 63 | ||||
Dino 246 GT | Group G | DLC | |||||
$45,000 | European Classic | ||||||
Acceleration: 22 | Speed: 22 | Handling: 80 | Braking: 67 | ||||
Dino 246 GTS | Group G | DLC | |||||
$50,000 | European Classic | ||||||
Acceleration: 22 | Speed: 22 | Handling: 80 | Braking: 67 | ||||
Dodge Challenger R/T | Group G | DLC | |||||
$27,000 | US Muscles | ||||||
Acceleration: 51 | Speed: 17 | Handling: 20 | Braking: 13 | ||||
Dodge Charger Super Bee | Group G | DLC | |||||
$40,000 | US Muscles | ||||||
Acceleration: 44 | Speed: 17 | Handling: 15 | Braking: 13 | ||||
Dodge Viper SRT-10 | Group B | ||||||
$85,000 | Dodge | ||||||
Acceleration: 74 | Speed: 46 | Handling: 86 | Braking: 78 | ||||
Dodge Viper SRT-10 Coupe | Group B | DLC | |||||
$87,000 | Dodge | ||||||
Acceleration: 75 | Speed: 52 | Handling: 90 | Braking: 78 | ||||
Edonis | Group A | DLC | |||||
$580,000 | Italian Independents | ||||||
Acceleration: 74 | Speed: 70 | Handling: 90 | Braking: 81 | ||||
Farboud GTS Supercharged Prototype | Group B | ||||||
$150,000 | British Independents | ||||||
Acceleration: 77 | Speed: 56 | Handling: 85 | Braking: 74 | ||||
Ferrari 250 GTO | Group G | DLC | |||||
$5,000,000 | European Classic | ||||||
Acceleration: 47 | Speed: 36 | Handling: 60 | Braking: 40 | ||||
Ferrari 288 GTO | Group C | ||||||
$300,000 | European Classic | ||||||
Acceleration: 63 | Speed: 46 | Handling: 80 | Braking: 54 | ||||
Ferrari 308 GTS Quattrovalvole | Group G | DLC | |||||
$40,000 | European Classic | ||||||
Acceleration: 25 | Speed: 26 | Handling: 80 | Braking: 67 | ||||
Ferrari 360 Challenge Stradale | Group B | DLC | |||||
$171,000 | Ferrari — Maserati | ||||||
Acceleration: 72 | Speed: 44 | Handling: 94 | Braking: 85 | ||||
Ferrari 512 TR | Group C | DLC | |||||
$65,000 | European Classic | ||||||
Acceleration: 62 | Speed: 49 | Handling: 90 | Braking: 60 | ||||
Ferrari 575M Maranello | Group C | ||||||
$230,000 | Ferrari — Maserati | ||||||
Acceleration: 71 | Speed: 54 | Handling: 90 | Braking: 59 | ||||
Ferrari 612 Scaglietti | Group C | DLC | |||||
$260,000 | Ferrari — Maserati | ||||||
Acceleration: 71 | Speed: 52 | Handling: 88 | Braking: 74 | ||||
Ferrari Enzo | Group A | ||||||
$650,000 | Ferrari — Maserati | ||||||
Acceleration: 82 | Speed: 64 | Handling: 100 | Braking: 86 | ||||
Ferrari F40 | Group B | DLC | |||||
$400,000 | European Classic | ||||||
Acceleration: 77 | Speed: 53 | Handling: 95 | Braking: 64 | ||||
Ferrari F430 | Group B | ||||||
$150,000 | Ferrari — Maserati | ||||||
Acceleration: 74 | Speed: 50 | Handling: 92 | Braking: 94 | ||||
Ferrari F430 Spider | Group B | ||||||
$170,000 | Ferrari — Maserati | ||||||
Acceleration: 72 | Speed: 48 | Handling: 92 | Braking: 94 | ||||
Ford GT | Group B | ||||||
$177,000 | Ford | ||||||
Acceleration: 80 | Speed: 46 | Handling: 85 | Braking: 81 | ||||
Ford Mustang GT Convertible | Group E | ||||||
$30,000 | Ford | ||||||
Acceleration: 57 | Speed: 20 | Handling: 69 | Braking: 52 | ||||
Ford Mustang GT Coupe | Group E | ||||||
$25,000 | Ford | ||||||
Acceleration: 57 | Speed: 20 | Handling: 69 | Braking: 52 | ||||
Ford Mustang GT-R Concept | Group D | ||||||
Beat the Transports Challenges | Ford | ||||||
Acceleration: 71 | Speed: 44 | Handling: 74 | Braking: 67 | ||||
Ford Shelby Cobra Concept | Group B | ||||||
Beat the Top Model Challenges | Ford | ||||||
Acceleration: 71 | Speed: 56 | Handling: 75 | Braking: 60 | ||||
Ford Shelby GR-1 Concept | Group B | ||||||
Beat the Speed Challenges | Ford | ||||||
Acceleration: 71 | Speed: 64 | Handling: 75 | Braking: 60 | ||||
Holden Efijy Concept | Group D | DLC | |||||
$300,000 | Oahu Cars | ||||||
Acceleration: 66 | Speed: 40 | Handling: 70 | Braking: 54 | ||||
Jaguar E-Type | Group G | ||||||
$40,000 | European Classic | ||||||
Acceleration: 26 | Speed: 22 | Handling: 35 | Braking: 52 | ||||
Jaguar XJ220 | Group B | ||||||
$160,000 | European Classic | ||||||
Acceleration: 74 | Speed: 60 | Handling: 65 | Braking: 54 | ||||
Jaguar XK Convertible | Group E | ||||||
$81,000 | Jaguar | ||||||
Acceleration: 44 | Speed: 24 | Handling: 70 | Braking: 58 | ||||
Jaguar XK Coupe | Group E | ||||||
$75,000 | Jaguar | ||||||
Acceleration: 45 | Speed: 24 | Handling: 70 | Braking: 58 | ||||
Jaguar XKR Coupe | Group D | ||||||
$97,200 | Jaguar | ||||||
Acceleration: 56 | Speed: 24 | Handling: 75 | Braking: 58 | ||||
Koenigsegg CC8S | Group A | ||||||
$538,000 | European Independents / Oahu Cars | ||||||
Acceleration: 82 | Speed: 78 | Handling: 75 | Braking: 67 | ||||
Koenigsegg CCR | Group A | DLC | |||||
$595,000 | European Independents | ||||||
Acceleration: 85 | Speed: 82 | Handling: 75 | Braking: 67 | ||||
Lamborghini Countach 25th Anniversary | Group D | DLC | |||||
$100,000 | European Classic | ||||||
Acceleration: 62 | Speed: 46 | Handling: 75 | Braking: 54 | ||||
Lamborghini Diablo GT | Group B | DLC | |||||
$300,000 | European Classic | ||||||
Acceleration: 75 | Speed: 59 | Handling: 90 | Braking: 60 | ||||
Lamborghini Gallardo Coupe | Group B | DLC | |||||
$165,900 | Lamborghini | ||||||
Acceleration: 72 | Speed: 47 | Handling: 90 | Braking: 81 | ||||
Lamborghini Gallardo SE | Group B | ||||||
$170,000 | Lamborghini | ||||||
Acceleration: 74 | Speed: 47 | Handling: 92 | Braking: 81 | ||||
Lamborghini Gallardo Spyder | Group C | ||||||
$193,000 | Lamborghini | ||||||
Acceleration: 69 | Speed: 49 | Handling: 90 | Braking: 81 | ||||
Lamborghini Miura P400SV | Group G | ||||||
$160,000 | European Classic | ||||||
Acceleration: 34 | Speed: 40 | Handling: 60 | Braking: 40 | ||||
Lamborghini Murciélago Coupe | Group A | ||||||
$280,000 | Lamborghini | ||||||
Acceleration: 80 | Speed: 56 | Handling: 86 | Braking: 64 | ||||
Lamborghini Murciélago Roadster | Group A | DLC | |||||
$328,000 | Lamborghini | ||||||
Acceleration: 80 | Speed: 56 | Handling: 86 | Braking: 64 | ||||
Lexus GS 450h | Group E | DLC | |||||
$60,000 | Lexus | ||||||
Acceleration: 56 | Speed: 8 | Handling: 70 | Braking: 54 | ||||
Lexus IS 350 | Group E | DLC | |||||
$42,000 | Lexus | ||||||
Acceleration: 44 | Speed: 15 | Handling: 65 | Braking: 56 | ||||
Lexus LS 460 L | Group E | DLC | |||||
$67,000 | Lexus | ||||||
Acceleration: 53 | Speed: 8 | Handling: 67 | Braking: 51 | ||||
Lexus LS 600h L | Group F | DLC | |||||
$105,000 | Lexus | ||||||
Acceleration: 51 | Speed: 8 | Handling: 65 | Braking: 47 | ||||
Lexus SC 430 | Group F | DLC | |||||
$65,000 | Lexus | ||||||
Acceleration: 47 | Speed: 20 | Handling: 70 | Braking: 54 | ||||
Lotus Elise R | Group D | ||||||
$43,200 | British Independents | ||||||
Acceleration: 60 | Speed: 20 | Handling: 84 | Braking: 75 | ||||
Lotus Esprit V8 | Group D | ||||||
$50,000 | British Independents | ||||||
Acceleration: 60 | Speed: 36 | Handling: 70 | Braking: 60 | ||||
Lotus Sport Exige 240R | Group C | ||||||
$82,000 | British Independents | ||||||
Acceleration: 75 | Speed: 24 | Handling: 95 | Braking: 74 | ||||
Maserati 3500 GT | Group G | ||||||
$55,000 | European Classic | ||||||
Acceleration: 20 | Speed: 16 | Handling: 40 | Braking: 27 | ||||
Maserati GranSport | Group D | ||||||
$107,500 | Ferrari — Maserati | ||||||
Acceleration: 61 | Speed: 40 | Handling: 84 | Braking: 81 | ||||
Maserati MC12 | Group A | ||||||
$750,000 | Ferrari — Maserati | ||||||
Acceleration: 77 | Speed: 56 | Handling: 95 | Braking: 83 | ||||
Maserati Spyder 90th Anniversary | Group D | ||||||
$110,000 | Ferrari — Maserati | ||||||
Acceleration: 59 | Speed: 37 | Handling: 82 | Braking: 78 | ||||
Maserati Spyder Cambiocorsa | Group D | ||||||
$103,000 | Ferrari — Maserati | ||||||
Acceleration: 59 | Speed: 37 | Handling: 82 | Braking: 78 | ||||
McLaren F1 | Group A | ||||||
$1,000,000 | British Independents | ||||||
Acceleration: 85 | Speed: 78 | Handling: 88 | Braking: 58 | ||||
McLaren F1 GT | Group A | DLC | |||||
$1,150,000 | British Independents | ||||||
Acceleration: 85 | Speed: 78 | Handling: 94 | Braking: 70 | ||||
McLaren F1 GTR | Group A | ||||||
$1,500,000 | British Independents | ||||||
Acceleration: 90 | Speed: 60 | Handling: 92 | Braking: 62 | ||||
McLaren F1 LM | Group A | DLC | |||||
$1,300,000 | British Independents | ||||||
Acceleration: 90 | Speed: 60 | Handling: 91 | Braking: 63 | ||||
